Ceny Pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Kup dostęp | -4.7% | ||
| 2026-09-23 | Kup dostęp | -6.5% | ||
| 2026-09-16 | Kup dostęp | -35.2% | ||
| 2026-09-09 | Kup dostęp | +31.5% | ||
| 2026-09-02 | Kup dostęp | +28.6% | ||
| 2026-08-27 | Kup dostęp | +2.4% | ||
| 2026-08-19 | Kup dostęp | -12.8% | ||
| 2026-08-12 | Kup dostęp | +51.6% | ||
| 2026-08-05 | Kup dostęp | +40.9% | ||
| 2026-07-29 | Kup dostęp | -12.0% | ||



