Ceny Pomidor okrągły Holandia kl1 82-102mm
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor okrągły Holandia kl1 82-102mm". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Kup dostęp | +12.5% | ||
| 2026-09-23 | Kup dostęp | -11.1% | ||
| 2026-09-16 | Kup dostęp | -12.2% | ||
| 2026-09-09 | Kup dostęp | +17.1% | ||
| 2026-09-02 | Kup dostęp | +34.6% | ||
| 2026-08-27 | Kup dostęp | -18.7% | ||
| 2026-08-19 | Kup dostęp | +18.5% | ||
| 2026-08-12 | Kup dostęp | +22.7% | ||
| 2026-08-05 | Kup dostęp | +29.4% | ||
| 2026-07-29 | Kup dostęp | 0% | ||



