Ceny Pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Kup dostęp | +9.1% | ||
| 2026-05-06 | Kup dostęp | -18.5% | ||
| 2026-04-29 | Kup dostęp | -10.0% | ||
| 2026-04-22 | Kup dostęp | -26.8% | ||
| 2026-04-15 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-04-09 | Kup dostęp | -8.9% | ||
| 2026-04-01 | Kup dostęp | +73.1% | ||
| 2025-12-10 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-12-03 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-11-26 | Kup dostęp | 0.0% | ||



