Ceny Pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Kup dostęp | -6.3% | ||
| 2026-09-23 | Kup dostęp | -3.0% | ||
| 2026-09-16 | Kup dostęp | +17.8% | ||
| 2026-09-09 | Kup dostęp | -3.4% | ||
| 2026-09-02 | Kup dostęp | +26.1% | ||
| 2026-08-27 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-08-19 | Kup dostęp | +9.5% | ||
| 2026-08-12 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-08-05 | Kup dostęp | +5.0% | ||
| 2026-07-29 | Kup dostęp | +11.1% | ||



