Ceny Pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-10-15 | Kup dostęp | +10.5% | ||
| 2025-10-08 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-10-01 | Kup dostęp | +4.1% | ||
| 2025-09-25 | Kup dostęp | +15.9% | ||
| 2025-09-17 | Kup dostęp | +5.0% | ||
| 2025-09-10 | Kup dostęp | -21.1% | ||
| 2025-09-03 | Kup dostęp | +8.6% | ||
| 2025-08-27 | Kup dostęp | -16.7% | ||
| 2025-08-20 | Kup dostęp | +20.0% | ||



