Ceny Pomidor okrągły Polska kl1 47-57mm
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor okrągły Polska kl1 47-57mm". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Kup dostęp | +30.8% | ||
| 2026-07-29 | Kup dostęp | -7.2% | ||
| 2026-07-22 | Kup dostęp | +7.7% | ||
| 2026-07-15 | Kup dostęp | -7.2% | ||
| 2026-07-08 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-07-02 | Kup dostęp | -6.7% | ||
| 2026-06-24 | Kup dostęp | 0% | ||


