Ceny Pomidor okrągły Polska kl1 57-67mm
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor okrągły Polska kl1 57-67mm". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | Kup dostęp | +18.0% | ||
| 2025-10-15 | Kup dostęp | +39.3% | ||
| 2025-10-08 | Kup dostęp | -6.7% | ||
| 2025-10-01 | Kup dostęp | +7.1% | ||
| 2025-09-25 | Kup dostęp | -8.2% | ||
| 2025-09-17 | Kup dostęp | -7.6% | ||
| 2025-09-10 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-03 | Kup dostęp | -5.7% | ||
| 2025-08-27 | Kup dostęp | +6.1% | ||
| 2025-07-30 | Kup dostęp | -2.9% | ||



