Ceny Pomidory daniela
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory daniela". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | Kup dostęp | -8.6% | ||
| 2025-11-03 | Kup dostęp | -52.0% | ||
| 2025-10-31 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-10-30 | Kup dostęp | -77.9% | ||
| 2025-10-29 | Kup dostęp | +30.7% | ||
| 2025-10-28 | Kup dostęp | +18.8% | ||
| 2025-10-27 | Kup dostęp | -22.6% | ||
| 2025-10-25 | Kup dostęp | -21.1% | ||
| 2025-10-24 | Kup dostęp | -8.7% | ||
| 2025-10-21 | Kup dostęp | +2.1% | ||



