Ceny Prune jaune Włochy kl1 45-50mm
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Prune jaune Włochy kl1 45-50mm". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | Kup dostęp | +3.9% | ||
| 2025-10-15 | Kup dostęp | +23.8% | ||
| 2025-10-08 | Kup dostęp | -4.6% | ||
| 2025-10-01 | Kup dostęp | +4.8% | ||
| 2025-09-17 | Kup dostęp | -8.7% | ||
| 2025-09-10 | Kup dostęp | -8.0% | ||
| 2025-09-03 | Kup dostęp | -2.0% | ||
| 2025-08-27 | Kup dostęp | -10.5% | ||
| 2025-08-20 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-08-13 | Kup dostęp | +5.5% | ||



