Ceny Brokuły Hiszpania cati
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-13 | więcej w Pakiecie biznes | -6.1% | ||
2019-12-12 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-11 | więcej w Pakiecie biznes | -15.0% | ||
2019-12-10 | więcej w Pakiecie biznes | -9.0% | ||
2019-12-09 | więcej w Pakiecie biznes | +0.2% | ||
2019-12-06 | więcej w Pakiecie biznes | -4.5% | ||
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-04 | więcej w Pakiecie biznes | -4.5% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | -0.2% | ||
2019-12-02 | więcej w Pakiecie biznes | -0.5% |
Słowa kluczowe: ceny brokuły hiszpania cati