Dostawa owoców i warzyw - woj. małopolskie
Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , Czerna 110, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 282 02 19, faks 0-12 282 02 19 wew. 20.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do magazynu DPS Czerna w okresie od 1 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r:
1 03212100-1 Ziemniaki kg 14000
2 03221410-3 Kapusta biała kg 200
3 03221410-3 Kapusta biała –nowa szt 200
4 03221410-3 Kapusta czerwona kg 250
5 15331142-4 Kapusta kiszona kg 500
6 03221410-3 Kapusta włoska/średnia/ szt 50
7 03221400-0 Kapusta pekińska szt 30
8 03221420-6 Kalafior /średni/ szt 250
9 03221113-1 Cebula kg 300
10 03221112-4 Marchew kg 700
11 03221100-7 Pietruszka korzeń kg 50
12 03221100-7 Seler kg 300
13 03222321-9 Jabłka kg 1800
14 03222210-8 Cytryny kg 360
15 03222240-7 Mandarynki kg 300
16 03222220-1 Pomarańcza kg 15
17 Botwinka /wiązka/ szt 20
18 03222111-4 Banany kg 300
19 03222330-5 Arbuzy kg 700
20 03221240-0 Pomidory kg 900
21 03221230-7 Papryka kg 20
22 03221270-9 Ogórek zielony kg 300
23 15331142-4 Ogórek kiszony kg 400
24 03221111-7 Buraki czerwone kg 700
25 03221310-2 Sałata zielona duża szt 500
26 03221260-6 Pieczarki kg 150
27 03221212-5 Fasola szparagowa kg 30
28 03212200-2 Fasola Jaś kg 150
29 03212200-2 Groch łuszczony kg 60
30 03221100-7 Por szt 10
31 03221300-9 Pietruszka zielona pęcz. szt 400
32 03221430-9 Brokuły szt 40
33 03221300-9 Koperek-pęczek szt 400
34 03221300-9 Szczypiorek-pęczek szt 500
35 03221100-7 Rzodkiewka-pęczek szt 700
36 03222313-0 Truskawki kg 50
37 03222333-6 Czereśnia , wiśnia kg 50
38 03222334-3 Śliwki kg 100
39 03222331-2 Morele kg 15
40 03222310-9 Jagody kg 10
41 03221211-8 Bób kg 50
42 15332410-1 Mak kg 15
43 03221440-2 Brukselka kg 20
44 03221250-3 Cukinia kg 30
45 23222300-6 Rabarbar wiązka szt 10
Termin składania wniosków upływa 13.12.2012 godzina 10:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice Budynek administracyjnym, pokój nr 6.