Dostawa owoców i warzyw - woj. śląskie
Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce, woj. śląskie, tel. 032 4511232 w. 351, faks 0-32 4511225 w. 310.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych wraz z transportem w 2013r.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9:
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świeże warzywa i owoce:
|  | Botwina | szt. | 240 | 
|  | Buraki czerwone | kg | 1500 | 
|  | Cebula | kg | 480 | 
|  | Czosnek świeży | kg | 15 | 
|  | Fasola kolorowa | kg | 90 | 
|  | Fasola ,, Jaś” | kg | 110 | 
|  | Groch łuszczony | kg | 88 | 
|  | Kalafior poza sezonem 
 | szt. | 100 | 
|  | Kalafior od 01.07.2013 | szt. | 500 | 
|  | Kalarepa | szt. | 300 | 
|  | Kapusta biała | kg | 700 | 
|  | Kapusta biała młoda | szt. | 150 | 
|  | Kapusta czerwona 
 | kg | 530 | 
|  | Kapusta czerwona młoda | szt. | 50 | 
|  | Kapusta pekińska | szt. | 690 | 
|  | Koper zielony | szt. | 500 | 
|  | Marchew | kg | 2800 | 
|  | Ogórek szklarnia 
 | kg | 170 | 
|  | Ogórek sezon (w miesiącach VI - IX) | kg | 75 | 
|  | Pietruszka korzeń | kg | 750 | 
|  | Pietruszka zielona | szt. | 1200 | 
|  | Pomidor szklarnia 
 | kg | 1150 | 
|  | Pomidor sezon (w miesiącach VI - IX) | kg | 1723 | 
|  | Papryka świeża 
 | kg | 100 | 
|  | Pory zielone | kg | 20 | 
|  | Rzodkiewka | szt. | 270 | 
|  | Sałata zielona 
 | szt. | 400 | 
|  | Sałata lodowa 
 | szt. | 100 | 
|  | Seler | kg | 900 | 
|  | Szczaw | szt. | 140 
 | 
|  | Szczypiorek | szt. | 1000 | 
|  | Ziemniaki 
 | kg | 23000 | 
|  | Ziemniaki młode (miesiąc czerwiec) | kg | 500 | 
|  | Kapusta kiszona | kg | 600 | 
|  | Ogórek kiszony | kg | 240 | 
|  | Pieczarki | kg | 430 | 
|  | Banany | kg | 120 | 
|  | Cytryny | kg | 370 | 
|  | Jabłka | kg | 1700 | 
|  | Jabłka deserowe | kg | 2700 | 
|  | Mandarynki | kg | 300 | 
|  | Truskawki świeże | kg | 200 | 
|  | Pomarańcze | kg | 150 | 
|  | Rabarbar 
 | kg | 230 | 
|  | Brzoskwinie 
 | kg | 100 | 
|  | Czereśnie 
 | kg | 50 | 
|  | Grapefruit 
 | kg | 100 | 
|  | Nektaryny 
 | kg | 120 | 
|  | Porzeczka 
 | kg | 50 | 
|  | Wiśnie 
 | kg | 50 | 
|  | Cukinie 
 | kg | 50 | 
|  | Gruszki 
 | kg | 60 | 
|  | Winogrona 
 | kg | 50 | 
|  | Śliwki 
 | kg | 120 | 
Termin składania wniosków upływa 22.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II
ul.Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce.




