Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Dostawa owoców i warzyw - woj. warmińsko-mazurskie

2013-01-08 10:38

Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych , ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5275191, faks 089 5226970.

Przedmiotem zamówienia są dostawy ziemniaków, warzyw i owoców:
1. 03222321-9 JABŁKA deserowe kg 2000
2. 03222111-4 BANANY kg 1500
3. 03222230-4 GREJPFRUT kg 30
4. 03200220-1 POMARAŃCZE kg 400
5. 03222240-7 MANDARYNKI kg 300
6. 03222332-9 BRZOSKWINIE Również nektarynki kg 300
7. 03222334-3 ŚLIWKI kg 200
8. 03222313-0 TRUSKAWKI kg 100
9. 03222322-6 GRUSZKI kg 200
10. 03222210-8 CYTRYNY kg 600
11. 03222118-3 OWOC KIWI kg 60
12. 03222333-6 WIŚNIE kg 120
13. 03222310-9 JAGODY kg 10
14. 03222341-5 WINOGRONA deserowe kg 30
15. 03221260-6 PIECZARKI kg 400
16. 03221410-3 KAPUSTA biała kg 1500
17. 03221410-3 KAPUSTA czerwona kg 600
18. 03221410-3 KAPUSTA pekińska kg 200
19. 03221410-3 kapusta włoska kg 100
20. 03221110-0 SELER korzeń kg 240
21. 03221110-0 PIETRUSZKA korzeń kg 240
22. 03221110-0 PORY kg 60
23. 03221113-1 CEBULA kg 1200
24. 03221112-4 MARCHEW kg 5000
25. 03221111-7 BURAKI ĆWIKŁOWE kg 1200
26. 03221270-9 OGÓRKI kg 300
27. 03221420-6 KALAFIOR szt 60
28. 03221300-9 NATKA PIETRUSZKI pęczek 200
29. 03221300-9 KOPER pęczek 200
30. 03221300-9 SZCZYPIOR pęczek 300
31. 03221310-2 SAŁATA szt 200
32. 03221240-0 POMIDORY kg 500
33. 03221230-7 PAPRYKA czerwona kg 200
34. 03221110-0 RZODKIEWKA pęczek 800
35. 03221220-4 GROCH łuskany kg 150
36. 03221210-1 FASOLA sucha kg 200
37. 15331142-4 KAPUSTA kiszona kg 1000
38. 15331000-7 OGÓRKI kiszone kg 800
39. 03221430-9 BROKUŁY szt 40
40. 03212100-1 ziemniaki konsumpcyjne późne kg 23000
41. 03212100-1 ziemniaki konsumpcyjne wczesne kg 600

Termin składania wniosków upływa 14.01.2013 godzina 10:00, miejsce: pok.20 sekretariat.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem