Warunki przechowywania i transportu partii jednorodnych oraz wrażliwość i produkcja etylenu poszczególnych produktów.
2010-11-08 21:44
Źródło:
www.fresh-market.pl
Warzywa
| PRODUKT | TEMPERATURA Stopnie Celsjusza |
WILGOTNOŚĆ względna powietrza % |
OKRES PRZECHOWY- WANIA |
PRODUKCJA ETYLENU |
WRAZLIWOŚĆ NA ETYLEN |
| Bakłażan | 8-12 | 90-95 | 1-2 tygodni | N | ŚR |
| Brokuły | 0 | 90-95 | 7-14 dni | BN | W |
| Burak ćwikłowy | 2-5 | 95-98 | 8 miesięcy | W | |
| Cebula sucha | -1 do 0 | 70-80 | 1-8 miesięcy | BN | N |
| Cukinia | 8-10 | 90-95 | 1-2 tygodni | W | |
| Cykoria sałatowa | 0-1 | 95-100 | 2-4 tygodnie | BN | ŚR |
| Czosnek | 0 | 70 | 6-8 miesięcy | BN | N |
| Fasola szparagowa | 7-8 | 95-100 | 1-2 tygodnie | N | ŚR |
| Groch w strąkach | 0 | 95-100 | 1-3 tygodnie | BN | ŚR |
| Kalafiory | 0-1 | 95-100 | 2-4 tygodnie | BN | W |
| Kapusta brukselka | 0-1 | 95-100 | 3-5 tygodni | BN | W |
| Kapusta głowiasta wczesna |
0-1 | 95-100 | 3-6 tygodni | BN | W |
| Kapusta głowiasta | 0-1 | 95-100 | 5-6 miesięcy | BN | W |
| Kapusta pekińska | 0-1 | 95-100 | 2-6 miesiące | BN | SR - W |
| Karczochy | 0-1 | 95-100 | 2-3 tygodnie | BN | N |
| Kukurydza słodka | 0 | 95-98 | 4-8 dni | N | N |
| Marchew młoda | 0-1 | 95-100 | 10-14 dni | BN | W |
| Marchew | 0-1 | 95-100 | 3-6 miesięcy | BN | W |
| Młode warzywa w pęczkach | 0-1 | 95-98 | 7-10 dni | W | |
| Natka | 0-1 | 95-98 | 7-14 dni | W | |
| Ogórki | 8-11 | 90-95 | 1-2 tygodnie | N | W |
| Papryka | 7-10 | 90-95 | 2-3 tygodnie | N | N |
| Pieczarki | 0 | 90-95 | 5-7 dni | BN | ŚR |
| Pomidory zapalone | 12-15 | 90 | 2-3 tygodnie | BN | W |
| Pomidory dojrzewające | 10-12 | 90 | 1-2 tygodnie | ||
| Pomidory dojrzałe | 8-10 | 90 | 1 tydzień | W | N |
| Pory | 0-1 | 95-100 | 1-3 miesiące | BN | ŚR |
| Sałaty | 0-1 | 95-100 | 1-4 tygodni | BN | W |
| Selery korzeń | 1 | 95-98 | 3-6 miesięcy | N | W |
| Selery naciowe | 0-1 | 95-100 | 1-3 miesiące | BN | ŚR |
| Szparagi | 0-2 | 95-100 | 2-3 tygodnie | BN | ŚR |
| Szpinak | 0-1 | 95-100 | 1-2 tygodnie | BN | W |
| Ziemniaki wczesne | 10-15 | 90-95 | 10-14 dni | BN | ŚR |
| Ziemniaki dojrzałe | 4-5 | 95-98 | 5-10 miesięcy | BN | ŚR |
Owoce
| PRODUKT | TEMPERATURA Stopnie Celsjusza |
WILGOTNOŚĆ Względna powietrza % |
OKRES PRZECHOWYWANIA |
PRODUKCJA ETYLENU |
WRAZLIWOŚĆ NA ETYLEN |
| Arbuzy | 10-12 | 90 | 2-3 tygodnie | BN | W |
| Awokado niedojrzałe | 5,5-8 | 85-90 | 3-4 tygodnie | W | W |
| Awokado dojrzałe | 2-5 | 86-90 | 1-2 tygodnie | W | W |
| Banany zielone | 13-15 | 90-95 | 1-4 tygodni | ŚR | W |
| Brzoskwinie | -1-0 | 90-95 | 2-6 tygodni | ŚR | ŚR |
| Czereśnie | -1-0 | 90-95 | 2-3 tygodnie | BN | N |
| Gruszki | -1,5 do 0,5 | 90-95 | 2-7 tygodni | W | W |
| Jabłka | 0-4 | 90-95 | 1-8 miesięcy | BW | W |
| Jabłka Idared | 3,5-4,5 | 90-95 | 5 miesięcy | BW | W |
| Jabłka Golden D. | 1,5-2 | 90-95 | 4-6 miesięcy | BW | W |
| Melony siatkowane niedojrzałe |
4-5 | 90 | 1-3 tygodni | W | SR |
| Melony siatkowane dojrzałe |
2-3 | 90 | 2 dni | W | W |
| Melony inne | 10-15 | 90 | 1 miesiąc | ŚR | W |
| Morele | -1-0 | 90-95 | 1-4 tygodni | ŚR | ŚR |
| Nektarynki | -1-0 | 90-95 | 2-6 tygodni | ŚR | ŚR |
| Cytryny | 10-11 | 90 | 1-6 miesięcy | ||
| Navel hiszpańskie | 2-3 | 90 | 2-3 miesięce | BN | |
| Valencia late hiszpańskie | 2 | 90 | 3-4 miesiące | BN | |
| Grapefruity Floryda | 10 | 90 | 4-6 tygodni | ||
| Grapefruity Izrael | 10-12 | 90 | 10-16 tygodni | ||
| Pomelo | 7-9 | 90 | 3 miesiące | ||
| Mandarynki | 4-8 | 90 | 3-8 tygodni | ||
| Klementynki | 4-5 | 90 | 4-6 tygodni | ||
| Kiwi | -0,5 do 0 | 90-95 | 2-3 miesiące | N | W |
| Śliwki | -0,5 do 0 | 90-95 | 2-5 tygodni | ŚR | ŚR |
| Truskawki | 0 | 90-95 | 2-7 dni | N | N |
| Winogrona | -1 do 0 | 90-95 | 1-6 miesięcy | BN | N |
| Wiśnie | 0 | 90-95 | 3-7 dni | BN | N |
Legenda
Produkcja etylenu
BN = bardzo niska ( <0,1 μL/kg-godz. W 20̊ C)
N = niska ( 0,1 – 1,0 μL/kg-godz. W 20̊ C)
Śr = średnia ( 1 – 10,0 μL/kg-godz. W 20̊ C)
W = wysoka ( 10 - 100 μL/kg-godz. W 20̊ C)
BW = bardzo wysoka ( > 100 μL/kg-godz. W 20̊ C)
Wrażliwość na etylen
N – niska
Śr – średnia
W - wysoka
Zobacz więcej: Aronia
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem




