Niestabilna sytuacja na Rybitwach w Krakowie
Na placu pojawiły się spore ilości różnego rodzaju warzyw i owoców. Sprzedawcy nie mieli jednak problemów ze znalezieniem nabywców na oferowane przez siebie produkty.
Tego dnia, podobnie jak w całym kraju, drożały pomidory szklarniowe. Towar w kalibrze B oferowano w granicach od 9 do 10 zł za karton (6 kg). Z kolei za warzywa w sorcie BB płacono od 11 do 12 zł/karton a za wielkość BBB od 12 do 13 zł/karton. Wysokie ceny sprawiły jednak, że pomidory szklarniowe sprzedawały się stosunkowo słabo. Wielu kupujących powstrzymywało się od nabywania dużych ilości tych produktów w nadziei na korektę cen w najbliższych dniach. W górę poszybowały również ceny pomidora gruntowego. W tym przypadku skala podwyżek nie była jednak aż tak duża. Towar w pierwszej klasie oferowano w przedziale od 18 zł do 20 zł za skrzynkę (18 kg). Za pomidory w kalibrze B producenci żądali zapłaty na poziomie 15-16 zł/skrzynkę. Po ostatnich opadach deszczu na placu pojawiły się spore ilości pomidorów popękanych. Produkty takie sprzedawano w granicach od 8 do 10 zł za skrzynkę.
Po piątkowym dołku, odbiły ceny papryki. Towar w kolorze czerwonym oferowano na poziomie od 10zł do 13 zł za worek (5 kg). Droższa była również papryka zielona. W zależności od jakości, kupcy płacili za nią od 8 do 10 zł za worek. Pomimo podwyżek, popyt na te warzywa był bardzo duży.
Sporym powodzeniem cieszyła się również marchew. Odbiło się to na cenach tych warzyw, które wzrosły o około 33 proc. w stosunku do zeszłego tygodnia. Za worek (10 kg) wysokiej jakości marchwi płacono od 7zł do 8 zł. Natomiast słabszy towar można było nabyć od 4 zł/worek.
| 
 | Cena min. | Cena max. | 
| Jabłka ananas | 0,8 zł/kg | 1,67 zł/kg | 
| Jabłka antonówka | 1 zł/kg | 1,67 zł/kg | 
| Jabłka Celeste | 0,8 zł/kg | 1,67 zł/kg | 
| Jabłka Julia | 0,8 zł/kg | 1,67 zł/kg | 
| Jabłka julired | 0,8 zł/kg | 1,67 zł/kg | 
| Jabłka Paulared | 0,8 zł/kg | 1,67 zł/kg | 
| Jabłka piros | 1 zł/kg | 2 zł/kg | 
| Jabłka summered | 0,8 zł/kg | 2 zł/kg | 
| kapusta młoda | 0,8 zl/szt | 1,8 zl/szt | 
| Kalafior | 1,2 zł/szt | 1,8 zl/szt | 
| kapusta pekińska młoda | 0,8 zl/szt | 1,5 zl/szt | 
| Pomidor palikowy | 0,55 zł/kg | 1,11 zł/kg | 
| pomidor polski szklarniowy | 1,5 zl/kg | 2,17 zl/kg | 
| Pomidor malinowy | 2,5 zl/kg | 3,5 zl/kg | 
| Pomidor podłużny | 0,83 zł/kg | 1,39 zł/kg | 
| Koper | 0,3 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| Pietruszka | 2,5 zl/kg | 3,5 zł/kg | 
| Marchew młoda | 0,4 zł/kg | 0,8 zł/kg | 
| Sałata masłowa | 0,63 zł/szt | 0,75 zł/szt | 
| arbuzy import | 1,2 zl/kg | 1,6 zl/kg | 
| Banany | 3 zl/kg | 4 zl/kg | 
| Botwina | 0,5 zl/pęczek | 0,7 zl/pęczek | 
| Brokuł | 1 zł/szt | 1,5 zl/szt | 
| Brzoskwinia polska | 2 zł/kg | 3 zł/kg | 
| buraki ćwikłowe | 0,40 zl/kg | 0,50 zl/kg | 
| Cebula | 0,4 zl/kg | 0,6 zl/kg | 
| cebula ze szczypiorem | 0,4 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| Cytryny | 4 zl/kg | 5,5 zl/kg | 
| Czosnek | 0,4 zl/szt | 0,9 zl/szt | 
| fasola Jaś | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| grapefriut czerwony | 3,8 zl/kg | 4,60 zl/kg | 
| Gruszka | 1,25 zł/kg | 2,75 zł/kg | 
| Kalarepa | 0,7 zl/szt | 1 zl/szt | 
| kapusta czerwona | 0,40 zl/kg | 0,70 zl/kg | 
| kapusta kiszona | 0,8 zl/kg | 1,5 zl/kg | 
| Kiwi | 5,5 zl/kg | 6,5 zl/kg | 
| Jagoda leśna | 13 zł/kg | 15 zł/kg | 
| Mandarynki | 5 zl/kg | 6,8 zl/kg | 
| Malina | 6 zł/kg | 8 zł/kg | 
| nać pietruszki | 0,30 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| Nektarynki | 3 zł/kg | 4 zł/kg | 
| ogórki długie | 1,2 zl/kg | 1,8 zl/kg | 
| ogórki kiszone | 1,5 zl/kg | 2,2 zl/kg | 
| ogórki gruntowe | 0,7 zl/kg | 2 zl/kg | 
| papryka czerwona | 2 zl/kg | 2,6 zl/kg | 
| Papryka biała | 1,6 zł/kg | 2 zł/kg | 
| Papryka zielona | 1,6 zł/kg | 2 zł/kg | 
| Pieczarki | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| Pomarańcze | 3,5 zl/kg | 4,8 zl/kg | 
| por polski | 0,40 zl/szt | 0,8 zl/szt | 
| Seler | 1,5 zl/kg | 2 zl/kg | 
| Szczypior | 0,40 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| Śliwka import | 2 zł/kg | 3,5 zł/kg | 
| Śliwka krajowa | 1,5 zł/kg | 2,5 zł/kg | 
| winogrona ciemne | 3,8 zl/kg | 4,5 zl/kg | 
| winogrona jasne | 2,8 zl/kg | 3,5 zl/kg | 
| Ziemniaki mlode polskie | 0,2 zl/kg | 0,27 zl/kg | 
Zobacz więcej: Ceny owoców




 
 
 
