Import grejpfrutów po II kw. 2019 r.
Wolumen importu grejpfrutów (kategoria CN 08054000 - Grejpfruty świeże lub suszone) w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 21,8 tys. ton, a jego wartość 79,23 mln zł. Oznacza to spadek w relacji rok do roku zarówno w ujęciu ilościowym, jak również wartościowym.
W pierwszym półroczu roku 2018 import w tej kategorii wyniósł 30,7 tys. ton oraz 83,4 mln zł. Daje to w relacji rok do roku spadek wolumenu o 9,0 tys. ton, czyli o 29,2 procent oraz spadek wartości o 4,29 mln zł, czyli o 5,0 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej importu grejpfrutów do Polski między pierwszym półroczem 2018 roku i takim samym okresem roku 2019, to pierwsze miejsce w rankingu dostawców grejpfrutów do Polski udało się utrzymać Turcji i to mimo spadku importu z tego kraju z 16,1 do 6,6 tys. ton. Z piątego miejsca na drugie weszła Hiszpania – wzrost z 2,0 do 3,9 tys. ton, z szóstego na trzecie zaś RPA – wzrost z 1,6 do 2,8 tys. ton.
Na czwartym miejscu utrzymała się Austria – wzrost z 2,2 do 2,6 tys. ton. Spadek z drugiego na szóste zaliczyły Chiny – spadek z 3,5 do 1,7 tys. ton, a z trzeciego na piąte Niemcy – spadek z 2,4 do 2,0 tys. ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 10 740 | 73 990 | 17 153 | 19 376 | 
| Austria | 2 627 422 | 9 885 927 | 2 298 717 | 2 611 458 | 
| Chile | 1 050 | 4 804 | 1 121 | 1 272 | 
| Chiny | 1 694 258 | 5 069 386 | 1 182 062 | 1 344 346 | 
| Cypr | 402 170 | 1 106 917 | 257 836 | 292 913 | 
| Czechy | 492 | 5 529 | 1 290 | 1 464 | 
| Egipt | 17 970 | 42 678 | 9 956 | 11 306 | 
| Francja | 21 597 | 186 194 | 43 401 | 49 341 | 
| Grecja | 44 115 | 119 310 | 27 834 | 31 608 | 
| Hiszpania | 3 899 601 | 12 793 878 | 2 977 875 | 3 376 856 | 
| Holandia | 172 740 | 785 337 | 183 115 | 206 632 | 
| Indonezja | 40 | 1 543 | 357 | 405 | 
| Izrael | 16 577 | 73 192 | 17 051 | 19 382 | 
| Kolumbia | 212 203 | 794 763 | 185 206 | 210 769 | 
| Kostaryka | 4 425 | 27 863 | 6 518 | 7 375 | 
| Maroko | 46 060 | 222 385 | 51 873 | 58 504 | 
| Meksyk | 6 095 | 13 498 | 3 150 | 3 588 | 
| Niemcy | 1 969 360 | 8 715 489 | 2 028 248 | 2 296 400 | 
| Peru | 3 317 | 20 941 | 4 878 | 5 517 | 
| Portugalia | 142 800 | 558 259 | 130 074 | 147 759 | 
| Rep. Południowej | 2 816 058 | 14 574 958 | 3 394 063 | 3 812 451 | 
| Rumunia | 100 422 | 367 192 | 85 260 | 96 850 | 
| Stany Zjednoczone | 497 673 | 3 113 517 | 725 592 | 824 479 | 
| Suazi | 65 578 | 289 631 | 67 342 | 75 420 | 
| Tajlandia | 2 594 | 6 589 | 1 537 | 1 750 | 
| Tunezja | 280 | 1 144 | 264 | 299 | 
| Turcja | 6 597 498 | 18 002 445 | 4 189 341 | 4 759 981 | 
| Wietnam | 257 253 | 1 646 745 | 383 532 | 434 063 | 
| Włochy | 16 479 | 91 332 | 21 270 | 23 923 | 
| Zimbabwe | 111 170 | 605 610 | 141 042 | 158 409 | 
| RAZEM | 21 758 037 | 79 201 046 | 18 436 958 | 20 883 896 | 
Zobacz więcej: Owoce cytrusowe




 
 
 
