Import pomarańczy w 2019 r.
Wolumen importu do Polski pomarańczy (kategoria CN 080510 - Pomarańcze świeże lub suszone) wyniósł w 2019 roku 168,7 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 446,9 mln zł. Oznacza to wzrost importu zarówno w ujęciu ilościowym, jak również wartościowym.
W roku 2018 import w tej kategorii wyniósł 156,8 tys. ton oraz 442,1 mln zł. Daje to wzrost wolumenu w relacji rok do roku o 11,9 tys. ton, czyli o 7,6 procent oraz wzrost wartości w relacji rok do roku o 4,8 mln zł, czyli o 1,1 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej importu pomarańczy do Polski między rokiem 2018 i rokiem 2019, to pierwsza w zestawieniu Hiszpania umocniła swoją pozycję lidera, jako że import z tego kraju wzrósł z 62,0 do 79,9 tys. ton. Do zmiany doszło na kolejnych miejscach.
Z trzeciego na drugie weszły Niemcy, a import z tego kraju wzrósł z 19,4 do 21,3 tys. ton. Zamieniły się one pozycją z Grecją, skąd import zmalał z 27,5 do 20,2 tys. ton. Na czwartym miejscu utrzymała się RPA, a wolumen w tym przypadku wzrósł z 13,4 do 16,5 tys. ton. Podobnie na pozycji piątej utrzymał się Egipt, a import z tego kraju zwiększył się z 8,5 do 13,2 tys. ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 58 001 | 183 756 | 43 070 | 48 090 | 
| Argentyna | 108 109 | 343 129 | 80 169 | 89 342 | 
| Austria | 162 568 | 504 462 | 117 605 | 131 669 | 
| Belgia | 11 264 | 25 367 | 5 921 | 6 743 | 
| Chile | 35 175 | 106 255 | 24 663 | 27 444 | 
| Chiny | 9 100 | 26 947 | 6 296 | 6 999 | 
| Cypr | 347 434 | 651 005 | 151 912 | 171 031 | 
| Czechy | 1 881 | 10 659 | 2 487 | 2 822 | 
| Egipt | 13 172 987 | 17 247 859 | 4 010 935 | 4 543 419 | 
| Francja | 111 120 | 294 640 | 68 439 | 76 557 | 
| Grecja | 20 235 396 | 47 546 259 | 11 080 419 | 12 486 022 | 
| Hiszpania | 79 945 650 | 204 837 148 | 47 706 906 | 53 685 545 | 
| Holandia | 1 560 530 | 4 069 792 | 946 718 | 1 061 324 | 
| Indie | 3 600 | 3 952 | 911 | 1 034 | 
| Indonezja | 1 | 64 | 15 | 17 | 
| Iran | 20 625 | 46 411 | 10 806 | 11 978 | 
| Izrael | 20 505 | 30 207 | 7 047 | 7 999 | 
| Kostaryka | 977 | 2 728 | 638 | 709 | 
| Litwa | 37 920 | 219 412 | 51 127 | 58 075 | 
| Maroko | 3 215 297 | 5 838 223 | 1 360 914 | 1 527 419 | 
| Nepal | 185 580 | 552 279 | 126 957 | 140 948 | 
| Niemcy | 21 270 547 | 67 341 394 | 15 679 885 | 17 642 139 | 
| Peru | 100 | 966 | 222 | 246 | 
| Portugalia | 6 866 532 | 27 621 081 | 6 421 482 | 7 271 797 | 
| Rep. Południowej | 16 468 893 | 53 954 695 | 12 480 805 | 13 844 080 | 
| Suazi | 67 337 | 234 836 | 54 100 | 60 018 | 
| Turcja | 593 018 | 1 686 219 | 392 677 | 440 160 | 
| Urugwaj | 1 141 309 | 1 146 917 | 264 392 | 292 851 | 
| Włochy | 1 920 490 | 8 427 867 | 1 963 062 | 2 226 051 | 
| Zimbabwe | 1 108 918 | 3 905 162 | 901 925 | 998 855 | 
| RAZEM | 168 680 864 | 446 859 691 | 103 962 505 | 116 861 383 | 
Zobacz więcej: Owoce cytrusowe




 
 
 
 
 
