Informacje z rynku pomelo

Farma owocowa Desaru traci RM600,000 z powodu powodzi.
2023-01-27 00:00
Ceny pomelo na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2023 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
pomelo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
03.02.2023 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
pomelo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
02.02.2023 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
pomelo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
05.02.2023 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
pomelo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
26.01.2023 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
pomelo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
31.01.2023 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
pomelo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
03.02.2023 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
pomelo importmp) | Kup dostęp | -2.9% |
Ogłoszenia kupna i sprzedaży pomelo
Pozostałe informacje
Farma owocowa Desaru traci RM600,000 z powodu powodzi.
2023-01-27 00:00
Znane gospodarstwo owocowe Desaru w Malezji poniosło straty w wysokości około RM600.000 (132.000 euro) po tym, jak 90 procent jego sadu zostało zalane. Dyrektor gospodarstwa owocowego Desaru Alice Tong Ah Chin powiedziała, że gujawa wodna, banan, bidara (jujube) i pomelo były wśród owoców, które zostały poważnie uszkodzone, gdy
czytaj dalej
czytaj dalej