Eksport truskawek mrożonych po III kw. 2019 r.
Wolumen eksportu truskawek mrożonych z Polski (kategoria CN 081110 - Truskawki i poziomki niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł po pierwszych trzech kwartałach 2019 roku 75,0 tys. ton, a jego wartość 529,5 mln zł. Oznacza to spadek eksportu tych owoców w relacji rok do roku zarówno w ujęciu ilościowym, jak również w ujęciu wartościowym.
W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku eksport w omawianej kategorii wyniósł bowiem 77,0 tys. ton oraz 563,6 mln zł. Daje to spadek wolumenu o 2,0 tys. ton, czyli o 2,6 procenta oraz spadek wartości o 34,1 mln zł, czyli o 6,0 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu mrożonych truskawek między pierwszymi trzema kwartałami lat 2018 i 2019, to nie było ich dużo. Doszło głównie do zmian ilościowych. Na pozycji lidera wśród odbiorców utrzymały się Niemcy, choć eksport do tego kraju spadł z 29,6 do 24,8 tys. ton. Drugą pozycję utrzymała Holandia – wzrost z 10,0 do 12,8 tys. ton, trzecią Francja – spadek z 7,7 do 6,8 tys. ton, czwartą zaś Belgia – wzrost z 4,2 do 4,6 tys. ton.
Z pozycji piątej na siódmą spadła Dania – eksport do tego kraju skurczył się z 3,8 do 3,1 tys. ton. Na piątą wskoczyła zaś Szwecja – wzrost z 3,5 do 3,8 tys. ton. W pierwszej dziesiątce utrzymały się ponad to: Wielka Brytania – spadek z 3,5 do 3,3 tys. ton, Austria – wzrost z 2,1 do 3,0 tys. ton, Norwegia – wzrost z 2,8 do 2,9 tys. ton, oraz Czechy – wzrost z 1,6 do 1,8 tys. ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 1 814 | 20 568 | 4 800 | 5 467 | 
| Armenia | 173 | 1 759 | 413 | 460 | 
| Australia | 63 545 | 547 056 | 127 241 | 143 640 | 
| Austria | 2 894 404 | 18 127 326 | 4 221 175 | 4 762 733 | 
| Azerbejdżan | 4 644 | 33 272 | 7 754 | 8 790 | 
| Belgia | 4 572 690 | 30 175 036 | 7 023 202 | 7 902 996 | 
| Białoruś | 320 515 | 1 680 217 | 391 288 | 440 995 | 
| Chorwacja | 26 154 | 196 934 | 45 870 | 51 444 | 
| Cypr | 993 000 | 4 835 362 | 1 126 388 | 1 268 561 | 
| Czarnogóra | 1 814 | 18 113 | 4 200 | 4 728 | 
| Czechy | 1 773 494 | 11 680 953 | 2 721 578 | 3 063 238 | 
| Dania | 3 095 227 | 24 940 371 | 5 810 299 | 6 545 059 | 
| Estonia | 284 173 | 2 287 922 | 533 023 | 601 180 | 
| Finlandia | 1 213 210 | 9 290 456 | 2 161 939 | 2 427 408 | 
| Francja | 6 764 060 | 46 780 436 | 10 899 872 | 12 287 553 | 
| Ghana | 3 000 | 35 585 | 8 339 | 9 339 | 
| Grecja | 59 724 | 441 367 | 101 974 | 114 450 | 
| Gruzja | 27 428 | 204 974 | 47 491 | 53 162 | 
| Hiszpania | 420 892 | 3 959 951 | 921 294 | 1 037 895 | 
| Holandia | 12 765 846 | 82 957 216 | 19 330 585 | 21 710 328 | 
| Indie | 3 150 | 25 654 | 5 985 | 6 793 | 
| Irlandia | 239 816 | 1 859 723 | 432 171 | 486 674 | 
| Islandia | 67 350 | 447 137 | 103 975 | 117 391 | 
| Izrael | 84 400 | 712 911 | 166 720 | 188 349 | 
| Japonia | 224 640 | 2 037 897 | 470 973 | 530 455 | 
| Katar | 2 204 | 22 680 | 5 255 | 5 907 | 
| Kazachstan | 22 480 | 183 662 | 42 724 | 48 082 | 
| Korea Południowa | 1 910 | 294 890 | 68 980 | 78 059 | 
| Kosowo | 2 355 | 25 283 | 5 883 | 6 650 | 
| Kuwejt | 389 | 9 136 | 2 100 | 2 330 | 
| Liberia | 925 | 8 788 | 2 050 | 2 327 | 
| Litwa | 184 861 | 1 540 159 | 359 137 | 404 796 | 
| Łotwa | 257 284 | 1 958 267 | 455 579 | 512 613 | 
| Malta | 3 440 | 29 962 | 7 004 | 7 858 | 
| Mołdawia | 20 117 | 147 673 | 34 481 | 38 737 | 
| Mongolia | 8 000 | 40 401 | 9 450 | 10 670 | 
| Niemcy | 24 828 021 | 172 621 271 | 40 190 218 | 45 319 748 | 
| Norwegia | 2 871 065 | 22 406 833 | 5 217 262 | 5 886 171 | 
| Pakistan | 2 000 | 8 569 | 2 000 | 2 278 | 
| Portugalia | 1 520 | 19 491 | 4 531 | 5 038 | 
| Rosja | 21 795 | 153 576 | 35 675 | 40 315 | 
| Rumunia | 95 725 | 639 254 | 148 704 | 167 321 | 
| Serbia | 854 296 | 6 843 233 | 1 597 153 | 1 798 131 | 
| Singapur | 30 | 376 | 88 | 99 | 
| Słowacja | 86 847 | 854 915 | 199 030 | 224 402 | 
| Słowenia | 293 530 | 2 583 944 | 601 635 | 678 179 | 
| Stany Zjednoczone | 223 997 | 1 845 185 | 430 560 | 489 834 | 
| Szwajcaria | 672 390 | 5 364 064 | 1 248 180 | 1 404 740 | 
| Szwecja | 3 760 601 | 29 183 588 | 6 792 009 | 7 651 114 | 
| Tajlandia | 7 000 | 58 202 | 13 537 | 15 226 | 
| Turcja | 20 860 | 195 413 | 45 892 | 51 116 | 
| Ukraina | 3 970 | 48 621 | 11 232 | 12 496 | 
| Węgry | 107 956 | 836 712 | 195 323 | 220 235 | 
| Wielka Brytania | 3 262 927 | 27 127 961 | 6 320 196 | 7 123 657 | 
| Wietnam | 2 000 | 23 346 | 5 471 | 6 127 | 
| Włochy | 1 385 615 | 10 676 909 | 2 486 906 | 2 799 678 | 
| Zjednoczone Emiraty | 55 614 | 484 509 | 112 548 | 127 693 | 
| RAZEM | 74 966 887 | 529 535 069 | 123 319 342 | 138 910 715 | 
Zobacz więcej: Truskawki




 
