Hurtowe Ceny Winogron w Polsce i Europie - Aktualne Informacje i Analizy
Informacje z rynku winogron

Almería: Spadek cen prawie wszystkich produktów roślinnych
Hurtowe ceny winogron w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Winogrona ciemne | Kup dostęp | Chile/ Peru/RPA/Włochy | 0.0% | ||
Winogrona jasne | Kup dostęp | Włochy/RPA/Chile | 0.0% |
Ceny winogron na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
28.11.2023 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
winogrona białe | Kup dostęp | +48.1% | ||||
winogrona różowe | Kup dostęp | +50.0% | ||||
29.11.2023 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
winogrona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
30.11.2023 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
winogrono białe import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
winogrono czerwone import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
03.12.2023 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
winogrono ciemne mołdawia | Kup dostęp | 0.0% | ||||
winogrono ciemne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
winogrono jasne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
winogrono rodzynkowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
03.12.2023 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Radom | ||||||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
winogrona czerwone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.12.2023 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.11.2023 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.11.2023 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
winogrono białe | Kup dostęp | +10.7% | ||||
winogrono ciemne | Kup dostęp | +100.0% | ||||
01.12.2023 POLSKA, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Białystok | ||||||
winogrona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.11.2023 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
winogrona czerwone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.12.2023 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
03.12.2023 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
winogrona biale importmp) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
winogrona brązowe importmp) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.12.2023 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
winogrono киш-миш | Kup dostęp | +17.2% | ||||
winogrono молдова | Kup dostęp | +23.9% | ||||
29.11.2023 NIEMCY Berlin | ||||||
winogrona bezpestkowe Grecja kl1 | Kup dostęp | +69.2% | ||||
15.11.2023 Niemcy Monachium | ||||||
winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | +8.2% | ||||
30.11.2023 FRANCJA, Marsylia | ||||||
winogrona białe Aledo Hiszpania kl1 | Kup dostęp | +10.7% | ||||
winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | -3.9% | ||||
01.12.2023 FRANCJA Lyon | ||||||
winogrona białe Aledo Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | -3.2% | ||||
01.12.2023 FRANCJA, Nantes | ||||||
winogrona białe Aledo Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.11.2023 Francja Rungis | ||||||
winogrona białe Aledo Hiszpania kl1 | Kup dostęp | +9.6% | ||||
30.11.2023 FRANCJA Strasbourg | ||||||
winogrona białe Aledo Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
30.11.2023 WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | ||||||
Winogrona stołowe Crimson italia hurt | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Winogrona stołowe Crimson red globe hurt | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Winogrona stołowe Crimson seedless ns | Kup dostęp | 0.0% | ||||
17.11.2023 Włochy-Giełda Bari | ||||||
Winogrona stołowe Crimson italia hurt | Kup dostęp | +5.9% | ||||
17.11.2023 Włochy Giełda Cueno | ||||||
Winogrona stołowe Crimson italia hurt | Kup dostęp | +5.9% | ||||
01.12.2023 St-Charles Market | ||||||
winogrona białe Aledo Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.12.2023 Rotterdam, Holandia | ||||||
winogrona crimson bezpestkowe exlge | Kup dostęp | +0.6% | ||||
winogrona czarne pearl exlge | Kup dostęp | -0.2% | ||||
winogrona czerwony globe exlge | Kup dostęp | -8.2% | ||||
winogrona thompson bezpestkowe exlge | Kup dostęp | -0.1% | ||||
winogrona vittoria exlge | Kup dostęp | -3.4% |
Ogłoszenia kupna i sprzedaży winogron
Witaj na podstronie portalu fresh-market.pl, gdzie znajdziesz aktualne informacje na temat hurtowych cen winogron w Polsce i Europie. Nasz zespół ekspertów monitoruje rynek winogron i przegląda najważniejsze polskie oraz europejskie media branżowe, aby dostarczać Ci najświeższych wiadomości, analiz i trendów.
Na naszej podstronie prezentujemy codziennie aktualizowane dane dotyczące hurtowych cen winogron zarówno z krajowego, jak i europejskiego rynku. Dodatkowo, śledzimy artykuły i publikacje z polskich i europejskich mediów branżowych, które dotyczą tego popularnego owocu. Dzięki temu możesz poznać najnowsze trendy, prognozy oraz zmiany na rynku winogron.
Zapraszamy do korzystania z naszego portalu, aby być na bieżąco z informacjami na temat hurtowych cen winogron w Polsce i Europie. Skorzystaj z naszych analiz i bądź zawsze o krok przed konkurencją! Odwiedź fresh-market.pl już teraz!
Pozostałe informacje
Huragan Hilary zdewastował uprawy winogron w Kalifornii
czytaj dalej
Włoskie winogrona stołowe, wciąż świetne ceny
czytaj dalej
Globalny ranking eksportu suszonych owoców - które kraje osiągają najlepsze wyniki?
czytaj dalej
"Ceny są od 15 do 20 procent wyższe niż w ubiegłym roku"
czytaj dalej
Prognozowany dalszy spadek areału upraw jabłek w Chinach do 1,94 mln hektarów w sezonie MY 2023/24
czytaj dalej
Winogrona stołowe latają: nawet 7 €/kg hurtowo za bezpestkowe
czytaj dalej
Prognozuje się, że kanadyjska produkcja gruszek nieznacznie wzrośnie dzięki dużym ilościom z Ontario i Kolumbii Brytyjskiej.
Łącznie 298 781 opakowań winogron Autumn Royal w chłodni w Kalifornii - 31 października 2023 r.
czytaj dalej
czytaj dalej
Ceny niektórych owoców wzrosły w Tadżykistanie o prawie 100%
Youphoria koncentruje się na współpracy
czytaj dalej
Bloom Fresh wspiera producentów winogron w obliczu El Niño
Pomaganie hodowcom na całym świecie w przygotowaniu się do zbiorów winogron stołowych podczas El Niño 2023
czytaj dalej
Jak zrobić sok z winogron na zimę? Są trzy najprostsze sposoby
czytaj dalej