Sytuacja na rynku w Krakowie
Tego dnia na plac zawitało znacznie mniej zarówno kupujących jak i sprzedających towary. Ceny warzyw i owoców, w większości przypadków, pozostały na poziomie zbliżonym do poniedziałkowego.
Ogórek długi spod osłon w dalszym ciągu utrzymywał się w przedziale 2-2,2 zł/kg. Podaż tego warzywa była stosunkowo niska, jednak w zupełności wystarczyła na zaspokojenie również niezbyt wysokiego popytu. Większym zainteresowaniem cieszył się natomiast ogórek gruntowy. Po dużych spadkach w poniedziałek, we wtorek ceny tego towaru odbiły do poziomu 16 – 18 zł za worek (10 kg).
W dalszym ciągu bardzo tanie były młode ziemniaki. Za 15 kg worek sprzedawcy żądali maksymalnie 10 zł. Producenci twierdzą, że jeśli utrzyma się sprzyjająca pogoda, to w tym roku możemy mieć do czynienia z prawdziwą plagą urodzaju ziemniaków.
Na stabilnym poziomie utrzymywały się ceny pomidora szklarniowego. W zależności od sortu, ceny 6 kg kartonu zaczynały się od 21-22 zł dla kalibru B poprzez 22-23 zł dla kalibru BB do 24-25 zł dla pomidorów w rozmiarze BBB. Dużo wskazuje na to, że do czasu pojawienia się towaru spod tuneli foliowych, ceny pomidorów utrzymają się na obecnym poziomie.
Poniedziałkowe opady deszczu znacznie przeszkodziły producentom w zbiorach czereśni. Spowodowało to spadek podaży i w efekcie około 25 % wzrost cen tego towaru. Za najwyższej jakości produkty sprzedawcy żądali nawet 10 zł/kg. Według zapewnień producentów, na początku przyszłego tygodnia na rynku powinny pojawić się już owoce odmiany Kordia. Wtedy też sezon na czereśnie powinien zacząć się na dobre.
| 
 | cena min. | cena max. | 
| jabłka sampion | 2,33 zl/kg | 2,66 zł/kg | 
| jabłka jonagored | 2,33 zl/kg | 2,66 zł/kg | 
| jabłka elise | 2,33 zl/kg | 2,66 zł/kg | 
| jabłka lobo | 2,33 zl/kg | 2,66 zł/kg | 
| jabłka ligol | 2,33 zl/kg | 2,66 zł/kg | 
| jabłka boskoope | 3 zl/kg | 3,66 zł/kg | 
| jabłka idared | 2,2 zł/kg | 2,33 zł/kg | 
| jabłka golden | 2,66 zł/kg | 3 zł/kg | 
| jabłka gloster | 2,33 zł/kg | 2,66 zł/kg | 
| jabłka gala | 2,33 zł/kg | 2,66 zł/kg | 
| gruszka import konferencja | 4 zł/kg | 4,5 zł/kg | 
| kapusta młoda | 0,7 zl/szt | 1 zl/szt | 
| Kalafior | 0,8 zł/szt | 1,5 zl/szt | 
| kapusta pekińska młoda | 1 zl/szt | 1,8 zl/szt | 
| truskawka polska | 5 zl/kg | 7 zl/kg | 
| truskawka import | 6 zl/kg | 8 zl/kg | 
| pomidor polski okrągły | 3,5 zl/kg | 4,16 zl/kg | 
| Pomidor malinowy | 6 zl/kg | 9 zl/kg | 
| Koper | 0,4 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| pietruszka | 3 zl/kg | 3,5 zł/kg | 
| Marchew myta | 2 zl/kg | 2,5 zl/kg | 
| Sałata masłowa | 0,56 zł/szt | 0,81 zł/szt | 
| arbuzy import | 2 zl/kg | 2,3 zl/kg | 
| Banany | 4 zl/kg | 4,5 zl/kg | 
| Botwina | 0,8 zl/pęczek | 1 zl/pęczek | 
| Brokuł | 1 zł/szt | 1,5 zl/szt | 
| buraki ćwikłowe | 0,40 zl/kg | 0,60 zl/kg | 
| Cebula | 0,3 zl/kg | 0,4 zl/kg | 
| cebula ze szczypiorem | 0,8 zl/szt | 1 zl/szt | 
| Cytryny | 4,5 zl/kg | 5 zl/kg | 
| Czereśnia | 6 zł/kg | 10 zł/kg | 
| Czosnek | 1 zl/szt | 1,2 zl/szt | 
| fasola Jaś | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| grapefriut czerwony | 4,0 zl/kg | 4,50 zl/kg | 
| grapefruit floryda | 6,50 zl/kg | 7,20 zl/kg | 
| Kalarepa | 0,6 zl/szt | 0,8 zl/szt | 
| kapusta czerwona | 0,50 zl/kg | 0,70 zl/kg | 
| kapusta kiszona | 0,8 zl/kg | 1,3 zl/kg | 
| Kiwi | 4,2 zl/kg | 5 zl/kg | 
| mandarynki | 3,50 zl/kg | 4,5 zl/kg | 
| nać pietruszki | 0,40 zl/szt | 0,6 zl/szt | 
| ogórki długie | 2 zl/kg | 2,2 zl/kg | 
| ogórki kiszone | 1,5 zl/kg | 2,0 zl/kg | 
| ogórki gruntowe | 1,6 zl/kg | 1,8 zl/kg | 
| papryka czerwona | 10 zl/kg | 12 zl/kg | 
| Pieczarki | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| pomarańcze | 3,5 zl/kg | 4,2 zl/kg | 
| por polski | 0,60 zl/szt | 1 zl/szt | 
| por import | 6 zl/kg | 7 zl/kg | 
| seler | 1,40 zl/kg | 1,80 zl/kg | 
| Szczypior | 0,50 zl/szt | 0,6 zl/szt | 
| winogrona ciemne | 7,5 zl/kg | 8,5 zl/kg | 
| winogrona jasne | 8,7 zl/kg | 11 zl/kg | 
| Ziemniaki | 0,15 zl/kg | 0,25 zl/kg | 
| Ziemniaki mlode polskie | 0,4 zl/kg | 0,67 zl/kg | 




 
 
 
