Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "borówka suszona"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| Borówka wysoka (przemysł) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| Borówka na mrożenie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Borówka wysoka (przemysł) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Borówka wysoka (rynek świeży) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Suszona aronia kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Suszona aronia kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Suszona dzika róża kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Suszona dzika róża kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Suszona gruszka kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Suszona gruszka kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Suszona porzeczka kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Suszona porzeczka kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| borówka amerykańska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| borówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| borówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| borówki amerykańskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| borówka amerykańska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| borówka amerykańska-import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| borówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| borówki amerykańskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| borówka | Kup dostęp | +243.8% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| borówka amerykańska | Kup dostęp | +0.9% | |||
| suszona morela | Kup dostęp | 0.0% | |||
| suszona śliwka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| borówka amerykańska import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| borówki (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| suszona daktyle importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| suszona jabło plastry (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| borówka amerykańska | Kup dostęp | 0.0% | |||
2020-09-02 14:28:52
Borówka za 200 zł/kg? Tak, ta suszonaZa kilogram suszonej borówki amerykańskiej polscy plantatorzy oczekują od 170 do 200 złotych. Jeśli borówka pochodzi z ekologicznej, certyfikowanej plantacji, cena jest
2014-10-06 11:25:21
Dostawa ponad 80 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. , ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 4712395, faks 018 4715081.
Przedmiotem
2014-07-10 09:00:41
Dostawa około 3 ton owoców i warzyw do stołówki
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Bursa Szkolna , ul. Szopena 5, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4642235, faks 013 4642236.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów
2013-11-12 08:48:20
Sukcesywna dostawa owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 , ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek, woj. małopolskie, tel. 33 846 13 86, faks 33 846 13
2013-10-04 14:48:07
Przedszkole kupi 10 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Przedszkole Nr 5 , ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8634277. Przedmiotem zamówienia jest zakup
2013-09-20 09:00:39
Dostawa około 12 ton warzywNazwa i adres zamawiającego: Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) , Dąbek 129, 06-561 Stupsk Maz., tel. 023 6531331 - 33,
2013-07-10 15:48:22
Bursa szkolna szuka dostawcy jarzynNazwa i adres zamawiającego: Bursa Szkolna , ul. Szopena 5, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4642235, faks 013 4642236. Przedmiotem zamówienia jest dostawa
2012-11-14 05:46:09
Dostawa warzyw i owoców - woj. małopolskieNazwa i adres zamawiającego: Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 , ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek, woj. małopolskie, tel. 33 846 13 86, faks 33 846 13
2007-12-10 00:00:00
Lista produktów tradycyjnych Wszystkie niezbędne informacje, formularze i inne przydatne informacje na temat produktów tradycyjnych można znaleść na stronie Ministerstwa Rolnictwa. Poniżej prezentujemy niektóre



