Cena cebuli w 2025 roku
Witaj na stronie o cebuli na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku cebuli, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku cebuli. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny cebuli – ceny cebuli w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen cebuli i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny cebuli w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży cebuli – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku cebuli

Podaż cebuli nie zwiększy się w istotnym stopniu
Ceny cebuli w skupach i przetwórniach w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Firma | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
Cebula obrana | Kup dostęp | Firma Handlowa Elwit Elżbieta Tyc | 0.0% | |||
Cebula żółta 45+ | Kup dostęp | Unirolpak | 0.0% |
Hurtowe ceny cebuli za kg w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Cebula | Kup dostęp | Polska | -16.1% | ||
Cebula | Kup dostęp | Holandia | 0.0% | ||
Cebula czerwona | Kup dostęp | Polska | 0.0% |
Ceny cebuli na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała cukrowa i czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.06.2025 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula cukrowa | Kup dostęp | +37.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula mł ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.06.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
cebula biała młoda obrana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
11.06.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała młoda obrana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.06.2025 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
14.06.2025 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula dymka ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula z łuską | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.06.2025 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
27.05.2025 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
cebula | Kup dostęp | +77.8% | ||||
cebula biała czosnkowa | Kup dostęp | +33.3% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | +50.0% | ||||
12.06.2025 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebulka zielona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
10.06.2025 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.06.2025 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
cebula biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czosnkowa kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula z łuską kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula ze szczypiorem kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.06.2025 POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | ||||||
cebula (h) | Kup dostęp | -4.4% | ||||
12.06.2025 POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.06.2025 POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | ||||||
cebula (h) | Kup dostęp | -4.4% | ||||
12.06.2025 POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | +66.7% | ||||
13.06.2025 POLSKA Koronowo - targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.06.2025 POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | +33.3% | ||||
06.06.2025 POLSKA Chełmża Targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.06.2025 POLSKA Skrwilno - targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.06.2025 POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.06.2025 POLSKA Chełmno targowisko miejskie | ||||||
cebula | Kup dostęp | +16.7% | ||||
13.06.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
Cebula zielona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółte (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółte importmp) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
14.06.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
cebula młoda | Kup dostęp | -22.7% | ||||
Cebula zielona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
11.06.2025 NIEMCY, Berlin | ||||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała sec Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta chili kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | +5.6% | ||||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
11.06.2025 NIEMCY Monachium | ||||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | +9.1% | ||||
cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | -3.4% | ||||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.06.2025 FRANCJA Rungis | ||||||
cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta sec Holandia kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
09.06.2025 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
cebula biała Francja avec fane ekologiczne wiązka | Kup dostęp | -6.5% | ||||
cebula szalotka Francja ekologiczne | Kup dostęp | +1.3% | ||||
29.05.2025 WŁOCHY, Giełda Ravenna | ||||||
cebula żółta okrągła 1kl | Kup dostęp | +17.9% | ||||
11.06.2025 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
cebula | Kup dostęp | +14.3% |
Ogłoszenia kupna i sprzedaży cebuli
Raporty o cenach cebuli na rynkach hurtowych
Z prasy o cebuli
Pozostałe informacje
Podaż cebuli nie zwiększy się w istotnym stopniu
osób z abonamentem
Ceny cebuli w Uzbekistanie spadły o 40% w ciągu miesiąca, ale pozostają trzy razy wyższe niż w ubiegłym roku.
Złe warunki dla cebuli i wysokie zapotrzebowanie na importowane produkty spożywcze.
Cena cebuli wczesnej z Hiszpanii osiągnęła 60 centów za kilogram pomimo importu z Turcji i Egiptu.
Raport: Ceny cebuli na Ukrainie według danych z dnia 2025-06-10
Raport cen cebuli na rynkach hurtowych w Polsce - 10 czerwca 2025
Holandia - kto może jeszcze dostarczyć cebulę, prosi o najwyższą cenę i ją otrzymuje
osób z abonamentem
Wielka Brytania: Uniwersytet w Leeds ożywia wiosnę dzięki aplikacji Flower Designer JUB Holland.
"Wczesne egipskie cebule cieszą się dużym popytem"
Raport fotograficzny: Holenderskie Dni Lilii 2025
Wielojęzyczna klasa mistrzowska pomaga amerykańskim plantatorom odnieść sukces z cebulkami lilii sprowadzanymi z Europy.
"Mimo że plony zostały zmniejszone o połowę, spodziewamy się udanego sezonu marketingowego"
Raport: Ceny cebuli na Ukrainie - 3 czerwca 2025 roku
Raport cen cebuli na polskich rynkach hurtowych - 3 czerwca 2025
Holandia - najwyższa cena workowanej cebuli to 60 euro
osób z abonamentem