Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "ceny warzych na ukrainie"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
natka | Kup dostęp | 0.0% | |||
nektaryny | Kup dostęp | 0.0% | |||
nertera | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
natka z pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
nać pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
nektarynki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
nać pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
nektarynka- import | Kup dostęp | -45.3% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
nać pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
nektarynka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
nać pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
nektarynka | Kup dostęp | -7.5% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
nać pietruszki kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
nektarynka import | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
nektarynka importmp) | Kup dostęp | +51.5% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
nektarynki імп | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY, Berlin | |||||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | -27.5% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa | Kup dostęp | -29.4% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 b | Kup dostęp | -21.5% | |||
nectarine plate chair jaune Hiszpania kl1 a-aa | Kup dostęp | +58.4% | |||
NIEMCY Monachium | |||||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | -10.8% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa | Kup dostęp | -12.3% | |||
nectarine chair jaune Włochy kl1 a | Kup dostęp | -16.9% | |||
nectarine chair jaune Włochy kl1 aa | Kup dostęp | +35.7% | |||
nectarine plate chair jaune Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | +46.2% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
navet primeur Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair blanche Francja kl1 a | Kup dostęp | -12.5% | |||
nectarine chair blanche Francja kl1 aa | Kup dostęp | -15.8% | |||
nectarine chair blanche Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | -10.0% | |||
nectarine chair blanche Hiszpania kl1 aa | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | -27.4% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa | Kup dostęp | -16.6% | |||
noix aop grenoble suszone Francja kl1 +30mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
noix aop grenoble suszone Francja kl1 +32mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
noix de coco côte divoire | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
nectarine chair blanche Francja ekologiczne | Kup dostęp | +34.9% | |||
nectarine chair jaune Francja ekologiczne | Kup dostęp | +48.3% | |||
nectarine chair jaune ue ekologiczne | Kup dostęp | -2.2% | |||
WŁOCHY, Giełda Forli' | |||||
nektarynki polpa bianca prodotto di massa | Kup dostęp | -17.7% | |||
nektarynki polpa gialla prodotto di massa | Kup dostęp | -18.7% | |||
WŁOCHY, Giełda Ravenna | |||||
nektarynki polpa gialla 1kl kaliber a | Kup dostęp | +19.3% | |||
ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | |||||
nektarynki polpa gialla prodotto di massa | Kup dostęp | +22.0% | |||
St-Charles Market | |||||
nectarine chair blanche Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | -2.7% | |||
nectarine chair blanche Hiszpania kl1 b | Kup dostęp | -14.2% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | -10.9% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 b | Kup dostęp | -11.7% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
nektarynki | Kup dostęp | +7.7% |

2014-02-18 08:03:00
Na Ukrainie warzywa zdrożały nawet o 10 proc.W okresie od 8 do 14 lutego 2014 roku jego wzrost wyniósł 2,1 proc. To czwarty tydzień z rzędu, w którym ceny utrzymują trend wzrostowy – w ciągu tego okresu warzywa