Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "jem bo polskie"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | |||||
bakłażan duży | Kup dostęp | +2.9% | |||
HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | |||||
bakłażan duży | Kup dostęp | -8.8% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
bakłażany import | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany import | Kup dostęp | 0.0% | |||
bataty import | Kup dostęp | 0.0% | |||
boczniaki | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówka amerykańska import | Kup dostęp | 0.0% | |||
botwina | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuły import | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraki ćwikłowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
bakłażan | Kup dostęp | -4.8% | |||
banany | Kup dostęp | +2.2% | |||
bataty | Kup dostęp | 0.0% | |||
bazylia zioła świeże | Kup dostęp | 0.0% | |||
boczniak | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówka | Kup dostęp | +1.5% | |||
brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak czerwony | Kup dostęp | 0.0% | |||
bystra woda (5l) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
bakłażany | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
boczniaki | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówki amerykańskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
botwina | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
bakłażan | Kup dostęp | +16.0% | |||
banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
batat | Kup dostęp | +22.2% | |||
botwina | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak czerwony | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
banan | Kup dostęp | -2.6% | |||
borówka amerykańska-import | Kup dostęp | -13.8% | |||
brokuł | Kup dostęp | +5.0% | |||
brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak ćwikłowy długi | Kup dostęp | +16.7% | |||
burak ćwikłowy okrągły | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
batat | Kup dostęp | 0.0% | |||
bazylia mała | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
botwinka | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
botwinka | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
bratek | Kup dostęp | -14.4% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
bakłażan | Kup dostęp | 0.0% | |||
banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
batat | Kup dostęp | +33.7% | |||
borówka amerykańska | Kup dostęp | 0.0% | |||
botwinka | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuł | Kup dostęp | +5.5% | |||
brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
bakłażan | Kup dostęp | -5.9% | |||
banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
boczniaki | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówka amerykańska | Kup dostęp | -1.7% | |||
botwina | Kup dostęp | 0.0% | |||
botwinka z burakiem | Kup dostęp | +14.3% | |||
brokuły | Kup dostęp | +4.2% | |||
buraki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
banany import | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówka amerykańska import | Kup dostęp | +4.4% | |||
botwinka kraj | Kup dostęp | -7.7% | |||
brokuły import | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraki czerwone kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
buraczki (h) | Kup dostęp | +14.3% | |||
POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
buraczki | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraczki (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
buraczki (h) | Kup dostęp | +14.3% | |||
POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
buraczki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Koronowo - targ miejski | |||||
buraczki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
buraczki | Kup dostęp | -37.5% | |||
POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
buraczki | Kup dostęp | -33.3% | |||
POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
buraczki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmno targowisko miejskie | |||||
buraczki | Kup dostęp | -16.7% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
bakłażan importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
banana, | Kup dostęp | 0.0% | |||
batat młoda (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
bazylia zielony (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówki (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
brasilian orzechy importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuła importmp) | Kup dostęp | +1.1% | |||
brukselka (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
bakłażan | Kup dostęp | 0.0% | |||
banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
batat | Kup dostęp | 0.0% | |||
bazylia zielony | Kup dostęp | -11.1% | |||
borówka amerykańska імп | Kup dostęp | +34.0% | |||
burak ćwikłowy | Kup dostęp | +49.6% | |||
HISZPANIA, Agro San Isidro | |||||
bakłażan Rayada | Kup dostęp | 0.0% | |||
HISZPANIA Granada - UNIÓN | |||||
bakłażan duży | Kup dostęp | 0.0% | |||
bakłażan Rayada | Kup dostęp | -10.9% | |||
HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
bakłażan duży | Kup dostęp | +4.2% | |||
bakłażan Rayada | Kup dostęp | -0.7% | |||
HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
bakłażan duży | Kup dostęp | -1.6% | |||
bakłażan Rayada | Kup dostęp | -20.4% | |||
HISZPANIA Almeria Cehorpa | |||||
bakłażan duży | Kup dostęp | +248.9% | |||
bakłażan Rayada | Kup dostęp | +181.9% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
bakłażan Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
bakłażan Hiszpania kl1 | Kup dostęp | -3.6% | |||
bakłażan Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany Afryka extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany ameryka centrale extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany dom extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
basilic import wiązka (les 10 bottes) | Kup dostęp | 0.0% | |||
bataty import | Kup dostęp | 0.0% | |||
boczniaki Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
boczniaki import | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuły Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak czerwony okrągły cuite Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
Burak liściowy (botwina) Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
Burak liściowy (botwina) Włochy pied entier | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
bakłażan longue-violette ue ekologiczne | Kup dostęp | +3.7% | |||
banany import ekologiczne | Kup dostęp | +3.2% | |||
bataty Francja ekologiczne | Kup dostęp | +15.4% | |||
boczniaki Francja ekologiczne | Kup dostęp | +6.6% | |||
brokuły ue ekologiczne | Kup dostęp | +8.4% | |||
burak czerwony okrągły crue Francja ekologiczne | Kup dostęp | +17.7% | |||
Burak liściowy (botwina) Francja ekologiczne vrac | Kup dostęp | +8.2% | |||
WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | |||||
bakłażan okrągły 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
bakłażan okrągły 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
bakłażan podłużny 1kl | Kup dostęp | -42.1% | |||
St-Charles Market | |||||
bakłażan Hiszpania kl1 300-500g | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuły Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
bakłażan | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany | Kup dostęp | -13.3% | |||
borówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraki | Kup dostęp | 0.0% |

2013-10-16 08:45:45
Czy warto promować polskie jabłka?Na pierwszy rzut oka pytanie postawione w tytule wydaje się być pytaniem retorycznym. Oczywiście, że warto promować polskie jabłka za granicą – odpowie niemal każdy,

2012-10-29 07:40:00
Polska jest jabłkową potęgąPod względem produkcji jabłek jesteśmy w ścisłej czołówce. W przeliczeniu na mieszkańca zajmujemy pierwsze miejsce w świecie. – To zobowiązuje – podkreśla