Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "jem bo polskie"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | |||||
bakłażan Rayada | Kup dostęp | +254.6% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
bakłażany | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
bataty | Kup dostęp | 0.0% | |||
boczniaki | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówki amerykańskie | Kup dostęp | -3.7% | |||
botwina | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinie | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraki ćwikłowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
bakłażan | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany | Kup dostęp | -1.8% | |||
bazylia zioła świeże | Kup dostęp | 0.0% | |||
boczniak | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówka | Kup dostęp | -2.3% | |||
botwina | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak czerwony | Kup dostęp | -5.9% | |||
bystra woda (5l) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
bakłażany | Kup dostęp | -11.8% | |||
banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
boczniaki | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówki amerykańskie | Kup dostęp | +10.8% | |||
brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
brukselka | Kup dostęp | +11.1% | |||
brzoskwinie | Kup dostęp | +5.6% | |||
brzoskwinie paragwajskie | Kup dostęp | -19.1% | |||
buraki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
bakłażan | Kup dostęp | 0.0% | |||
banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
batat | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówka amerykańska | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinia paragwajska | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak czerwony | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
banan | Kup dostęp | +14.0% | |||
brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinia-import | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak ćwikłowy długi | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak ćwikłowy okrągły | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
batat | Kup dostęp | 0.0% | |||
bazylia mała | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówka luz | Kup dostęp | 0.0% | |||
botwinka | Kup dostęp | 0.0% | |||
bób | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinia ufo | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówki amerykańskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
botwinka | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
brzoskwinia | Kup dostęp | -11.1% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
bakłażan | Kup dostęp | 0.0% | |||
banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
batat | Kup dostęp | +15.4% | |||
borówka amerykańska | Kup dostęp | 0.0% | |||
botwinka | Kup dostęp | 0.0% | |||
bób | Kup dostęp | +114.3% | |||
brokuł | Kup dostęp | -33.3% | |||
brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
bakłażan | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
boczniaki | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówka amerykańska | Kup dostęp | -4.4% | |||
botwina | Kup dostęp | 0.0% | |||
botwinka z burakiem | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuły | Kup dostęp | +33.3% | |||
brukselka | Kup dostęp | -5.0% | |||
brzoskwinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
banany import | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówka amerykańska kraj | Kup dostęp | +6.7% | |||
brokuły kraj | Kup dostęp | +14.3% | |||
brukselka kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinia kraj | Kup dostęp | +10.0% | |||
buraki czerwone kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
brokuł (h) | Kup dostęp | -16.7% | |||
buraczki (h) | Kup dostęp | -13.3% | |||
POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
brokuł | Kup dostęp | -16.7% | |||
brokuł (h) | Kup dostęp | -25.0% | |||
buraczki | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraczki (h) | Kup dostęp | -14.3% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
brokuł (h) | Kup dostęp | -16.7% | |||
buraczki (h) | Kup dostęp | -13.3% | |||
POLSKA Koronowo - targ miejski | |||||
bób | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
brukselka | Kup dostęp | -11.1% | |||
brzoskwinie | Kup dostęp | +11.1% | |||
buraczki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
buraczki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraczki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
bób | Kup dostęp | +22.2% | |||
brokuł | Kup dostęp | +33.3% | |||
brzoskwinie | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraczki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
brokuł | Kup dostęp | +16.7% | |||
buraczki | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
banana, | Kup dostęp | 0.0% | |||
bazylia zielony (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówki (dom) | Kup dostęp | +12.0% | |||
brasilian orzechy importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuła (dom) | Kup dostęp | +18.4% | |||
brukselka (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinia (dom) | Kup dostęp | -10.0% | |||
buraki ćwikłowe (dom) | Kup dostęp | -17.8% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
bakłażan | Kup dostęp | +7.9% | |||
banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
bazylia zielony | Kup dostęp | -18.4% | |||
borówka amerykańska | Kup dostęp | +2.7% | |||
brzoskwinia імпорт | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinia інжирний імп | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinia інжирний укр | Kup dostęp | -12.4% | |||
brzoskwinia український | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak ćwikłowy молодий | Kup dostęp | 0.0% | |||
HISZPANIA, Agro San Isidro | |||||
bakłażan duży | Kup dostęp | 0.0% | |||
HISZPANIA Granada - UNIÓN | |||||
bakłażan duży | Kup dostęp | +12.9% | |||
bakłażan Rayada | Kup dostęp | +4.9% | |||
HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
bakłażan duży | Kup dostęp | +6.5% | |||
bakłażan Rayada | Kup dostęp | +0.7% | |||
HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
bakłażan duży | Kup dostęp | +11.6% | |||
bakłażan Rayada | Kup dostęp | +2.3% | |||
HISZPANIA Almeria Cehorpa | |||||
bakłażan duży | Kup dostęp | -36.2% | |||
bakłażan Rayada | Kup dostęp | +21.1% | |||
FRANCJA, Perpignan | |||||
bakłażan graffiti roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
bakłażan longue-violette roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak czerwony crue roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak czerwony okrągły crue roussillon wiązka | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
bakłażan Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
bakłażan Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
bakłażan Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany Afryka extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany ameryka centrale extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany dom extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
bataty import | Kup dostęp | 0.0% | |||
boczniaki Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
boczniaki import | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuły Francja kl1 | Kup dostęp | -5.6% | |||
brokuły Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
burak czerwony okrągły cuite Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
Burak liściowy (botwina) Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
bakłażan longue-violette Francja ekologiczne | Kup dostęp | +17.1% | |||
banany import ekologiczne | Kup dostęp | -2.7% | |||
bataty Francja ekologiczne | Kup dostęp | +4.6% | |||
boczniaki Francja ekologiczne | Kup dostęp | +2.4% | |||
brokuły Francja ekologiczne | Kup dostęp | +5.1% | |||
burak czerwony okrągły crue Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
Burak liściowy (botwina) Francja ekologiczne vrac | Kup dostęp | +11.0% | |||
St-Charles Market | |||||
bakłażan Hiszpania kl1 300-500g | Kup dostęp | -4.3% | |||
brokuły Hiszpania kl1 | Kup dostęp | -6.0% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
bakłażan | Kup dostęp | 0.0% | |||
banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
borówka | Kup dostęp | -16.7% | |||
bób | Kup dostęp | 0.0% | |||
brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
brzoskwinie | Kup dostęp | 0.0% | |||
buraki | Kup dostęp | +12.5% |

2013-10-16 08:45:45
Czy warto promować polskie jabłka?Na pierwszy rzut oka pytanie postawione w tytule wydaje się być pytaniem retorycznym. Oczywiście, że warto promować polskie jabłka za granicą – odpowie niemal każdy,

2012-10-29 07:40:00
Polska jest jabłkową potęgąPod względem produkcji jabłek jesteśmy w ścisłej czołówce. W przeliczeniu na mieszkańca zajmujemy pierwsze miejsce w świecie. – To zobowiązuje – podkreśla