Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "kalafior"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| Kalafior Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Kalafior świeży Francja/Holandia/Hiszpania | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| Kalafior | Kup dostęp | 40.0% | |||
| Kalafior (kg) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Kalafior (różyczka) I kl. | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Kalafior (różyczka) II kl. | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Kalafior romanesco (cała róża) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| kalafiory import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| kalafior | Kup dostęp | +4.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| kalafior | Kup dostęp | +2.9% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| kalafiory | Kup dostęp | -12.5% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| kalafior import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kalafior kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| kalafior (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | +25.0% | |||
| kalafior Hiszpania koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | -6.7% | |||
| kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | +14.3% | |||
| kalafior Włochy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | +16.0% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| kalafior Belgia koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | +1.5% | |||
| kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | +3.3% | |||
| kalafior Niemcy koronowany kl1 medium | Kup dostęp | +8.8% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| kalafior roussillon hurt | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Kalafior średniej wielkości | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | -21.4% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| kalafior Francja koronowany ekologiczne | Kup dostęp | +0.2% | |||
2023-07-12 08:48:00
Będzie więcej kalafiorów?
/ Informacje
/ Wiadomości
Nie jest tajemnicą, że sytuacja cenowa na rynku kalafiorów, zwłaszcza w handlu hurtowym, jest ściśle skorelowana z warunkami pogodowymi, które mocno wpływają na
2023-06-28 09:00:00
Ceny kalafiorów w dół, ale…
/ Informacje
/ Wiadomości
W zasadzie trend spadkowy cen krajowych kalafiorów w polskim dużym hurcie trwa już od końcówki pierwszej dekady czerwca. Ale kilkukrotnie był on przerywany korektami
2023-06-13 08:00:00
Kalafiory rekordowo drogie
/ Informacje
/ Wiadomości
Kalafiory należą do tej grupy warzyw, których ceny są bardzo mocno skorelowane z bieżącymi warunkami pogodowymi. Wystarczy dwa-trzy dni zimniejszej pochmurnej pogody lub
2023-05-22 10:00:00
Coraz więcej krajowych warzyw z tegorocznych upraw
/ Informacje
/ Wiadomości
Na lokalnych rynkach hurtowych pojawiają się kolejne młode warzywa z krajowych upraw. Proces ten postępuje, mimo że wiosenna pogoda jak dotąd na niespecjalnie rozpieszczała. Ale zimna
2023-05-12 09:00:00
Zaczął się nowy sezon krajowych kalafiorów
/ Informacje
/ Wiadomości
Do polskiego małego hurtu trafiły pierwsze w tym sezonie partie kalafiorów z krajowej uprawy. Są to na razie kalafiory spod wysokich osłon. Start tegorocznego sezonu wypadł



