Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "fasola szparagowa" 
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| Fasolka szparagowa Polska | Kup dostęp | 3.5% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| Fasola Czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Fasola drobna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Fasola Jaś | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Fasola Jaś Karłowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Fasola łuskana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Fasola Łuskana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Fasolka szparagowa zielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Fasolka szparagowa żółta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| fasolka szparagowa | Kup dostęp | +20.8% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| fasola | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| fasola drobna aura | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola jaś duży | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola jaś karłowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola szparagowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| fasolka bułgarska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasolka szparagowa zielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasolka szparagowa żółta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasolka szparagowa żółta szklarniowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| fasolka szparagowa zielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasolka szparagowa żółta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| fasola zielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola żółta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| fasola piękny jaś | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| fasola jaś | Kup dostęp | +5.8% | |||
| fasola szparagowa | Kup dostęp | +13.8% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| fasola (drobna) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola jaś (średnia) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola jaś duża (polska) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola szparagowa (żółta) | Kup dostęp | +4.4% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| fasolka szparagowa żółta kraj | Kup dostęp | +10.0% | |||
| HISZPANIA, Agro San Isidro | |||||
| fasola strączkowa Helda | Kup dostęp | -28.6% | |||
| fasolka strączkowa zielona Emerite | Kup dostęp | -8.1% | |||
| HISZPANIA Granada - UNIÓN | |||||
| fasola strączkowa Helda | Kup dostęp | -32.5% | |||
| fasolka strączkowa zielona stryke | Kup dostęp | -20.5% | |||
| HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | |||||
| fasola strączkowa Helda | Kup dostęp | +7.8% | |||
| HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | |||||
| fasolka strączkowa zielona stryke | Kup dostęp | +109.3% | |||
| HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
| fasola strączkowa Helda | Kup dostęp | +16.8% | |||
| Fasola strączkowa Perona | Kup dostęp | +15.5% | |||
| fasola xera | Kup dostęp | -19.8% | |||
| fasolka strączkowa zielona Emerite | Kup dostęp | +2.4% | |||
| HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
| fasola perona semi | Kup dostęp | +25.4% | |||
| fasola rastra | Kup dostęp | -9.9% | |||
| fasola strączkowa Helda | Kup dostęp | -3.3% | |||
| Fasola strączkowa Perona | Kup dostęp | +19.9% | |||
| fasolka strączkowa zielona Emerite | Kup dostęp | -7.9% | |||
| fasolka strączkowa zielona stryke | Kup dostęp | -23.5% | |||
| HISZPANIA Almeria Cehorpa | |||||
| fasolka strączkowa zielona stryke | Kup dostęp | +243.3% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| fasola zielona zielona roussillon fin | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola zielona zielona roussillon medium | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| fasola zielona coco plat Maroko kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola zielona zielona import kl1 fin | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola zielona zielona kenya extra très fin | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola zielona zielona Maroko kl1 fin | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola zielona zielona Maroko kl1 très fin | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| fasola zielona Francja ekologiczne | Kup dostęp | -3.7% | |||
| St-Charles Market | |||||
| fasola zielona coco plat Maroko kl1 fin | Kup dostęp | -3.5% | |||
| Hiszpania, Alicante, Hortofrutícola 3 Puentes | |||||
| fasola fina | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Hiszpania, Murcia, Cantramirsa | |||||
| fasola fina | Kup dostęp | 0.0% | |||
 
2023-07-05 00:00:00
"Fasolka szparagowa, skomplikowany, ale obiecujący początekKampania fasolki szparagowej rozpoczęła się z dziesięciodniowym opóźnieniem w regionie Piacenza, gdzie Riverfrut, gospodarstwo rolne z siedzibą w Rivergaro, które od ponad 40 lat
 
2022-08-11 09:00:00
Fasolka szparagowa tańsza, ale nie tania
/ Informacje
/ Wiadomości
Tegoroczny sezon fasoli szparagowej w Polsce miał od połowy lipca, pod względem cen hurtowych, wyraźnie nietypowy przebieg. Złożyło się na to kilka czynników, które
 
2022-05-10 11:00:00
Szybki spadek cen fasolki szparagowej
/ Informacje
/ Wiadomości
Drugi tydzień maja przyniósł spadek cen fasolki szparagowej w polskim hurcie. I była to kontynuacja trendu obserwowanego od początku bieżącego miesiąca. Czy jednak
 
2021-07-22 09:30:00
Hiszpania – rusza uprawa papryki w Almerii
/ Informacje
/ Wiadomości
Kampania ogrodnicza 2021/2022 już zaczyna nabierać kształtu w niektórych lokalizacjach w prowincji Almeria. Tak jest w przypadku najwyższych obszarów zachodniej
Zalecane warunki transportu owoców i warzyw
Opracowano na podstawie zaleceń wydawanych przez Narodowy Instytut Świeżych Produktów, 440 Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5 NN. Grupa 1
Opracowano na podstawie zaleceń wydawanych przez Narodowy Instytut Świeżych Produktów, 440 Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5 NN. Grupa 1
 
2006-00-00 00:00:00
Fasola szparagowa na świecieŚwiatowa produkcja zielonej fasoli szparagowej wynosi ok. 3 mln ton (1992 r. - 3042 tys. ton). Jej wzrost jest bardzo powolny, tj. ok. 1% w skali roku. Największymi producentami są: Chiny
 Fasola szparagowa
Fasola szparagowaPhaseolus vulgaris L. - gatunek roślin jednorocznych należący do rodziny bobowatych. Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. W Polsce wyłącznie jako roślina uprawna. Łodyga
 
2006-00-00 00:00:00
Sposoby na podniesienie produkcjiFasola szparagowa wymaga intensywnego nawożenia mineralnego. Rośliny te pobierają z gleby stosunkowo niewielkie ilości składników pokarmowych i słabo je przyswajają. Dlatego też
 
2006-00-00 00:00:00
Ceny warzyw do bezpośredniej konsumpcji i do przetwórstwaW sezonie 2005/2006 ceny warzyw były dość wysokie.Najwyższy poziom osiągnęła cebula (wzrost o 60%), dalej fasola szparagowa, pietruszka i marchew. Tendencja wzrostowa ma utrzymać
Zalecane warunki transportu owoców i warzyw 
Zalecane warunki transportu owoców i warzyw Opracowano na podstawie zaleceń wydawanych przez Narodowy Instytut Świeżych Produktów, 440 Market Towers, 1 Nine
Zalecane warunki transportu owoców i warzyw Opracowano na podstawie zaleceń wydawanych przez Narodowy Instytut Świeżych Produktów, 440 Market Towers, 1 Nine



