Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "kapusta pekińskia"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| kapusta biała Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała (przemysł) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda Polska | Kup dostęp | -2.4% | |||
| kapusta pekińska Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała (przemysł) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała 1,0-2,5 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała 1,0-3,5 kg nieobrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała 1,0-3,5 kg obrana | Kup dostęp | 5.3% | |||
| kapusta biała 3-7 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała klasa I | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała klasa II | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała młoda | Kup dostęp | 20.0% | |||
| kapusta biała młoda na szt. | Kup dostęp | 20.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona 0,8-3 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska (mł.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska (w folii) | Kup dostęp | 33.3% | |||
| kapusta pekińska (z opak.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska 0,6-1,2 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska 0,6-1,8 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska 0,6-2,0 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska kl I (w folii) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska kl II (w folii) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska mł. (z opak.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska (na szt.) | Kup dostęp | -38.8% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kwaszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda | Kup dostęp | -11.1% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | +5.9% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | -8.8% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| kapusta czerwona młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona- | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | +25.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta szatkowana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska krajowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| kapusta biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała młoda kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona młoda kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta stożkowa kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
| kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | -13.3% | |||
| kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wczesna(h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | +40.0% | |||
| kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | +40.0% | |||
| kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | -50.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wczesna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wczesna(h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
| kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | -13.3% | |||
| kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wczesna(h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | -10.0% | |||
| kapusta wczesna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | -40.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wczesna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wczesna | Kup dostęp | -28.6% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| kapusta biala swieza (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biala swieza wczesne (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekinska (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wloska (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| kapusta brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta głowiasta biała młoda укр | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kalafiorowa Ukraina | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| kapusta biała głowiasta Belgia kl1 | Kup dostęp | -2.5% | |||
| kapusta czerwona Belgia kl1 | Kup dostęp | -7.7% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| kapusta biała głowiasta Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| kapusta pekińska import kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| kapusta biała głowiasta Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Hiszpania, Alicante, Hortofrutícola 3 Puentes | |||||
| kapusta gładka | Kup dostęp | 0.0% | |||
2013-06-13 13:34:58
Firma z Małopolski kupi młode kapusty i kalafioryFPHU FRUTTICO 32-100 Proszowice Ciborowice 37 woj. małopolskie telefon: +48 601 711 804 chwal@poczta.onet.pl www.fruttico.pl
2012-02-20 11:13:00
Ceny warzyw w okolicach Kaliszaburaki myte 0,30 - 0,40 zł/kg, selery myte 0,80 - 0,90 zł/kg, marchew szczotkowana 0,90 zł/kg, pietruszka myta szczotkowana 2,00 - 2,20 zł/kg, pory 1,40 - 1,60 zł/kg, cebula 0,20
2012-02-17 14:17:13
Ceny warzyw w okolicach Warszawyburaki - 0,45 - 0,50 zł/kg cebula - 0,20 - 0,26 zł/kg czerwona cebula - 0,80 - 0,90 zł/kg kapusta biała - 0,16 - 0,22 zł/kg, na przetwórstwo 0,10 - 0,12 zł/kg, kapusta
2012-02-17 13:42:27
Ceny warzyw w okolicach Kaliszaburaki myte 0,30 - 0,40 zł/kg, selery myte 0,80 - 0,90 zł/kg, marchew szczotkowana 0,80 zł/kg, pietruszka myta szczotkowana 2,00 zł/kg, pory 1,40 - 1,60 zł/kg, cebula
2012-02-16 13:25:20
Ceny warzyw w MałopolsceKapusta pekińska 0,80 - 0,90 zł/kg, kapusta białą 0,12 - 0,15 zł/kg, kapusta czerwona 0,25 zł/kg, kapusta włoska 0,80 - 0,90 zł/kg, marchew myta 0,55 - 0,60 zł/kg, pietruszka
2012-02-15 13:01:33
Ceny warzyw w okolicach SieradzaMarchew szczotkowana 0,80 zł/kg, pietruszka myta 1,80 - 2,00 zł/kg, brudna 1,20 - 1,30 zł/kg, buraki myte 0,35 - 0,40 zł/kg, selery myte 1,00 zł/kg, cebula 0,25 zł/kg (na
2012-02-14 13:58:40
Ceny warzyw w okolicach ŁowiczaKapusta pekińska skup 0,90 zł/kg, kapusta biała 0,15 zł/kg, na przemysł 0,08 zł/kg, cebula 0,20- 0,25 zł/kg, marchew szczotkowana 0,80 - 0,90 zł/kg, pietruszka myta

