Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "kapusta pekińskia"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ceny hurtowe | |||||
Kapusta biała Polska | Kup dostęp | 1.4% | |||
Kapusta czerwona Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska Polska | Kup dostęp | -7.7% | |||
Kapusta włoska Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w punktach skupu | |||||
Kapusta biała | Kup dostęp | 5.3% | |||
Kapusta biała (przemysł) | Kup dostęp | -11.5% | |||
Kapusta biała 1,0-2,5 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała 1,0-3,5 kg nieobrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała 1,0-3,5 kg obrana | Kup dostęp | 5.3% | |||
kapusta biała 3-7 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała klasa I | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała klasa II | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała młoda na szt. | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta czerwona 0,8-3 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska (mł.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska (w folii) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska (z opak.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska 0,6-1,2 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska 0,6-1,8 kg | Kup dostęp | 5.6% | |||
Kapusta pekińska 0,6-2,0 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska kl I (w folii) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska kl II (w folii) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska mł. (z opak.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta włoska | Kup dostęp | -12.5% | |||
Kapusta włoska (na szt.) | Kup dostęp | -38.8% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała import | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda import | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kwaszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | +23.5% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda imp | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | -13.3% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | -12.5% | |||
kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | -2.7% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | +69.2% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała- | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona- | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda- import | Kup dostęp | -20.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | +6.8% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta | Kup dostęp | +30.4% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | +27.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | +64.9% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | +25.9% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | +12.5% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | -27.8% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | +17.7% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska krajowa | Kup dostęp | -5.6% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
kapusta biała kraj | Kup dostęp | +30.8% | |||
kapusta biała młoda import | Kup dostęp | +13.3% | |||
kapusta biała młoda kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona kraj | Kup dostęp | +25.0% | |||
kapusta kiszona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska kraj | Kup dostęp | +6.7% | |||
kapusta pekińska młoda kraj | Kup dostęp | -9.1% | |||
kapusta włoska kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | +60.0% | |||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Koronowo - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | +20.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | +16.7% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | -20.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | +11.1% | |||
POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmno targowisko miejskie | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | +100.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
kapusta biala swieza (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biala swieza import importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biala swieza młoda (dom) | Kup dostęp | -9.6% | |||
kapusta czerwona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekinska (dom) | Kup dostęp | -19.0% | |||
kapusta wloska (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
kapusta brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta głowiasta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta głowiasta młoda | Kup dostęp | -4.3% | |||
kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta синя | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta цвітна україна | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
kapusta biała głowiasta Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała głowiasta Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta chinois import kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
kapusta biała głowiasta Francja ekologiczne | Kup dostęp | +3.0% | |||
kapusta rave Francja ekologiczne | Kup dostęp | +12.1% | |||
St-Charles Market | |||||
kapusta chinois Hiszpania kl1 | Kup dostęp | -3.6% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | -22.7% |

2013-06-13 13:34:58
Firma z Małopolski kupi młode kapusty i kalafioryFPHU FRUTTICO 32-100 Proszowice Ciborowice 37 woj. małopolskie telefon: +48 601 711 804 chwal@poczta.onet.pl www.fruttico.pl

2012-02-20 11:13:00
Ceny warzyw w okolicach Kaliszaburaki myte 0,30 - 0,40 zł/kg, selery myte 0,80 - 0,90 zł/kg, marchew szczotkowana 0,90 zł/kg, pietruszka myta szczotkowana 2,00 - 2,20 zł/kg, pory 1,40 - 1,60 zł/kg, cebula 0,20

2012-02-17 14:17:13
Ceny warzyw w okolicach Warszawyburaki - 0,45 - 0,50 zł/kg cebula - 0,20 - 0,26 zł/kg czerwona cebula - 0,80 - 0,90 zł/kg kapusta biała - 0,16 - 0,22 zł/kg, na przetwórstwo 0,10 - 0,12 zł/kg, kapusta

2012-02-17 13:42:27
Ceny warzyw w okolicach Kaliszaburaki myte 0,30 - 0,40 zł/kg, selery myte 0,80 - 0,90 zł/kg, marchew szczotkowana 0,80 zł/kg, pietruszka myta szczotkowana 2,00 zł/kg, pory 1,40 - 1,60 zł/kg, cebula

2012-02-16 13:25:20
Ceny warzyw w MałopolsceKapusta pekińska 0,80 - 0,90 zł/kg, kapusta białą 0,12 - 0,15 zł/kg, kapusta czerwona 0,25 zł/kg, kapusta włoska 0,80 - 0,90 zł/kg, marchew myta 0,55 - 0,60 zł/kg, pietruszka

2012-02-15 13:01:33
Ceny warzyw w okolicach SieradzaMarchew szczotkowana 0,80 zł/kg, pietruszka myta 1,80 - 2,00 zł/kg, brudna 1,20 - 1,30 zł/kg, buraki myte 0,35 - 0,40 zł/kg, selery myte 1,00 zł/kg, cebula 0,25 zł/kg (na

2012-02-14 13:58:40
Ceny warzyw w okolicach ŁowiczaKapusta pekińska skup 0,90 zł/kg, kapusta biała 0,15 zł/kg, na przemysł 0,08 zł/kg, cebula 0,20- 0,25 zł/kg, marchew szczotkowana 0,80 - 0,90 zł/kg, pietruszka myta