Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "młode pory"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ceny hurtowe | |||||
Buraki młode Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ziemniaki młode Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ziemniaki młode Cypr/Grecja/Egipt | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ziemniaki młode Rumunia | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ziemniaki młode Irga Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w punktach skupu | |||||
Pory | Kup dostęp | 0.0% | |||
Pory przemysłowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ziemniaki młode (białe) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ziemniaki młode (żółte) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
pory | Kup dostęp | 0.0% | |||
pory młode | Kup dostęp | +26.9% | |||
porzeczka czarna | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
por | Kup dostęp | -23.1% | |||
porzeczka czarna | Kup dostęp | -8.3% | |||
porzeczka czerwona | Kup dostęp | +128.6% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
por młody | Kup dostęp | -15.4% | |||
porzeczki białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczki czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczki czarne bona | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
por | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
por | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczka czarna | Kup dostęp | -25.0% | |||
porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
por | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczka czarna | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
por | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
por | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczka czarna | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
por krajowy | Kup dostęp | +12.5% | |||
porzeczka | Kup dostęp | -17.7% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
por kraj | Kup dostęp | +12.5% | |||
porzeczka czarna kraj | Kup dostęp | -28.6% | |||
porzeczka czerwona kraj | Kup dostęp | -10.0% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
por (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
por (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
por | Kup dostęp | +50.0% | |||
porzeczka czarna | Kup dostęp | +10.0% | |||
porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
por (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
porzeczka | Kup dostęp | +12.5% | |||
NIEMCY, Berlin | |||||
por Holandia kl1 20-40mm | Kup dostęp | -17.3% | |||
por Niemcy kl1 20-40mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY Monachium | |||||
por Belgia kl1 20-40mm | Kup dostęp | -3.7% | |||
por Francja kl1 20-40mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
por Niemcy kl1 20-40mm | Kup dostęp | -4.9% | |||
FRANCJA, Perpignan | |||||
por roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
por Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
por Francja ekologiczne | Kup dostęp | -1.5% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
por | Kup dostęp | 0.0% |

2021-06-04 15:00:00
Belgia – dobry sezon porów
/ Informacje
/ Wiadomości
Sezon na belgijski por powoli dobiega końca. REO Veiling wciąż jednak ma wystarczająco dużo zapasów, aby zaspokoić popyt. „W poniedziałek sprzedaliśmy na aukcji 150 000 kg