Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "pomarańcze"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ceny hurtowe | |||||
Pomarańcze Hiszpania/Egipt/RPA | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
pomarańcze import | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
pomarańcze | Kup dostęp | +19.2% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
pomarańcze -import | Kup dostęp | -6.3% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
pomarańcze navel chocolate | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
pomarańcze import | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
pomarańcze lane late Hiszpania extra 2(84-96mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomarańcze lane late Hiszpania kl1 2(84-96mm) | Kup dostęp | +3.1% | |||
pomarańcze valencia late Egipt kl1 5(73-84mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
pomarańcze ue ekologiczne | Kup dostęp | +6.3% | |||
WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | |||||
pomarańcze ovale prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomarańcze sanguinello prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomarańcze valencia prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
St-Charles Market | |||||
pomarańcze navel late haut de gamme Hiszpania kl1 284-96mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomarańcze navel late haut de gamme Hiszpania kl1 381-92mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomarańcze navel late Hiszpania kl1 284-96mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomarańcze navel late Hiszpania kl1 381-92mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomarańcze navel late Hiszpania kl1 477-88mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% |

2014-09-05 11:56:00
Dostawa 30 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich - SP ZOZ , ul. Karola Świerczewskiego 12, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie,

2013-06-04 08:05:40
Dostawa ponad 10 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Smrek" Zaskale , Zaskale, ul. Kard. Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, woj. małopolskie, tel. 18 2655592, faks 18

2013-02-14 10:24:00
Przedszkole kupi owoce i warzywaNazwa i adres zamawiającego: Samorządowe Przedszkole , ul. Sienkiewicza 8, 26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie, tel. 41 354 22 66, faks 41 354 22 66. Przedmiotem

2012-12-18 09:54:38
Dostawa owoców i warzyw - woj. opolskieNazwa i adres zamawiającego: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka , ul. Korczaka 1, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 0 77 46 44 112, faks 0 77 46 44 112. Przedmiotem