Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "trendy w transporcie"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | -7.1% | |||
| wiśnie | Kup dostęp | -10.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | +3.3% | |||
| winogrona czarne | Kup dostęp | -11.5% | |||
| wiśnia | Kup dostęp | +16.7% | |||
| włoszczyzna młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| winogrona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona red glob | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| winogrono białe -import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono czerwone-import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| winogrono ciemne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono jasne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia szklanka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| winogrono białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono ciemne | Kup dostęp | -3.9% | |||
| wiśnia | Kup dostęp | -12.9% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| winogrona białe import | Kup dostęp | -6.7% | |||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | -6.7% | |||
| wiśnia kraj | Kup dostęp | +6.7% | |||
| włoszczyzna kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna z natką kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
| wiśnie (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
| wiśnie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
| wiśnie (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
| wiśnie | Kup dostęp | +20.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
| wiśnie | Kup dostęp | -33.3% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| wczesne marchewki (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wczesne squash (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| whortleberry (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona biale (import)) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona biale (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemny (import)) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemny (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Wiśnia (czerwony) (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Wiśnia pomidory impmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| wiśnie | Kup dostęp | -4.2% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| winogrono lavallée Francja kl1 | Kup dostęp | +2.1% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | -5.5% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| winogrono prima | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| winogrono black magic Włochy kl1 | Kup dostęp | -4.8% | |||
| winogrono prima Francja kl1 | Kup dostęp | -11.1% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | +14.6% | |||
| FRANCJA Lyon | |||||
| winogrono black magic Włochy kl1 | Kup dostęp | +18.9% | |||
| winogrono muscat hambourg Francja extra | Kup dostęp | +89.7% | |||
| winogrono prima Francja extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| winogrono prima Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| winogrono black magic Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono blanc sans pépin ue kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono bonbon ue kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono cardinal Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono muscat hambourg Francja extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono muscat hambourg Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono prima Francja extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono róża sans pépin ue kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| winogrono czarny Francja ekologiczne | Kup dostęp | -8.4% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| winogrono black magic Wochy kl1 tacka la | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY Giełda Latina | |||||
| winogrona stołowe Crimson cardinal 1kl | Kup dostęp | -14.2% | |||
| WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | |||||
| winogrona stołowe Crimson palieri luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona stołowe Crimson vittoria luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Bari | |||||
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | Kup dostęp | -11.2% | |||
| winogrona stołowe Crimson vittoria luzem | Kup dostęp | -12.6% | |||
| WŁOCHY, Giełda Cueno | |||||
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | Kup dostęp | -11.2% | |||
| winogrona stołowe Crimson vittoria luzem | Kup dostęp | -12.6% | |||
| St-Charles Market | |||||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
2023-06-29 10:47:00
Jakość kluczem do umocnienia pozycji polskiego sektora jabłek
/ Informacje
/ Wiadomości
Nowe sposoby sprzedaży, promocji i dystrybucji polskich jabłek oraz szanse dla eksportu omawiali eksperci branży sadowniczej podczas międzynarodowej konferencji Perspektywa
PRODUKTY NOMINOWANE DO FRESH MARKET AWARD 2018SAŁATA Knox™ Rijk Zwaan Polska Sp. z o. o. www.rijkzwaan.pl ŚWIEŻOŚĆ MA ZNACZENIE Innowacyjna formuła Knox™ przedłuża świeżość sałaty po zbiorze,
2022-01-19 10:00:00
Mniej czarnej porzeczki
/ Informacje
/ Wiadomości
Międzynarodowe Stowarzyszenie Czarnej Porzeczki (IBA) opublikowało przegląd światowych zbiorów czarnej porzeczki w 2021 roku. Zwraca się uwagę, że produkcja tej jagody
2022-01-11 13:32:00
Światowe trendy w marketingu jabłek
/ Informacje
/ Wiadomości
W tym roku według prognoz światowy rynek jabłek doświadczy spadku podaży, jednak przejściowe problemy producentów z Chin i Indii oraz Rosji nie sprawią,
2021-12-14 12:00:00
Eksportujmy, ale z głową! Kiedy i gdzie eksportować polskie jabłka?
/ Informacje
/ Wiadomości
Polska jest jednym z czołowych producentów jabłek na świecie i największym w Europie. Szacunki GUS na sezon 2020/2021 mówią o produkcji jabłek w Polsce
8-10.03.2013 XIX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECHMiędzynarodowe Targi Techniki Rolniczej w Targach Kielce to 600 firm z całego świata ze stoiskami zajmującymi cały teren Targów Kielce oraz 55 tysięcy zwiedzających. Wiele z
2020-05-22 11:04:01
Trendy na polskim rynku sadowniczym – Raport Unii OwocowejPolska w sektorze sadowniczym w Europie, łącznie z Hiszpanią oraz Włochami, należy do trzech krajów, w których skoncentrowane jest 2/3 całkowitej
2020-04-01 12:00:00
Światowy rynek pomarańczyZe względu na wybuch epidemii COVID-19 na całym świecie, popyt na niektóre produkty, takie jak papier toaletowy, maski na twarz i środki dezynfekujące, wzrósł do
2013-04-11 14:13:51
Trendy w transporcie drogowymW opublikowanym przez Roland Berger raporcie „Truck Transportation 2030” przygotowanym we współpracy z kluczowymi osobami decyzyjnymi z międzynarodowych
2013-02-25 12:30:00
8-10.03.2013 XIX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECHWiele z kilku tysięcy prezentowanych na AGROTECHU maszyn to światowe premiery na rynku polskim, często będące świadectwem niezwykłego postępu technologicznego. Te targi to po prostu

