Najszybsze informacje o cenach owoców i warzyw dla producentów i handlowców
Ceny dużego hurtu w Polsce
Owoce kraj
Notowania z dnia: 29.06.2022
Warzywa kraj
Notowania z dnia: 29.06.2022
Owoce import
Notowania z dnia: 29.06.2022
Warzywa import
Notowania z dnia: 29.06.2022
Ceny w skupach i przetwórniach w Polsce
Codzienne ceny z polskich marketów
Supermarket A
Notowania z dnia: 26.09.2021
Supermarket C
Notowania z dnia: 03.11.2021
Supermarket F
Notowania z dnia: 31.05.2021
Supermarket T
Notowania z dnia: 20.10.2020
Ceny owoców, warzyw i kwiatów na rynkach hurtowych w Polsce
Poznań
Notowania z dnia: 24.06.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 7 zł | 10 zł | 0.0% | |
arbuzy | 3 zł | 6.5 zł | -29.6% | |
banan | 78 zł | 105 zł | -6.2% | |
borówka amerykańska | 10 zł | 12 zł | +18.9% | |
botwina | 2.5 zł | 3.5 zł | -14.3% | |
bób | 6 zł | 9 zł | -31.8% | |
brokuły | 4 zł | 5.5 zł | +35.7% | |
brzoskwinia paragwajska | 10 zł | 11.5 zł | 0.0% | |
buraki czerwone młode | 14 zł | 20 zł | 0.0% | |
cebula | 10 zł | 12 zł | +4.8% | |
cebula czerwona młoda | 25 zł | 30 zł | +139.1% | |
cebula obrana młoda | 18 zł | 20 zł | 0.0% | |
chrzan | 24 zł | 28 zł | -3.7% | |
cukinia | 28 zł | 33 zł | -6.2% | |
cytryna | 65 zł | 80 zł | 0.0% | |
czereśnie | 6 zł | 13 zł | -38.7% | |
czosnek | 1.5 zł | 2.5 zł | +5.3% | |
fasolka szparagowa żółta | 13 zł | 15 zł | -50.9% | |
grapefruity | 75 zł | 105 zł | 0.0% | |
groszek zielony młody | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
jabłko alwa | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłko booskop | 35 zł | 45 zł | 0.0% | |
jabłko empire | 30 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłko golden delicious | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłko ligol | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
jabłko lobo | 35 zł | 60 zł | +11.8% | |
jabłko prince | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
jabłko star king | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
jagoda czarna | 100 zł | 110 zł | +40.0% | |
kalafior | 4 zł | 5.5 zł | -20.8% | |
kalarepa | 16 zł | 22 zł | -15.6% | |
kapusta biała młoda | 2.5 zł | 3.5 zł | -36.8% | |
kapusta czerwona | 30 zł | 35 zł | -4.4% | |
kapusta czerwona młoda | 4 zł | 5 zł | +80.0% | |
kapusta kiszona | 5.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona młoda | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska młoda | 4 zł | 6 zł | -16.7% | |
kapusta włoska | 5 zł | 6 zł | -21.4% | |
kiwi | 32 zł | 34 zł | -2.9% | |
koperek | 12 zł | 16 zł | -22.2% | |
lubczyk | 12 zł | 13 zł | 0.0% | |
maliny | 8 zł | 11 zł | -44.1% | |
mandarynki | 55 zł | 110 zł | 0.0% | |
marchew | 18 zł | 24 zł | +5.0% | |
marchew młoda | 3.5 zł | 4 zł | +66.7% | |
morele | 60 zł | 65 zł | -7.4% | |
nać pietruszki | 12 zł | 14 zł | +8.3% | |
ogórki długie | 21 zł | 25 zł | -16.4% | |
ogórki do kwaszenia | 21 zł | 25 zł | -30.3% | |
ogórki kiszone | 8 zł | 9.5 zł | 0.0% | |
ogórki małosolne | 10 zł | 12 zł | -18.5% | |
orzechy laskowe | 50 zł | 50 zł | 0.0% | |
orzechy laskowe łuskane | 160 zł | 160 zł | 0.0% | |
orzechy włoskie łuskane | 30 zł | 32 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 50 zł | 58 zł | -6.1% | |
papryka zielona | 50 zł | 55 zł | 0.0% | |
papryka żółta | 48 zł | 55 zł | -16.3% | |
pieczarki | 24 zł | 28 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń | 20 zł | 22.5 zł | +6.3% | |
pomarańcza | 50 zł | 65 zł | -4.2% | |
pomidor malinowy | 32 zł | 35 zł | -36.8% | |
pomidor szklarniowy | 25 zł | 34 zł | -26.3% | |
por młody | 25 zł | 27 zł | 0.0% | |
porzeczka czarna | 20 zł | 25 zł | 0.0% | |
poziomki | 12 zł | 14 zł | 0.0% | |
rabarbar | 4 zł | 5 zł | -18.2% | |
rzodkiewka kraj | 1.5 zł | 1.6 zł | +3.3% | |
sałata lodowa | 30 zł | 40 zł | -36.4% | |
sałata masłowa | 30 zł | 36 zł | 0.0% | |
seler | 23 zł | 25 zł | +37.1% | |
szaparagi zielone | 8 zł | 10 zł | +20.0% | |
szczypior cienki | 13 zł | 15 zł | 0.0% | |
szczypior gruby | 13 zł | 15 zł | -9.7% | |
szczypior z cebulą | 15 zł | 20 zł | +9.4% | |
szparagi białe | 8 zł | 10 zł | +20.0% | |
szpinak | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
truskawki | 18 zł | 26 zł | +76.0% | |
winogrona | 85 zł | 126 zł | -2.3% | |
włoszczyzna | 3.2 zł | 3.5 zł | +3.1% | |
włoszczyzna młoda | 4 zł | 4.5 zł | +54.6% | |
zestaw do kiszenia ogórków | 12 zł | 15 zł | 0.0% | |
ziemniaki | 18 zł | 22 zł | +5.3% | |
ziemniaki młode | 22 zł | 28 zł | -59.4% |
LUBLIN
Notowania z dnia: 28.06.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 17 zł | 17 zł | +172.0% | |
ananas | 7 zł | 7 zł | -12.5% | |
arbuz | 2.8 zł | 3.2 zł | -1.6% | |
awokado | 3.5 zł | 5 zł | +21.4% | |
bakłażan | 7 zł | 7.4 zł | -1.4% | |
banany | 3.8 zł | 4.6 zł | +8.1% | |
bataty | 6.5 zł | 8 zł | +3.6% | |
boczek b/k | 15.9 zł | 17.9 zł | 0.0% | |
boczniak | 16 zł | 17.34 zł | 0.0% | |
borówka amerykańska | 35 zł | 38 zł | +14.1% | |
botwina | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
bób | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
brokuł | 5 zł | 5.5 zł | +5.0% | |
brzoskwinie imp | 8 zł | 9 zł | -8.1% | |
burak czerwony | 2.2 zł | 2.4 zł | +2.2% | |
bystra woda (5l) | 2.85 zł | 2.85 zł | 0.0% | |
cebula | 1.73 zł | 1.83 zł | +2.6% | |
cebula cukrowa | 3.5 zł | 4 zł | 0.0% | |
cebula czerwona | 3 zł | 4.4 zł | +2.8% | |
cisowianka gaz (1,5l) | 1.35 zł | 1.35 zł | 0.0% | |
cisowianka n/g (1,5l) | 1.35 zł | 1.35 zł | 0.0% | |
cukinia | 4 zł | 4.4 zł | -23.6% | |
cykoria | 5.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
cytryny | 5.5 zł | 8 zł | -3.6% | |
czereśnie kraj | 8 zł | 9 zł | -19.1% | |
czosnek | 9 zł | 16 zł | 0.0% | |
fasola drobna aura | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
fasola jaś duży | 22 zł | 23 zł | 0.0% | |
fasola jaś karłowy | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
fasola szparagowa żółta | 10 zł | 12 zł | -15.4% | |
filet z kurczaka | 22.9 zł | 24 zł | 0.0% | |
flaki wołowe mrożone | 16.5 zł | 16.5 zł | 0.0% | |
granaty | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
grapefruity czerwone | 5 zł | 7 zł | +1.7% | |
groch łupany | 3.8 zł | 4 zł | 0.0% | |
gruszka lukasówka | 3.5 zł | 4 zł | 0.0% | |
gruszki konferencja | 6.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
halibut ( tusza mrożona ) | 33 zł | 33 zł | 0.0% | |
imbir | 15 zł | 16 zł | +6.9% | |
jabłka boscoop | 2 zł | 2.66 zł | 0.0% | |
jabłka eliza | 1.33 zł | 2 zł | 0.0% | |
jabłka empire | 1.33 zł | 2.66 zł | 0.0% | |
jabłka gloster | 1.66 zł | 2 zł | 0.0% | |
jabłka golden delicious | 2 zł | 2.3 zł | 0.0% | |
jabłka ligol | 1.66 zł | 2 zł | 0.0% | |
jabłka lobo | 3.33 zł | 4 zł | 0.0% | |
jabłka mutsu | 2 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
jabłka prince | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
jabłka rubinstar | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
jabłka sampion | 1.66 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
jarmuż | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
jeżyny | 9 zł | 9 zł | +100.0% | |
kalafior | 5.5 zł | 6 zł | +4.6% | |
kalarepa | 2 zł | 2.5 zł | -18.2% | |
kapusta biała | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
kapusta biała młoda | 4.5 zł | 5.5 zł | +53.9% | |
kapusta czerwona | 2.8 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska | 3.2 zł | 3.4 zł | +3.1% | |
kapusta włoska | 2.67 zł | 2.7 zł | 0.0% | |
karczek | 17.9 zł | 19.9 zł | 0.0% | |
kiwi | 4.5 zł | 10 zł | -3.3% | |
koper | 1.2 zł | 1.3 zł | -7.4% | |
krewetki mrożone | 60 zł | 60 zł | 0.0% | |
kurczak | 11.9 zł | 13 zł | 0.0% | |
lawenda [zioła] | 8 zł | 17 zł | 0.0% | |
limonka | 18 zł | 20 zł | -6.2% | |
liść laurowy | 10 zł | 20 zł | 0.0% | |
malina | 6 zł | 9 zł | -6.3% | |
mandarynki | 5 zł | 6 zł | -12.0% | |
mango | 4.5 zł | 5 zł | 0.0% | |
marchew | 1.7 zł | 2 zł | 0.0% | |
marchew młoda | 2.2 zł | 2.2 zł | +69.2% | |
mąka pszenna | 3.35 zł | 3.4 zł | 0.0% | |
melon | 9 zł | 11 zł | -4.8% | |
mięta zioła świeże | 7 zł | 13 zł | 0.0% | |
migdały | 40 zł | 45 zł | 0.0% | |
miruna ze skórą (filet) | 26 zł | 26 zł | 0.0% | |
morela | 10 zł | 11 zł | -4.6% | |
morela suszona | 35 zł | 35 zł | 0.0% | |
morszczuk (tusza mrożona) | 13 zł | 13 zł | 0.0% | |
natka z pietruszki | 1.3 zł | 1.4 zł | -6.9% | |
nektarynki | 8 zł | 10 zł | -5.3% | |
ogórek długi kraj | 4 zł | 4.6 zł | 0.0% | |
ogórek gruntowy krajowy | 3 zł | 3.5 zł | -13.3% | |
ogórek kiszony | 6.67 zł | 6.67 zł | 0.0% | |
olej lniany | 13 zł | 13 zł | 0.0% | |
olej rzepakowy | 12.1 zł | 22 zł | +4.3% | |
orzech laskowy | 40 zł | 45 zł | 0.0% | |
orzech laskowy z łupiną | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
orzechy włoskie łuskane | 28 zł | 30 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 10 zł | 12 zł | -2.7% | |
papryka pikantna | 20 zł | 40 zł | +7.1% | |
papryka zielona | 12 zł | 12 zł | +4.4% | |
papryka żółta | 11 zł | 12 zł | 0.0% | |
pestki dyni bez łupiny | 18 zł | 20 zł | 0.0% | |
pestki dyni z łupiną | 17 zł | 17 zł | 0.0% | |
pieczarka | 8 zł | 10 zł | +1.7% | |
pietruszka | 5 zł | 5.6 zł | 0.0% | |
pistacje solone | 55.5 zł | 55.5 zł | 0.0% | |
podgrzybek suszony | 4.8 zł | 5 zł | 0.0% | |
polędwica sopocka | 17.9 zł | 25.8 zł | 0.0% | |
polędwiczki wieprzowe | 22.7 zł | 23.9 zł | +0.9% | |
pomarańcze | 3.6 zł | 5.8 zł | -14.6% | |
pomidor koktajlowy | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
pomidor kraj | 5 zł | 5.17 zł | +0.1% | |
pomidor malinowy kraj | 5.33 zł | 5.9 zł | +3.6% | |
por | 5 zł | 5.5 zł | +10.5% | |
rabarbar | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
rodzynki | 12 zł | 25 zł | 0.0% | |
roszponka | 3.75 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
rozmaryn zioła świeże | 11 zł | 11 zł | 0.0% | |
rucola | 3.75 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
rzepa biała | 3.9 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
rzepa czarna | 4.5 zł | 4.8 zł | 0.0% | |
rzodkiewka kraj | 1.82 zł | 2 zł | +0.5% | |
sałata lodowa | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
sałata masłowa | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
sałata mix | 3.75 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
sałata rzymska | 5 zł | 6 zł | -8.3% | |
schab bez kości | 16.5 zł | 18.9 zł | 0.0% | |
seler | 4.5 zł | 4.8 zł | 0.0% | |
seler naciowy | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
ser biały półtłusty | 13.7 zł | 13.7 zł | 0.0% | |
ser biały tłusty | 13.9 zł | 13.9 zł | 0.0% | |
siemię lniane | 6.7 zł | 7.4 zł | 0.0% | |
soczewica | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
szczypior | 1.2 zł | 1.3 zł | 0.0% | |
szparagi | 7 zł | 10 zł | 0.0% | |
szpinak baby | 3.75 zł | 4 zł | 0.0% | |
szponder wołowy | 27.1 zł | 27.1 zł | 0.0% | |
szprot wędzony | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
śliwka czarna import | 9 zł | 11 zł | -9.1% | |
śliwka suszona | 25 zł | 26 zł | 0.0% | |
truskawka | 8 zł | 11 zł | +58.3% | |
truskawki imp | 8 zł | 10 zł | +24.1% | |
udziec wołowy | 37.6 zł | 37.6 zł | 0.0% | |
winogrona białe | 13 zł | 15 zł | +11.6% | |
winogrona różowe | 10 zł | 11.59 zł | -5.4% | |
włoszczyzna | 3 zł | 3.8 zł | +4.6% | |
ziemniak | 1.34 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
ziemniak młody kraj | 1.4 zł | 1.66 zł | +31.3% | |
żeberka | 9.5 zł | 18.9 zł | -7.5% | |
żurawina | 20 zł | 27 zł | 0.0% |
ŁÓDŹ
Notowania z dnia: 29.06.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 5 zł | 8 zł | 0.0% | |
ananas | 5 zł | 10 zł | 0.0% | |
arbuz | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
avocado | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
banan | 80 zł | 105 zł | 0.0% | |
batat | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
borówka | 32 zł | 34 zł | 0.0% | |
botwinka | 20 zł | 28 zł | 0.0% | |
bób | 9 zł | 12 zł | 0.0% | |
brokuł | 3 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
brukselka | 5.5 zł | 6.5 zł | 0.0% | |
brzoskwinia | 9 zł | 10 zł | 0.0% | |
burak młody cięty | 28 zł | 35 zł | 0.0% | |
cebula dymka ze szczypiorem młoda | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
cebula z łuską | 18 zł | 30 zł | 0.0% | |
chrzan | 50 zł | 55 zł | 0.0% | |
cukinia | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
cykoria | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
cytryna argentyna | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
czereśnia | 15 zł | 20 zł | 0.0% | |
czosnek | 1 zł | 3 zł | 0.0% | |
fasola zielona | 13 zł | 16 zł | 0.0% | |
fasola żółta | 11 zł | 15 zł | 0.0% | |
granat | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
grejpfrut czerwony | 110 zł | 120 zł | 0.0% | |
gruszka konferencja | 70 zł | 80 zł | 0.0% | |
imbir | 13 zł | 18 zł | 0.0% | |
jabłko champion | 15 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłko jonagored | 15 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłko ligol | 15 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłko lobo | 25 zł | 50 zł | 0.0% | |
jabłko prince | 15 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłko szara reneta | 20 zł | 40 zł | 0.0% | |
jagoda | 30 zł | 40 zł | 0.0% | |
kalafior | 3 zł | 6 zł | 0.0% | |
kapusta | 35 zł | 50 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona | 15 zł | 25 zł | 0.0% | |
kapusta kwaszona | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
kapusta młoda | 2 zł | 4 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska | 10 zł | 18 zł | 0.0% | |
kapusta włoska | 5 zł | 8 zł | 0.0% | |
kiwi koszyk | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
kolendra mała | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
koper | 8 zł | 16 zł | 0.0% | |
limonka | 12 zł | 15 zł | 0.0% | |
liść laurowy | 17 zł | 24 zł | 0.0% | |
lubczyk mały | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
malina | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
mandarynka | 50 zł | 70 zł | 0.0% | |
mandarynka hiszpania | 60 zł | 80 zł | 0.0% | |
mango | 3.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
marchew | 12 zł | 17 zł | 0.0% | |
melisa mała | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
melon | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
mięta duża | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
mięta mała | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
nać pietruszki | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
nektarynka | 10 zł | 11 zł | 0.0% | |
ogórek | 14 zł | 25 zł | 0.0% | |
ogórek kiszeniak | 2 zł | 5 zł | 0.0% | |
ogórek kiszony | 6.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
ogórek małosolny | 16 zł | 17 zł | 0.0% | |
papryka chili | 17 zł | 23 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 10 zł | 11 zł | 0.0% | |
pieczarka | 22 zł | 24 zł | 0.0% | |
pietruszka | 15 zł | 22 zł | 0.0% | |
pietruszka z nacią | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
pomarańcza | 6 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
pomidor | 20 zł | 30 zł | 0.0% | |
pomidor cherry hiszpania | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy | 25 zł | 35 zł | 0.0% | |
por | 18 zł | 25 zł | 0.0% | |
poziomka | 10 zł | 10 zł | 0.0% | |
rabarbar | 18 zł | 25 zł | 0.0% | |
rozmaryn duży | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
rozmaryn mały | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
rukola | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 1.5 zł | 2.3 zł | 0.0% | |
sałata | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
sałata mix | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
seler | 18 zł | 25 zł | 0.0% | |
seler naciowy | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
seler z nacią | 25 zł | 30 zł | 0.0% | |
szczaw | 1 zł | 2 zł | 0.0% | |
szczypiorek | 10 zł | 15 zł | 0.0% | |
szczypiorek mały | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
szpinak | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
truskawka | 16 zł | 20 zł | 0.0% | |
winogrono jasne włoskie | 20 zł | 22 zł | 0.0% | |
winogrono różowe | 100 zł | 120 zł | 0.0% | |
włoszczyzna | 26 zł | 38 zł | 0.0% | |
włoszczyzna młoda | 30 zł | 40 zł | 0.0% | |
zestaw do kiszenia | 2 zł | 2.6 zł | 0.0% | |
ziemniak | 16 zł | 20 zł | 0.0% | |
zmieniak młody | 10 zł | 20 zł | 0.0% |
SZCZECIN
Notowania z dnia: 27.06.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 10 zł | 9 zł | +90.0% | |
ananasy | 12 zł | 10 zł | 0.0% | |
arbuzy | 4.5 zł | 4 zł | +25.0% | |
awokado | 24 zł | 24 zł | -4.0% | |
banany | 5 zł | 4.8 zł | +5.4% | |
borówka | 35 zł | 35 zł | -30.0% | |
bób | 14 zł | 14 zł | -22.2% | |
brokuły | 3.5 zł | 2.5 zł | -53.9% | |
buraki | 3.5 zł | 3 zł | -18.8% | |
cebula biała | 1.86 zł | 1.86 zł | +3.3% | |
cebula czerwona | 5 zł | 4 zł | 0.0% | |
cukinia | 5 zł | 5 zł | -28.6% | |
cytryny | 10 zł | 9 zł | +11.8% | |
czereśnie | 15 zł | 9 zł | -7.7% | |
czosnek | 2.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
fasola jaś duża | 13 zł | 13 zł | 0.0% | |
fasola szparagowa | 13 zł | 13 zł | -7.1% | |
granat | 5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
grapefruit biały | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
grejpfrut czerwony | 7.5 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
groszek zielony | 13 zł | 13 zł | -13.3% | |
gruszki | 7.5 zł | 7 zł | +11.5% | |
jabłka | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
jabłka zielone | 7.5 zł | 7.5 zł | -6.3% | |
kalafior | 5 zł | 5 zł | -9.1% | |
kalarepa | 1.8 zł | 1.8 zł | -10.0% | |
kapusta czerwona | 3 zł | 3 zł | -14.3% | |
kapusta młoda | 4.5 zł | 3.5 zł | -5.9% | |
kapusta pekińska | 3.2 zł | 3.2 zł | -8.6% | |
kapusta włoska | 6 zł | 6 zł | -31.4% | |
kiszona kapusta | 4.2 zł | 4.2 zł | 0.0% | |
kiszone ogórki | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
kiwi | 1.4 zł | 1.2 zł | +13.0% | |
koper | 1.5 zł | 1.5 zł | +20.0% | |
kukurydza kolby | 5.5 zł | 5.5 zł | +10.0% | |
maliny | 35 zł | 35 zł | 0.0% | |
mandarynki | 8 zł | 7.5 zł | +3.3% | |
mango | 24 zł | 24 zł | 0.0% | |
marchew | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
marchew dla zwierząt | 1.3 zł | 1.3 zł | +8.3% | |
melony | 12 zł | 11 zł | -4.2% | |
nektarynki | 12 zł | 11.5 zł | +38.2% | |
ogórki długie | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
ogórki krótkie | 4 zł | 4 zł | -16.7% | |
papryka czerwona | 11 zł | 11 zł | -8.3% | |
pietruszka korzeń | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
pietruszka natka | 1.3 zł | 1.3 zł | 0.0% | |
pomarańcze | 7 zł | 5.5 zł | -3.9% | |
pomidor | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
por | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
porzeczka czarna | 10 zł | 10 zł | +81.8% | |
porzeczka czerwona | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 1.4 zł | 1.4 zł | 0.0% | |
sałata zwykła | 3.33 zł | 3.33 zł | -4.9% | |
seler | 5.4 zł | 5.4 zł | +3.9% | |
szczypior | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
szparagi | 8.5 zł | 8.5 zł | +6.3% | |
śliwka | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
truskawki | 10 zł | 9 zł | +5.6% | |
winogrono białe | 18 zł | 14 zł | +23.1% | |
winogrono czarne | 14 zł | 14 zł | +7.7% | |
włoszczyzna | 4.2 zł | 4.2 zł | 0.0% | |
ziemniaki | 20 zł | 20 zł | -25.9% |
BYDGOSZCZ
Notowania z dnia: 29.06.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
ananas | 12 zł | 15 zł | 0.0% | |
arbuz | 1.6 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
banan | 4.1 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
borówka | 12 zł | 18 zł | 0.0% | |
brokuły | 2.5 zł | 2.7 zł | 0.0% | |
brukselka | 5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
brzoskwinie | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
buraki | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
cebula | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
cebula czerwona | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
cebulka ze szczypiorkiem | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | |
cytryna | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
czereśnie | 4 zł | 8 zł | 0.0% | |
czosnek | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
fasolka szparagowa | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
grapefruit | 7 zł | 8.4 zł | 0.0% | |
gruszka | 3.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
jabłka | 3 zł | 5 zł | 0.0% | |
kalafior | 2.5 zł | 2.8 zł | 0.0% | |
kalarepa | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
kapusta | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona | 1.5 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona | 2 zł | 2.1 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska | 1.8 zł | 2.1 zł | 0.0% | |
kiwi | 4.5 zł | 9 zł | 0.0% | |
koperek | 1.8 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
maliny | 14 zł | 20 zł | 0.0% | |
mandarynki | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
marchew | 1.3 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
morela | 3.5 zł | 5 zł | 0.0% | |
nektarynka | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
ogórek gruntowy duży | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
ogórek gruntowy mały | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
ogórki długie | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
orzech laskowy | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
orzech włoski | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
papryka zielona | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
papryka żółta | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
pieczarki | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
pomarańcze | 3.6 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
pomidor | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
pomidor lima | 2.3 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
por | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
porzeczka czarna | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
porzeczka czerwona | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
rabarbar | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 1.2 zł | 1.6 zł | 0.0% | |
sałata | 1.2 zł | 1.6 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 2.8 zł | 3.2 zł | 0.0% | |
seler | 2 zł | 2.6 zł | 0.0% | |
seler naciowy | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
szczypiorek | 1.5 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
śliwki | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
truskawki | 12 zł | 13 zł | 0.0% | |
winogrono białe | 6 zł | 9.5 zł | 0.0% | |
winogrono czerwone | 6 zł | 10 zł | 0.0% | |
wiśnie | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
włoszczyzna | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
ziemniaki młode | 0.66 zł | 0.8 zł | 0.0% |
KALISZ
Notowania z dnia: 29.06.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
ananas import | 5 zł | 15 zł | 0.0% | |
arbuz import | 2.5 zł | 3 zł | -5.2% | |
awokado import | 5 zł | 7 zł | +9.1% | |
banany import | 60 zł | 70 zł | -16.1% | |
borówka amerykańska import | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
borówka amerykańska kraj | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
botwinka kraj | 1.5 zł | 2.5 zł | -20.0% | |
bób kraj | 7 zł | 8 zł | -16.7% | |
brokuły kraj | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
brzoskwinia import | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
buraki czerwone kraj | 2 zł | 2.5 zł | -10.0% | |
buraki czerwone młode kraj | 2 zł | 2.5 zł | -10.0% | |
cebula biała kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
