Najszybsze informacje o cenach owoców i warzyw dla producentów i handlowców
Ceny dużego hurtu w Polsce
Owoce kraj
Notowania z dnia: 03.02.2023
Warzywa kraj
Notowania z dnia: 03.02.2023
Owoce import
Notowania z dnia: 03.02.2023
Warzywa import
Notowania z dnia: 03.02.2023
Ceny w skupach i przetwórniach w Polsce
Codzienne ceny z polskich marketów
Supermarket A
Notowania z dnia: 26.09.2021
Supermarket B
Supermarket C
Notowania z dnia: 05.02.2023
Supermarket F
Notowania z dnia: 31.05.2021
Supermarket L
Supermarket T
Notowania z dnia: 20.10.2020
Ceny owoców, warzyw i kwiatów na rynkach hurtowych w Polsce
Poznań
Notowania z dnia: 03.02.2023
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
banan | 115 zł | 132 zł | 0.0% | |
borówka amerykańska | 6 zł | 6.5 zł | 0.0% | |
brokuły | 57 zł | 65 zł | 0.0% | |
brukselka | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
buraki czerwone | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
cebula | 25 zł | 35 zł | 0.0% | |
cebula czerwona | 18 zł | 20 zł | 0.0% | |
cebula obrana | 20 zł | 24 zł | 0.0% | |
cukinia | 50 zł | 58 zł | 0.0% | |
cytryna | 75 zł | 90 zł | 0.0% | |
czosnek | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
grapefruity | 100 zł | 140 zł | 0.0% | |
gruszki | 80 zł | 90 zł | 0.0% | |
jabłko champion | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłko cortland | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłko gala baron | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłko gala must | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłko ligol | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłko lobo | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłko rubin | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
kalafior | 65 zł | 84 zł | +8.8% | |
kalarepa | 50 zł | 60 zł | 0.0% | |
kapusta biała | 16 zł | 20 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona | 20 zł | 25 zł | +25.0% | |
kapusta kiszona | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
kapusta włoska | 6 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
kiwi | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
koperek | 20 zł | 25 zł | -30.8% | |
mandarynki | 70 zł | 125 zł | 0.0% | |
marchew | 25 zł | 27 zł | 0.0% | |
nać pietruszki | 60 zł | 70 zł | 0.0% | |
ogórki długie | 55 zł | 60 zł | +10.6% | |
ogórki kiszone | 10 zł | 14 zł | 0.0% | |
orzechy laskowe | 50 zł | 50 zł | 0.0% | |
orzechy laskowe łuskane | 160 zł | 160 zł | 0.0% | |
orzechy włoskie łuskane | 160 zł | 160 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 65 zł | 70 zł | +8.0% | |
papryka zielona | 58 zł | 62 zł | 0.0% | |
papryka żółta | 90 zł | 95 zł | +1.1% | |
pieczarki | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń | 20 zł | 25 zł | 0.0% | |
pomarańcza | 65 zł | 75 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy | 150 zł | 180 zł | 0.0% | |
pomidor szklarniowy | 55 zł | 65 zł | 0.0% | |
por | 22 zł | 25 zł | 0.0% | |
rzedkiewka | 2 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 6.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
sałata masłowa | 2.8 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
seler | 18 zł | 24 zł | 0.0% | |
szczypior cienki | 20 zł | 20 zł | 0.0% | |
szczypior gruby | 20 zł | 20 zł | 0.0% | |
szczypior z cebulą | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
truskawki | 105 zł | 120 zł | 0.0% | |
winogrona | 65 zł | 90 zł | 0.0% | |
włoszczyzna | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
ziemniaki | 18 zł | 25 zł | 0.0% |
LUBLIN
Notowania z dnia: 03.02.2023
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
ananas | 6 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
arbuz | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
awokado | 5.5 zł | 8 zł | 0.0% | |
bakłażan | 12 zł | 20 zł | 0.0% | |
banany | 6.5 zł | 7 zł | -1.2% | |
bataty | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
boczek b/k | 15.6 zł | 18.9 zł | 0.0% | |
boczniak | 18 zł | 18.67 zł | 0.0% | |
borówka amerykańska | 48 zł | 56 zł | +30.0% | |
brokuł | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
burak czerwony | 1.5 zł | 1.6 zł | 0.0% | |
bystra woda (5l) | 2.85 zł | 2.85 zł | 0.0% | |
cebula | 2.9 zł | 3 zł | -1.7% | |
cebula cukrowa | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
cebula czerwona | 3.6 zł | 4 zł | 0.0% | |
cebula czosnkowa | 4.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
cisowianka gaz (1,5l) | 1.4 zł | 1.4 zł | 0.0% | |
cisowianka n/g (1,5l) | 1.4 zł | 1.4 zł | 0.0% | |
cukinia | 8 zł | 10 zł | -5.3% | |
cykoria | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
cytryny | 6 zł | 7 zł | -5.8% | |
czosnek | 13 zł | 16 zł | 0.0% | |
dynia | 2.2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
fasola drobna aura | 7 zł | 9 zł | 0.0% | |
fasola jaś duży | 22 zł | 22 zł | 0.0% | |
fasola jaś karłowy | 9 zł | 10 zł | 0.0% | |
filet z kurczaka | 18.9 zł | 23.3 zł | 0.0% | |
flaki wołowe mrożone | 16 zł | 16 zł | 0.0% | |
granaty | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
grapefruity czerwone | 6 zł | 6.5 zł | 0.0% | |
groch łupany | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
gruszka lukasówka | 1.75 zł | 4 zł | 0.0% | |
gruszki konferencja | 2 zł | 5 zł | 0.0% | |
halibut ( tusza mrożona ) | 33 zł | 35 zł | 0.0% | |
imbir | 12 zł | 18 zł | +7.1% | |
jabłka boscoop | 1.33 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
jabłka ligol | 1.33 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
jabłka lobo | 1.33 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
jabłka malinowe | 2 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
jabłka mutsu | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
jabłka prince | 1.33 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
jabłka rubin | 1.33 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
jabłka rubinola | 1.33 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
jabłka sampion | 1.33 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
kaki | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
kalafior | 15 zł | 17 zł | +3.2% | |
kalarepa | 2.2 zł | 2.6 zł | 0.0% | |
kapusta biała | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska | 2.8 zł | 3 zł | 0.0% | |
kapusta włoska | 2.3 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
karczek | 19.9 zł | 20.9 zł | 0.0% | |
kiwi | 5 zł | 7 zł | -11.1% | |
koper | 2.2 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
krewetki mrożone | 62 zł | 62 zł | 0.0% | |
kurczak | 9.9 zł | 11 zł | 0.0% | |
lawenda [zioła] | 13 zł | 13 zł | 0.0% | |
limonka | 15 zł | 20 zł | +2.9% | |
liść laurowy | 20 zł | 22 zł | 0.0% | |
mandarynki | 6 zł | 11 zł | +3.0% | |
mango | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
marchew | 2 zł | 2.3 zł | 0.0% | |
mąka pszenna | 3.2 zł | 4 zł | 0.0% | |
melon | 10 zł | 11 zł | 0.0% | |
mięta zioła świeże | 7 zł | 13 zł | 0.0% | |
migdały | 40 zł | 45 zł | 0.0% | |
miruna ze skórą (filet) | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
morela suszona | 42 zł | 45 zł | 0.0% | |
morszczuk (tusza mrożona) | 13 zł | 14 zł | 0.0% | |
natka z pietruszki | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
ogórek długi imp | 11.56 zł | 13 zł | +4.2% | |
ogórek kiszony | 8.3 zł | 11 zł | 0.0% | |
olej lniany | 18 zł | 18 zł | 0.0% | |
olej rzepakowy | 11.5 zł | 14 zł | 0.0% | |
orzech laskowy bez łupiny | 40 zł | 50 zł | 0.0% | |
orzech laskowy z łupiną | 12 zł | 13 zł | 0.0% | |
orzechy włoskie łuskane | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
papryka czerwona imp | 13 zł | 13 zł | 0.0% | |
papryka pikantna | 19 zł | 20 zł | +2.6% | |
papryka żółta | 12 zł | 18 zł | 0.0% | |
pestki dyni bez łupiny | 20 zł | 22 zł | 0.0% | |
pestki dyni z łupiną | 16 zł | 17 zł | 0.0% | |
pieczarka | 9.67 zł | 10 zł | 0.0% | |
pietruszka | 4.6 zł | 5 zł | 0.0% | |
pistacje solone | 55 zł | 55 zł | 0.0% | |
podgrzybek suszony | 5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
polędwica sopocka | 18.5 zł | 29.2 zł | 0.0% | |
polędwiczki wieprzowe | 25 zł | 27.5 zł | 0.0% | |
pomarańcze | 6 zł | 7 zł | +8.3% | |
pomelo | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
pomidor imp | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
pomidor koktajlowy | 20 zł | 25 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy kraj | 15.84 zł | 24 zł | +33.5% | |
por | 2 zł | 4 zł | +33.3% | |
rodzynki | 12 zł | 14 zł | 0.0% | |
roszponka | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
rozmaryn zioła świeże | 11 zł | 11 zł | 0.0% | |
rucola | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
rzepa biała | 4.2 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
rzepa czarna | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 2.4 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
sałata masłowa | 3.3 zł | 4 zł | 0.0% | |
sałata mix | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
sałata rzymska | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
schab bez kości | 19.9 zł | 20.9 zł | 0.0% | |
seler | 3.2 zł | 3.4 zł | 0.0% | |
seler naciowy | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
ser biały półtłusty | 14.8 zł | 18 zł | 0.0% | |
ser biały tłusty | 14.9 zł | 14.9 zł | 0.0% | |
siemię lniane | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
soczewica | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
szczypior | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
szpinak baby | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
szponder wołowy | 27.1 zł | 30.9 zł | 0.0% | |
szprot wędzony | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
śliwka suszona | 23 zł | 25 zł | 0.0% | |
truskawka | 25 zł | 26 zł | 0.0% | |
udziec wołowy | 37.6 zł | 37.6 zł | 0.0% | |
winogrona białe | 15.5 zł | 17 zł | -2.1% | |
winogrona różowe | 10.9 zł | 16.47 zł | -15.2% | |
włoszczyzna | 4.2 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
ziemniak | 1.46 zł | 1.47 zł | 0.0% | |
ziemniak młody importowany | 4 zł | 4 zł | +150.0% | |
żeberka | 18.8 zł | 19.9 zł | 0.0% | |
żurawina | 25 zł | 30 zł | 0.0% |
ŁÓDŹ
Notowania z dnia: 05.02.2023
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
ananas | 9 zł | 11 zł | 0.0% | |
avocado | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
banan | 120 zł | 125 zł | 0.0% | |
batat | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
borówka | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
brokuł | 5.5 zł | 6.5 zł | 0.0% | |
brukselka | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
burak | 8 zł | 15 zł | 0.0% | |
cebula biała | 40 zł | 45 zł | 0.0% | |
cebula czerwona | 12 zł | 20 zł | 0.0% | |
cebula dymka ze szczypiorem | 20 zł | 30 zł | 0.0% | |
cebula z łuską | 40 zł | 55 zł | 0.0% | |
chrzan | 75 zł | 110 zł | 0.0% | |
cykoria | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
cytryna hiszpania | 75 zł | 80 zł | 0.0% | |
czosnek | 1 zł | 3 zł | 0.0% | |
dynia | 2 zł | 5 zł | 0.0% | |
granat | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
grejpfrut czerwony | 110 zł | 120 zł | 0.0% | |
grejpfrut sweetie | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
gruszka konferencja | 75 zł | 80 zł | 0.0% | |
gruszka lukasówka | 2 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
gruszka xenia | 1.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
imbir | 14 zł | 18 zł | 0.0% | |
jablko szampion | 15 zł | 25 zł | 0.0% | |
jabłko alva | 15 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłko cortland | 15 zł | 35 zł | 0.0% | |
jabłko gala | 15 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłko jonagored | 15 zł | 25 zł | 0.0% | |
jabłko ligol | 15 zł | 25 zł | 0.0% | |
jabłko lobo | 15 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłko prince | 15 zł | 25 zł | 0.0% | |
jabłko szara reneta | 20 zł | 35 zł | 0.0% | |
kalafior | 10 zł | 15 zł | 0.0% | |
kapusta | 15 zł | 30 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona | 15 zł | 20 zł | 0.0% | |
kapusta kwaszona | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska | 15 zł | 25 zł | 0.0% | |
kapusta włoska | 5 zł | 8 zł | 0.0% | |
kiwi koszyk | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
kolendra mała | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
koper | 14 zł | 18 zł | 0.0% | |
limonka | 15 zł | 18 zł | 0.0% | |
liść laurowy | 17 zł | 24 zł | 0.0% | |
lubczyk mały | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
mandarynka hiszpania | 70 zł | 100 zł | 0.0% | |
mango | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
marchew | 20 zł | 28 zł | 0.0% | |
melisa mała | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
melon | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
mięta duża | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
mięta mała | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
nać pietruszki | 12 zł | 15 zł | 0.0% | |
ogórek | 10 zł | 13 zł | 0.0% | |
ogórek kiszony | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
ogórek małosolny | 15 zł | 17 zł | 0.0% | |
orzech laskowy | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
orzech włoski jacek | 8 zł | 12 zł | 0.0% | |
papryka chili | 17 zł | 23 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 55 zł | 65 zł | 0.0% | |
papryka ramiro | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
papryka żółta | 80 zł | 90 zł | 0.0% | |
pieczarka | 24 zł | 30 zł | 0.0% | |
pietruszka | 16 zł | 25 zł | 0.0% | |
pomarańcza | 6.5 zł | 8 zł | 0.0% | |
pomelo | 9 zł | 11 zł | 0.0% | |
pomidor | 40 zł | 50 zł | 0.0% | |
pomidor casi | 70 zł | 75 zł | 0.0% | |
pomidor cherry hiszpania | 5.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
pomidor jajko | 65 zł | 70 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy | 15 zł | 16 zł | 0.0% | |
por | 18 zł | 25 zł | 0.0% | |
rozmaryn duży | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
rozmaryn mały | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
rukola | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | |
sałata | 3 zł | 3.8 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
sałata mix | 4.5 zł | 5 zł | 0.0% | |
seler | 10 zł | 20 zł | 0.0% | |
seler naciowy | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
seler z nacią | 25 zł | 30 zł | 0.0% | |
szczypiorek | 12 zł | 20 zł | 0.0% | |
szczypiorek mały | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
szpinak | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
truskawka grecja | 110 zł | 120 zł | 0.0% | |
winogrono ciemne mołdawia | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
winogrono ciemne peru | 130 zł | 140 zł | 0.0% | |
winogrono jasne peru | 150 zł | 185 zł | 0.0% | |
włoszczyzna | 28 zł | 35 zł | 0.0% | |
ziemniak | 15 zł | 21 zł | 0.0% |
SZCZECIN
Notowania z dnia: 14.11.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
ananasy | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
arbuzy | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
awokado | 25 zł | 25 zł | +4.2% | |
bakłażan | 5.5 zł | 5 zł | +16.7% | |
banany | 6 zł | 5 zł | 0.0% | |
borówka | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
brokuły | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
brukselka | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
buraki | 1.5 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
cebula biała | 3 zł | 3 zł | +27.7% | |
cebula czerwona | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
cukinia | 7 zł | 6.5 zł | -10.0% | |
cytryny | 8 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
czarna rzepa | 5 zł | 5 zł | +5.3% | |
czosnek | 2.8 zł | 1.8 zł | +7.0% | |
dynia | 3.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
fasola drobna | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
fasola jaś drobna | 10.5 zł | 10.5 zł | -4.6% | |
fasola jaś duża | 18 zł | 18 zł | 0.0% | |
fasola szparagowa | 11 zł | 11 zł | +22.2% | |
figi | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
granat | 5 zł | 4.5 zł | -5.0% | |
grapefruit biały | 8.5 zł | 8.5 zł | +6.3% | |
grejpfrut czerwony | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
gruszki | 6 zł | 4 zł | -13.0% | |
jabłka | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
jabłka zielone | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
kalafior | 6 zł | 4.5 zł | -4.6% | |
kalarepa | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
kapusta biała | 5.5 zł | 5 zł | -4.6% | |
kapusta czerwona | 4.5 zł | 4.5 zł | -10.0% | |
kapusta młoda | 6 zł | 6 zł | -14.3% | |
kapusta pekińska | 3.5 zł | 2.8 zł | +5.0% | |
kapusta włoska | 8 zł | 7.5 zł | +3.3% | |
kiszona kapusta | 5.4 zł | 4.8 zł | +5.2% | |
kiszone ogórki | 9 zł | 9 zł | +5.9% | |
kiwi | 1.2 zł | 1 zł | -12.0% | |
koper | 1.8 zł | 1.6 zł | 0.0% | |
kukurydza kolby | 4 zł | 4 zł | +14.3% | |
maliny | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
mandarynki | 7.5 zł | 6.5 zł | -12.5% | |
mango | 25 zł | 25 zł | +4.2% | |
marchew | 1.6 zł | 1.6 zł | +3.2% | |
marchew dla zwierząt | 1.2 zł | 1.2 zł | +20.0% | |
melony | 9.5 zł | 9.5 zł | 0.0% | |
nać ozdobna | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
ogórki długie | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
ogórki krótkie | 9.5 zł | 9.5 zł | +11.8% | |
papryka czerwona | 8.5 zł | 8 zł | +13.8% | |
papryka pomarańczowa | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
papryka zielona | 6 zł | 6 zł | +26.3% | |
papryka żółta | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
pieczarka | 8.5 zł | 8 zł | +3.1% | |
pietruszka korzeń | 4 zł | 3.5 zł | -6.3% | |
pietruszka natka | 1.5 zł | 1.2 zł | +3.9% | |
pomarańcze | 7 zł | 6 zł | +4.0% | |
pomidor | 8 zł | 7 zł | 0.0% | |
por | 3.5 zł | 3 zł | -13.3% | |
rzodkiew biała | 5 zł | 4.5 zł | -5.0% | |
rzodkiewka | 1.8 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 4.5 zł | 4.8 zł | -5.1% | |
sałata zwykła | 3.8 zł | 3.5 zł | -4.0% | |
seler | 4 zł | 3 zł | -6.7% | |
szczypior | 1.8 zł | 1.8 zł | +9.1% | |
śliwka | 6 zł | 6 zł | +1.7% | |
truskawki | 20 zł | 20 zł | 0.0% | |
winogrono białe | 10 zł | 8.5 zł | +8.8% | |
winogrono czarne | 11 zł | 11 zł | +22.2% | |
ziemniaki | 20 zł | 20 zł | +5.3% | |
żurawina | 25 zł | 25 zł | -10.7% |
BYDGOSZCZ
Notowania z dnia: 05.02.2023
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
ananas | 12 zł | 15 zł | 0.0% | |
arbuz | 1.6 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
banan | 4.1 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
borówka | 12 zł | 18 zł | 0.0% | |
brokuły | 2.5 zł | 2.7 zł | 0.0% | |
brukselka | 5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
brzoskwinie | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
buraki | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
cebula | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
cebula czerwona | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
cebulka ze szczypiorkiem | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | |
cytryna | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
czereśnie | 4 zł | 8 zł | 0.0% | |
czosnek | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
fasolka szparagowa | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
grapefruit | 7 zł | 8.4 zł | 0.0% | |
gruszka | 3.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
jabłka | 3 zł | 5 zł | 0.0% | |
kalafior | 2.5 zł | 2.8 zł | 0.0% | |
kalarepa | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
kapusta | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona | 1.5 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona | 2 zł | 2.1 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska | 1.8 zł | 2.1 zł | 0.0% | |
kiwi | 4.5 zł | 9 zł | 0.0% | |
koperek | 1.8 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
maliny | 14 zł | 20 zł | 0.0% | |
mandarynki | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
marchew | 1.3 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
morela | 3.5 zł | 5 zł | 0.0% | |
nektarynka | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
ogórek gruntowy duży | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
ogórek gruntowy mały | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
ogórki długie | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
orzech laskowy | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
orzech włoski | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
papryka zielona | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
papryka żółta | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
pieczarki | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
pomarańcze | 3.6 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
pomidor | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
pomidor lima | 2.3 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
por | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
porzeczka czarna | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
porzeczka czerwona | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
rabarbar | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 1.2 zł | 1.6 zł | 0.0% | |
sałata | 1.2 zł | 1.6 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 2.8 zł | 3.2 zł | 0.0% | |
seler | 2 zł | 2.6 zł | 0.0% | |
seler naciowy | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
szczypiorek | 1.5 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
śliwki | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
truskawki | 12 zł | 13 zł | 0.0% | |
winogrono białe | 6 zł | 9.5 zł | 0.0% | |
winogrono czerwone | 6 zł | 10 zł | 0.0% | |
wiśnie | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
włoszczyzna | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
ziemniaki młode | 0.66 zł | 0.8 zł | 0.0% |
KALISZ
Notowania z dnia: 03.02.2023
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
ananas import | 5 zł | 6 zł | -8.3% | |
awokado import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
banany import | 115 zł | 120 zł | -2.1% | |
borówka amerykańska import | 9 zł | 16 zł | +4.2% | |
brokuły import | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
brukselka kraj | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
buraki czerwone kraj | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
cebula czerwona kraj | 3 zł | 3.4 zł | 0.0% | |
cebula z łuską kraj | 2 zł | 2.4 zł | -4.4% | |
chrzan kraj | 16 zł | 18 zł | 0.0% | |
cukinia import | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
cytryny import | 80 zł | 80 zł | 0.0% | |
czosnek import | 12 zł | 14 zł | 0.0% | |
czosnek kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | +4.2% | |
granat import | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
grapefruity import | 5 zł | 15 zł | 0.0% | |
gruszka import | 5 zł | 6 zł | +10.0% | |
gruszka konferencja kraj | 4 zł | 5 zł | +12.5% | |
jabłka cortland kraj | 30 zł | 45 zł | 0.0% | |
jabłka gala kraj | 30 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłka jonagored kraj | 30 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłka ligol kraj | 30 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłka lobo kraj | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
jabłka reneta szara kraj | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
jabłka rubin kraj | 30 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłka szampion kraj | 25 zł | 30 zł | 0.0% | |
kalafior import | 12 zł | 13 zł | -3.9% | |
kalarepa import | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
kapusta biała kraj | 0.8 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona kraj | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska kraj | 2 zł | 2 zł | -4.8% | |
kapusta włoska kraj | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
kiwi import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
koperek import | 16 zł | 16 zł | 0.0% | |
limonki import | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
mandarynki import | 60 zł | 120 zł | 0.0% | |
mango import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
marchew kraj | 2 zł | 2.4 zł | -8.3% | |
melon import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
nać pietruszki import | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
nać pietruszki kraj | 14 zł | 14 zł | +7.7% | |
ogórek gruntowy import | 10 zł | 12 zł | -8.3% | |
ogórek kiszony kraj | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
ogórek szklarniowy import | 12 zł | 18 zł | 0.0% | |
papryka czerwona import | 13 zł | 14 zł | 0.0% | |
papryka zielona import | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
papryka żółta import | 13 zł | 13 zł | 0.0% | |
pieczarki kraj | 8 zł | 9 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń kraj | 4 zł | 4.6 zł | 0.0% | |
pomarańcze import | 50 zł | 70 zł | 0.0% | |
pomidor import | 60 zł | 80 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy import | 75 zł | 90 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy kraj | 120 zł | 150 zł | 0.0% | |
