Najszybsze informacje o cenach owoców i warzyw dla producentów i handlowców
Ceny dużego hurtu w Polsce
Owoce kraj
Notowania z dnia: 05.08.2022
Warzywa kraj
Notowania z dnia: 05.08.2022
Owoce import
Notowania z dnia: 05.08.2022
Warzywa import
Notowania z dnia: 05.08.2022
Ceny w skupach i przetwórniach w Polsce
Codzienne ceny z polskich marketów
Supermarket A
Notowania z dnia: 26.09.2021
Supermarket C
Notowania z dnia: 03.11.2021
Supermarket F
Notowania z dnia: 31.05.2021
Supermarket T
Notowania z dnia: 20.10.2020
Ceny owoców, warzyw i kwiatów na rynkach hurtowych w Polsce
Poznań
Notowania z dnia: 05.08.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 9 zł | 10 zł | 0.0% | |
arbuzy | 3 zł | 5 zł | 0.0% | |
banan | 72 zł | 100 zł | 0.0% | |
borówka amerykańska | 3.5 zł | 5 zł | 0.0% | |
botwina | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
bób | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
brokuły | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
brzoskwinia paragwajska | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
buraki czerwone młode | 10 zł | 14 zł | 0.0% | |
cebula | 15 zł | 18 zł | 0.0% | |
cebula czerwona | 18 zł | 20 zł | 0.0% | |
cebula obrana | 16 zł | 20 zł | 0.0% | |
chrzan | 24 zł | 28 zł | 0.0% | |
cukinia | 15 zł | 25 zł | 0.0% | |
cytryna | 65 zł | 80 zł | 0.0% | |
czereśnie | 7 zł | 12 zł | 0.0% | |
czosnek | 1.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
fasolka szparagowa zielona | 14 zł | 16 zł | 0.0% | |
fasolka szparagowa żółta | 14 zł | 15 zł | 0.0% | |
grapefruity | 75 zł | 105 zł | 0.0% | |
gruszki | 25 zł | 25 zł | 0.0% | |
jabłko early geneva | 40 zł | 50 zł | 0.0% | |
jabłko papierówka | 50 zł | 60 zł | 0.0% | |
jabłko piros | 50 zł | 70 zł | 0.0% | |
jagoda czarna | 80 zł | 85 zł | 0.0% | |
jeżyny | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
kalafior | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
kalarepa | 16 zł | 18 zł | 0.0% | |
kapusta biała | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona młoda | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska młoda | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
kapusta włoska | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
kiwi | 32 zł | 34 zł | 0.0% | |
koper długi kwitnący | 20 zł | 25 zł | 0.0% | |
koperek | 16 zł | 20 zł | 0.0% | |
kurki | 20 zł | 23 zł | 0.0% | |
lubczyk | 10 zł | 13 zł | 0.0% | |
maliny | 8 zł | 9.5 zł | 0.0% | |
mandarynki | 55 zł | 70 zł | 0.0% | |
marchew młoda | 18 zł | 22 zł | 0.0% | |
morele | 60 zł | 70 zł | 0.0% | |
nać pietruszki | 10 zł | 14 zł | 0.0% | |
ogórki długie | 20 zł | 25 zł | 0.0% | |
ogórki do kwaszenia | 20 zł | 25 zł | -18.2% | |
ogórki kiszone | 9 zł | 12 zł | 0.0% | |
ogórki małosolne | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
orzechy laskowe | 50 zł | 50 zł | 0.0% | |
orzechy laskowe łuskane | 160 zł | 160 zł | 0.0% | |
orzechy włoskie łuskane | 30 zł | 32 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
papryka zielona | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
papryka żółta | 45 zł | 50 zł | 0.0% | |
pieczarki | 24 zł | 28 zł | 0.0% | |
pietruszka młoda | 25 zł | 30 zł | 0.0% | |
pomarańcza | 50 zł | 65 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy | 26 zł | 35 zł | -3.2% | |
pomidor szklarniowy | 22 zł | 28 zł | -10.7% | |
pomidory lima | 30 zł | 40 zł | 0.0% | |
por młody | 26 zł | 35 zł | 0.0% | |
porzeczka biała | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
porzeczka czerwona | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
rabarbar | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
rzedkiewka | 1.5 zł | 1.7 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
sałata masłowa | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
szczypior cienki | 14 zł | 16 zł | 0.0% | |
szczypior gruby | 15 zł | 20 zł | 0.0% | |
szczypior z cebulą | 15 zł | 18 zł | 0.0% | |
szpinak | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
śliwki | 4 zł | 7 zł | 0.0% | |
truskawki | 8 zł | 9 zł | 0.0% | |
winogrona | 70 zł | 84 zł | 0.0% | |
wiśnie | 15 zł | 21 zł | 0.0% | |
włoszczyzna młoda | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
zestaw do kiszenia ogórków | 12 zł | 15 zł | 0.0% | |
ziemniaki młode | 18 zł | 22 zł | 0.0% |
LUBLIN
Notowania z dnia: 05.08.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 17 zł | 17 zł | 0.0% | |
ananas | 5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
arbuz | 2.5 zł | 2.8 zł | +10.4% | |
awokado | 3 zł | 6 zł | -25.0% | |
bakłażan | 7 zł | 7.4 zł | 0.0% | |
banany | 4.9 zł | 5 zł | +1.0% | |
bataty | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
boczek b/k | 15.9 zł | 18.9 zł | +3.0% | |
boczniak | 16 zł | 16.67 zł | 0.0% | |
borówka amerykańska | 12 zł | 18 zł | 0.0% | |
botwina | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
bób | 9 zł | 13 zł | 0.0% | |
brokuł | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
brzoskwinie imp | 6 zł | 6.5 zł | -10.7% | |
burak czerwony | 2 zł | 2 zł | +3.4% | |
bystra woda (5l) | 2.85 zł | 2.85 zł | 0.0% | |
cebula | 2 zł | 2.1 zł | +13.9% | |
cebula cukrowa | 4 zł | 4.6 zł | 0.0% | |
cebula czerwona | 4 zł | 4.4 zł | +5.0% | |
cisowianka gaz (1,5l) | 1.35 zł | 1.35 zł | 0.0% | |
cisowianka n/g (1,5l) | 1.35 zł | 1.35 zł | 0.0% | |
cukinia | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
cykoria | 5.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
cytryny | 5.2 zł | 6.5 zł | -6.4% | |
czereśnie kraj | 10 zł | 14.67 zł | 0.0% | |
czosnek | 12 zł | 16 zł | +12.0% | |
fasola drobna aura | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
fasola jaś duży | 22 zł | 23 zł | 0.0% | |
fasola jaś karłowy | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
fasola szparagowa żółta | 7 zł | 12 zł | 0.0% | |
filet z kurczaka | 19.9 zł | 22.9 zł | 0.0% | |
flaki wołowe mrożone | 16.5 zł | 16.5 zł | 0.0% | |
granaty | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
grapefruity czerwone | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
groch łupany | 3.8 zł | 4 zł | 0.0% | |
gruszka lukasówka | 3.5 zł | 4 zł | 0.0% | |
gruszki konferencja | 6 zł | 6.8 zł | 0.0% | |
halibut ( tusza mrożona ) | 33 zł | 33 zł | 0.0% | |
imbir | 15 zł | 16 zł | 0.0% | |
jabłka boscoop | 2 zł | 2.66 zł | 0.0% | |
jabłka eliza | 1.33 zł | 2.3 zł | 0.0% | |
jabłka empire | 1.33 zł | 2.66 zł | 0.0% | |
jabłka gloster | 1.66 zł | 2 zł | 0.0% | |
jabłka golden delicious | 2 zł | 2.3 zł | 0.0% | |
jabłka ligol | 1.66 zł | 2 zł | 0.0% | |
jabłka lobo | 3.33 zł | 4 zł | 0.0% | |
jabłka mutsu | 2 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
jabłka prince | 2 zł | 2.3 zł | 0.0% | |
jabłka rubinstar | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
jabłka sampion | 1.66 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
jagody czarne | 28 zł | 28 zł | 0.0% | |
jarmuż | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
jeżyny | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
kalafior | 5 zł | 5 zł | -9.1% | |
kalarepa | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
kapusta biała | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
kapusta biała młoda | 3.5 zł | 4 zł | +15.4% | |
kapusta czerwona | 2 zł | 2.2 zł | -4.6% | |
kapusta kiszona | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska | 3 zł | 3.4 zł | 0.0% | |
kapusta włoska | 2.67 zł | 2.7 zł | 0.0% | |
karczek | 17.9 zł | 19.9 zł | 0.0% | |
kiwi | 10 zł | 11.5 zł | -2.3% | |
koper | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
krewetki mrożone | 60 zł | 60 zł | 0.0% | |
kukurydza | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
kurczak | 10.9 zł | 11.5 zł | 0.0% | |
lawenda [zioła] | 8 zł | 17 zł | 0.0% | |
limonka | 17 zł | 20 zł | -1.3% | |
liść laurowy | 10 zł | 20 zł | 0.0% | |
maliny | 12 zł | 17 zł | 0.0% | |
mandarynki | 6.8 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
mango | 4.5 zł | 5 zł | 0.0% | |
marchew | 1.7 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
marchew młoda | 2 zł | 2 zł | -4.8% | |
mąka pszenna | 3.35 zł | 3.4 zł | 0.0% | |
melon | 8 zł | 11 zł | 0.0% | |
mięta zioła świeże | 7 zł | 13 zł | 0.0% | |
migdały | 40 zł | 45 zł | 0.0% | |
miruna ze skórą (filet) | 26 zł | 26 zł | 0.0% | |
morela | 5 zł | 6.67 zł | -10.2% | |
morela suszona | 35 zł | 35 zł | 0.0% | |
morszczuk (tusza mrożona) | 13 zł | 13 zł | 0.0% | |
natka z pietruszki | 1.2 zł | 1.3 zł | 0.0% | |
nektarynki | 7.5 zł | 8 zł | -3.7% | |
ogórek długi kraj | 4.5 zł | 5 zł | -9.5% | |
ogórek gruntowy krajowy | 2.5 zł | 4.5 zł | +16.7% | |
ogórek kiszony | 6.67 zł | 6.67 zł | 0.0% | |
olej lniany | 13 zł | 13 zł | 0.0% | |
olej rzepakowy | 12.1 zł | 22 zł | 0.0% | |
orzech laskowy | 40 zł | 45 zł | 0.0% | |
orzech laskowy z łupiną | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
orzechy włoskie łuskane | 28 zł | 30 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 6 zł | 6.4 zł | 0.0% | |
papryka pikantna | 15 zł | 15 zł | -6.3% | |
papryka zielona | 12 zł | 13 zł | 0.0% | |
papryka żółta | 7 zł | 9 zł | 0.0% | |
pestki dyni bez łupiny | 18 zł | 20 zł | 0.0% | |
pestki dyni z łupiną | 17 zł | 17 zł | 0.0% | |
pieczarka | 5 zł | 8 zł | 0.0% | |
pietruszka | 5 zł | 6.6 zł | +5.5% | |
pistacje solone | 55.5 zł | 55.5 zł | 0.0% | |
podgrzybek suszony | 4.8 zł | 5 zł | 0.0% | |
polędwica sopocka | 17.9 zł | 24.8 zł | 0.0% | |
polędwiczki wieprzowe | 22.7 zł | 23.9 zł | 0.0% | |
pomarańcze | 5 zł | 7 zł | -12.4% | |
pomidor koktajlowy | 10 zł | 18 zł | -11.1% | |
pomidor kraj | 4.2 zł | 6 zł | -4.4% | |
pomidor malinowy kraj | 4.5 zł | 6 zł | -1.5% | |
por | 5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
rabarbar | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
rodzynki | 12 zł | 25 zł | 0.0% | |
roszponka | 3.75 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
rozmaryn zioła świeże | 11 zł | 11 zł | 0.0% | |
rucola | 3.75 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
rzepa biała | 3.9 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
rzepa czarna | 4.5 zł | 4.8 zł | 0.0% | |
rzodkiewka kraj | 1.6 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
sałata masłowa | 2.5 zł | 3 zł | +22.2% | |
sałata mix | 3.75 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
sałata rzymska | 4.5 zł | 5 zł | +5.6% | |
schab bez kości | 16.5 zł | 19.9 zł | +5.5% | |
seler | 5 zł | 5.2 zł | -3.8% | |
seler naciowy | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
ser biały półtłusty | 13.7 zł | 13.7 zł | 0.0% | |
ser biały tłusty | 13.9 zł | 13.9 zł | 0.0% | |
siemię lniane | 6.7 zł | 7.4 zł | 0.0% | |
słonecznik | 3 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
soczewica | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
szczypior | 1.2 zł | 1.3 zł | 0.0% | |
szparagi | 7 zł | 10 zł | 0.0% | |
szpinak baby | 3.75 zł | 4 zł | 0.0% | |
szponder wołowy | 27.1 zł | 27.1 zł | 0.0% | |
szprot wędzony | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
śliwka czarna import | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
śliwka suszona | 25 zł | 26 zł | 0.0% | |
truskawka | 11 zł | 14 zł | 0.0% | |
truskawki imp | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
udziec wołowy | 37.6 zł | 37.6 zł | 0.0% | |
winogrona białe | 7 zł | 12 zł | -9.5% | |
winogrona różowe | 9 zł | 13 zł | -10.6% | |
wiśnie | 5.67 zł | 6 zł | 0.0% | |
włoszczyzna | 3.8 zł | 4 zł | 0.0% | |
ziemniak młody kraj | 1.33 zł | 1.4 zł | 0.0% | |
żeberka | 9.5 zł | 18.9 zł | 0.0% | |
żurawina | 20 zł | 27 zł | 0.0% |
ŁÓDŹ
Notowania z dnia: 07.08.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
ananas | 9 zł | 11 zł | 0.0% | |
arbuz | 3 zł | 6 zł | 0.0% | |
avocado | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
banan | 70 zł | 90 zł | 0.0% | |
batat | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
borówka | 3.5 zł | 4 zł | 0.0% | |
borówka luz | 10 zł | 14 zł | 0.0% | |
botwinka | 20 zł | 28 zł | 0.0% | |
bób | 12 zł | 14 zł | 0.0% | |
brokuł | 2 zł | 4 zł | 0.0% | |
brukselka | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
brzoskwinia | 9 zł | 10 zł | 0.0% | |
burak młody cięty | 12 zł | 20 zł | 0.0% | |
cebula dymka ze szczypiorem młoda | 1.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
cebula z łuską | 18 zł | 30 zł | 0.0% | |
chrzan | 60 zł | 75 zł | 0.0% | |
cukinia | 3 zł | 5 zł | 0.0% | |
cykoria | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
cytryna argentyna | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
czereśnia | 10 zł | 14 zł | 0.0% | |
czosnek | 1 zł | 3 zł | 0.0% | |
fasola zielona | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
fasola żółta | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
granat | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
grejpfrut czerwony | 110 zł | 120 zł | 0.0% | |
gruszka konferencja | 70 zł | 80 zł | 0.0% | |
grzyby kurki | 40 zł | 45 zł | 0.0% | |
imbir | 16 zł | 18 zł | 0.0% | |
jabłko champion | 30 zł | 45 zł | 0.0% | |
jabłko geneva młode | 30 zł | 45 zł | 0.0% | |
jabłko jonagored | 25 zł | 35 zł | 0.0% | |
jabłko julired | 30 zł | 50 zł | 0.0% | |
jabłko ligol | 25 zł | 35 zł | 0.0% | |
jabłko lobo | 50 zł | 60 zł | 0.0% | |
jabłko papierówka | 30 zł | 50 zł | 0.0% | |
jabłko piros | 30 zł | 50 zł | 0.0% | |
jabłko prince | 25 zł | 35 zł | 0.0% | |
jagoda | 25 zł | 27 zł | 0.0% | |
jeżyna | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
kalafior | 3 zł | 6 zł | 0.0% | |
kapusta | 35 zł | 50 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona | 15 zł | 25 zł | 0.0% | |
kapusta kwaszona | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
kapusta kwaszona młoda | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
kapusta młoda | 3 zł | 5 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska | 15 zł | 20 zł | 0.0% | |
kapusta włoska | 5 zł | 8 zł | 0.0% | |
kolendra mała | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
koper | 10 zł | 16 zł | 0.0% | |
kukurydza | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
limonka | 15 zł | 18 zł | 0.0% | |
liść laurowy | 17 zł | 24 zł | 0.0% | |
lubczyk mały | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
malina | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
mandarynka | 50 zł | 80 zł | 0.0% | |
mango | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
marchew | 15 zł | 22 zł | 0.0% | |
marchew z nacią | 15 zł | 22 zł | 0.0% | |
melisa mała | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
melon | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
mięta duża | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
mięta mała | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
morela | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
nać pietruszki | 10 zł | 14 zł | 0.0% | |
nektarynka | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
ogórek | 20 zł | 30 zł | 0.0% | |
ogórek kiszeniak | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
ogórek kiszony | 6.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
ogórek małosolny | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
papryka blondy | 20 zł | 25 zł | 0.0% | |
papryka chili | 17 zł | 23 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 10 zł | 11 zł | 0.0% | |
pieczarka | 22 zł | 25 zł | 0.0% | |
pietruszka | 30 zł | 40 zł | 0.0% | |
pietruszka z nacią | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
pomarańcza | 6 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
pomidor | 20 zł | 30 zł | 0.0% | |
pomidor cherry hiszpania | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy | 20 zł | 30 zł | 0.0% | |
pomidor polny | 70 zł | 110 zł | 0.0% | |
por | 18 zł | 25 zł | 0.0% | |
porzeczka czarna | 12 zł | 14 zł | 0.0% | |
porzeczka czerwona | 3 zł | 6 zł | 0.0% | |
rabarbar | 18 zł | 25 zł | 0.0% | |
rozmaryn duży | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
rozmaryn mały | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
rukola | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 1.5 zł | 2.3 zł | 0.0% | |
sałata | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
sałata mix | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
seler | 18 zł | 25 zł | 0.0% | |
seler naciowy | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
seler z nacią | 25 zł | 30 zł | 0.0% | |
szczaw | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
szczypiorek | 10 zł | 15 zł | 0.0% | |
szczypiorek mały | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
szpinak | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
śliwka | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
śliwka katinka | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
śliwka opal | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
śliwka rana | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
truskawka | 18 zł | 24 zł | 0.0% | |
winogrono ciemne włoskie | 80 zł | 98 zł | 0.0% | |
winogrono jasne włoskie | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
wiśnia | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
wiśnia groniasta | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
włoszczyzna | 28 zł | 35 zł | 0.0% | |
zestaw do kiszenia | 2 zł | 2.6 zł | 0.0% | |
zmieniak młody | 15 zł | 20 zł | 0.0% |
SZCZECIN
Notowania z dnia: 01.08.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
ananasy | 10 zł | 9 zł | 0.0% | |
arbuzy | 3.5 zł | 3 zł | -3.0% | |
awokado | 25 zł | 25 zł | 0.0% | |
banany | 5 zł | 4.8 zł | 0.0% | |
borówka | 18 zł | 16 zł | -10.5% | |
bób | 14 zł | 12 zł | +8.3% | |
brzoskwinie krajowe | 8.5 zł | 7 zł | +33.6% | |
buraki | 2 zł | 1.6 zł | 0.0% | |
cebula biała | 2 zł | 2 zł | -33.3% | |
cebula czerwona | 4 zł | 4 zł | +14.3% | |
cukinia | 4 zł | 3 zł | -6.7% | |
cytryny | 9 zł | 8 zł | +6.3% | |
czereśnie | 10 zł | 8 zł | -28.0% | |
czosnek | 2.5 zł | 1.5 zł | -7.0% | |
fasola szparagowa | 13 zł | 13 zł | +36.8% | |
granat | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
grapefruit biały | 9 zł | 8.5 zł | +16.7% | |
grejpfrut czerwony | 8.5 zł | 8.5 zł | +14.9% | |
groszek zielony | 14 zł | 14 zł | +75.0% | |
gruszki | 8 zł | 7.5 zł | +24.0% | |
jabłka | 3.2 zł | 3.2 zł | +6.7% | |
jabłka zielone | 8.5 zł | 8.5 zł | +6.3% | |
jagody | 35 zł | 35 zł | +16.7% | |
kalafior | 6 zł | 6 zł | +14.3% | |
kalarepa | 2 zł | 1.6 zł | -5.3% | |
kapusta czerwona | 2.4 zł | 2.4 zł | -60.0% | |
kapusta młoda | 5.5 zł | 4.5 zł | -2.9% | |
kapusta pekińska | 3.2 zł | 3.2 zł | -24.7% | |
kapusta włoska | 6 zł | 6 zł | -20.0% | |
kiwi | 1.5 zł | 1.4 zł | 0.0% | |
koper | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
kukurydza kolby | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
kurki | 35 zł | 35 zł | +16.7% | |
maliny | 30 zł | 30 zł | 0.0% | |
mandarynki | 9 zł | 8 zł | +6.3% | |
mango | 26.5 zł | 26.5 zł | +32.5% | |
marchew | 2 zł | 2 zł | +5.3% | |
marchew dla zwierząt | 2.2 zł | 2.2 zł | +37.5% | |
melony | 11 zł | 11 zł | -8.3% | |
morele | 8 zł | 8 zł | -3.0% | |
nektarynki | 9.5 zł | 7.5 zł | +13.3% | |
nowe jabłko | 3.5 zł | 3.5 zł | +16.7% | |
ogórki długie | 5 zł | 5 zł | -10.7% | |
ogórki krótkie | 5 zł | 5 zł | -9.1% | |
papryka czerwona | 9 zł | 9 zł | -5.3% | |
papryka żółta | 10 zł | 10 zł | +5.3% | |
pietruszka korzeń | 8 zł | 7 zł | +30.4% | |
pietruszka natka | 1.3 zł | 1.3 zł | +8.3% | |
pomarańcze | 7 zł | 7 zł | +12.0% | |
pomidor | 5 zł | 5 zł | +2.0% | |
por | 2.5 zł | 2.5 zł | -60.0% | |
porzeczka czarna | 7.5 zł | 7.5 zł | -16.7% | |
porzeczka czerwona | 8 zł | 7 zł | -11.8% | |
rzodkiew biała | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 1.4 zł | 1.4 zł | +3.7% | |
sałata zwykła | 3.33 zł | 3.33 zł | +14.8% | |
seler | 6 zł | 6 zł | +20.0% | |
szczypior | 1.5 zł | 1.5 zł | +15.4% | |
śliwka | 9 zł | 7 zł | +10.3% | |
śliwka węgierka | 6 zł | 6 zł | +33.3% | |
truskawki | 15 zł | 15 zł | -16.7% | |
winogrono białe | 11 zł | 10 zł | -4.6% | |
winogrono czarne | 10 zł | 10 zł | 0.0% | |
wiśnie | 8 zł | 8 zł | -11.1% | |
włoszczyzna | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
ziemniaki | 18 zł | 18 zł | +20.0% |
BYDGOSZCZ
Notowania z dnia: 07.08.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
ananas | 12 zł | 15 zł | 0.0% | |
arbuz | 1.6 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
banan | 4.1 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
borówka | 12 zł | 18 zł | 0.0% | |
brokuły | 2.5 zł | 2.7 zł | 0.0% | |
brukselka | 5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
brzoskwinie | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
buraki | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
cebula | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
cebula czerwona | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
cebulka ze szczypiorkiem | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | |
cytryna | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
czereśnie | 4 zł | 8 zł | 0.0% | |
czosnek | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
fasolka szparagowa | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
grapefruit | 7 zł | 8.4 zł | 0.0% | |
gruszka | 3.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
jabłka | 3 zł | 5 zł | 0.0% | |
kalafior | 2.5 zł | 2.8 zł | 0.0% | |
kalarepa | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
kapusta | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona | 1.5 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona | 2 zł | 2.1 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska | 1.8 zł | 2.1 zł | 0.0% | |
kiwi | 4.5 zł | 9 zł | 0.0% | |
koperek | 1.8 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
maliny | 14 zł | 20 zł | 0.0% | |
mandarynki | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
marchew | 1.3 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
morela | 3.5 zł | 5 zł | 0.0% | |
nektarynka | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
ogórek gruntowy duży | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
ogórek gruntowy mały | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
ogórki długie | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
orzech laskowy | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
orzech włoski | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
papryka zielona | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
papryka żółta | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
pieczarki | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
pomarańcze | 3.6 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
pomidor | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
pomidor lima | 2.3 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
por | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
porzeczka czarna | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
porzeczka czerwona | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
rabarbar | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 1.2 zł | 1.6 zł | 0.0% | |
sałata | 1.2 zł | 1.6 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 2.8 zł | 3.2 zł | 0.0% | |
seler | 2 zł | 2.6 zł | 0.0% | |
seler naciowy | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
szczypiorek | 1.5 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
śliwki | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
truskawki | 12 zł | 13 zł | 0.0% | |
winogrono białe | 6 zł | 9.5 zł | 0.0% | |
winogrono czerwone | 6 zł | 10 zł | 0.0% | |
wiśnie | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
włoszczyzna | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
ziemniaki młode | 0.66 zł | 0.8 zł | 0.0% |
KALISZ
Notowania z dnia: 05.08.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest kraj | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
