Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Ceny Morele krajowe

Data Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
2016-08-22 Kup dostęp 9,00 0.0%
2016-08-19 Kup dostęp 9,00 0.0%
2016-08-17 Kup dostęp 9,00 0.0%
2016-08-16 Kup dostęp 9,00 0.0%
2016-08-12 Kup dostęp 9,00 0.0%
2016-08-10 Kup dostęp 9,00 0.0%
2016-08-08 Kup dostęp 9,00 0.0%
2016-08-05 Kup dostęp 9,00 0%
Wykres cen - Morele krajowe - ceny Fresh-Market.pl
za okres
-