Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Ceny Wiśnie krajowe

Data Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
2016-08-22 Kup dostęp 3,00 0.0%
2016-08-19 Kup dostęp 3,00 0.0%
2016-08-17 Kup dostęp 3,00 0.0%
2016-08-16 Kup dostęp 3,00 0.0%
2016-08-12 Kup dostęp 3,00 0.0%
2016-08-10 Kup dostęp 3,00 0.0%
2016-08-08 Kup dostęp 3,00 0.0%
2016-08-05 Kup dostęp 3,00 -15.4%
2016-08-03 Kup dostęp 3,50 0%
Wykres cen - Wiśnie krajowe - ceny Fresh-Market.pl
za okres
-