Dostawa owoców i warzyw do placówki budżetowej
NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego , ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 8863705, faks 81 8863705.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH.
Częćś 1 - warzywa świeże, część 3 - owoce tropikalne, część 11 - owoce krajowe.
Specyfikacja wg załączników:
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | JM | 
|  | WARZYWA ŚWIEŻE |  |  | 
| 1. | bakłażan |          0 | szt | 
| 2. | brokuł |         252   | szt. | 
| 3 | burak | 2400 | kg | 
| 4 | Cebula | 2250 | kg | 
| 5 | Cukinia | 126 | kg | 
| 6 | Czosnek  | 40 | kg | 
| 7 | Fasola szparagowa | 156 | kg | 
| 8 | Kalafior | 228 | szt | 
| 9 | Kapusta  czerwona | 972 | k | 
| 10 | Kapusta biała główki | 1260 | szt | 
| 11 | Kapusta młoda | 708 | szt | 
| 12 | Kapusta kwaszona | 2448 | kg | 
| 13 | Kapusta pekińska | 1224 | kg | 
| 14 | Koper  -pęczek 25g | 2244 | szt | 
| 15 | Marchew | 6144 | kg | 
| 16 | Ogórek kwaszony | 876 | kg | 
| 17 | Ogórek św. | 2184 | kg | 
| 18 | Papryka czerwona | 924 | kg | 
| 19 | Pieczarki  | 870 | kg | 
| 20 | Pietruszka korzeń | 922 | kg | 
| 21 | Nać pietruszki-pęczek 25g | 2124 | szt | 
| 22 | Pomidor | 2910 | kg | 
| 23 | por | 1434 | szt | 
| 24 | Natka pietruszki  pęczek | 0 | szt | 
| 25 | rabarbar | 66 | kg | 
| 26 | Rzodkiewka czerwona –pęczek o wadze 250g | 263 | szt | 
| 27 | Sałata masłowa o wadze 250-300g | 1224 | szt | 
| 28 | Sałata ozdobna | 59 | szt | 
| 29 | Seler korzeń | 740 | kg | 
| 30 | Szczypior –pęczek o wadze 100g |       1056 | szt | 
| 31 | Ziemniaki jadalne  | 42723 | kg | 
| 32 | Ziemniaki młode  | 4363 | kg | 
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | JM | 
|  | Owoce tropikalne |  |  | 
| 1 | kiwi | 5 | kg | 
| 2 | Banany żółte, twarde | 3245 | kg | 
| 3 | Mandarynki słodkie bezpestkowe | 95 | kg | 
| 4 | Brzoskwinie | 18 | kg | 
| 5 | Cytryny | 624 | kg | 
| 6 | nektarynki | 112 | kg | 
| 7 | Pomarańcze słodkie | 0 | kg | 
| 8 | Winogrona biały | 52 | kg | 
| 9 | Winogrona ciemny | 41 | szt | 
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | JM | 
|  | Owoce krajowe |  |  | 
| 1 | Czereśnie  | 144 | kg | 
| 2 | Gruszki  | 727 | kg | 
| 3 | Jabłka champion | 1500 | kg | 
| 4 | Jabłka lobo | 1272 | kg | 
| 5 | Jabłka gloster | 1044 | kg | 
| 6 | Jabłka kompotowe | 6060 | kg | 
| 7 | jagody  | 29 | kg | 
| 8 | Porzeczka czerwona | 155 | kg | 
| 9 | Śliwki renklody | 225 | kg | 
| 10 | Truskawki  | 144 | kg | 
| 11 | Winogron ciemny | 254 | kg | 
| 12  | Wiśnie  | 876 | kg | 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rcku-pulawy.pl 
szczegóły: http://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=622&p1=szczegoly_dok&p2=4371&p4=2953
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy w księgowości.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy w sekretariacie.




