Eksport cebuli w I poł. 2022 r.
Wolumen eksportu cebuli (kategoria CN 070310 - Cebula i szalotka, świeża lub schłodzona) w pierwszej połowie 2022 wyniósł 100,3 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 216,2 mln zł. Oznacza to znaczący wzrost eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku, tak w ujęciu ilościowym, jak również w ujęciu wartościowym.
W pierwszej połowie 2021 roku eksport w tej kategorii wyniósł 77,1 tys. ton oraz 148,9 mln zł. Daje to wzrost wolumenu o 23,1 tys. ton, czyli o 30,0 procent oraz wzrost wartości aż o 67,3 mln zł, czyli o 45,2 procent.
Jeśli chodzi o cenę średnią cebuli w eksporcie w omawianym okresie, to ponieważ analizujemy kategorię zagregowaną (cebula, cebula dymka i szalotka) to sensowniej będzie odnieść się tylko do cen z kategorii 07031019 - Cebula świeża lub schłodzona, oprócz cebuli dymki. W pierwszej połowie 2022 roku średnia cena tej cebuli wyniosła 2,10 zł/kg, wobec poziomu 1,87 zł/kg w analogicznym okresie 2021 roku, co oznacza wzrost o 12,3 procent.
Najwięksi odbiorcy polskiej cebuli (kategoria CN 070310):

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Jeśli chodzi o średnie ceny cebuli eksportowanej do tych krajów (również tylko uwzględniając kategorię 07031019), to najdrożej polska cebula była sprzedawana w pierwszej połowie 2022 roku do Holandii – średnio 2,56 zł/kg, a najtaniej do największego odbiorcy, na Ukrainę i cena znacząco się tu różniła od pozostałych – średnio było to bowiem 1,23 zł/kg (tylko Mołdawia z ujętych na wykresie odbiorców kupowała po podobnej cenie – 1,26 zł/kg).
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 58 830 | 198 776 | 43 354 | 48 518 | 
| Belgia | 4 595 247 | 9 679 060 | 2 112 679 | 2 334 724 | 
| Białoruś | 609 490 | 1 704 235 | 367 850 | 395 380 | 
| Bułgaria | 662 063 | 1 221 636 | 265 404 | 291 080 | 
| Chorwacja | 202 270 | 243 579 | 53 901 | 61 112 | 
| Czechy | 1 250 802 | 2 825 641 | 611 943 | 675 166 | 
| Dania | 84 | 229 | 51 | 57 | 
| Estonia | 142 297 | 237 661 | 52 301 | 58 681 | 
| Francja | 4 709 709 | 14 695 103 | 3 196 116 | 3 544 120 | 
| Grecja | 146 170 | 428 058 | 92 890 | 100 992 | 
| Hiszpania | 105 660 | 390 483 | 84 081 | 89 390 | 
| Holandia | 23 955 215 | 61 487 503 | 13 360 627 | 14 748 083 | 
| Irlandia | 37 294 | 170 889 | 37 260 | 41 108 | 
| Litwa | 1 122 477 | 2 503 695 | 539 928 | 591 638 | 
| Luksemburg | 58 | 189 | 41 | 45 | 
| Łotwa | 2 008 753 | 3 793 733 | 822 588 | 911 704 | 
| Mołdawia | 1 897 555 | 2 615 902 | 568 957 | 630 615 | 
| Niemcy | 8 184 864 | 20 448 178 | 4 444 522 | 4 923 517 | 
| Norwegia | 32 684 | 174 859 | 37 353 | 40 884 | 
| Rosja | 71 226 | 281 641 | 61 477 | 69 519 | 
| Rumunia | 1 920 742 | 3 974 623 | 866 456 | 965 964 | 
| Serbia | 95 400 | 190 283 | 40 869 | 45 085 | 
| Słowacja | 1 095 600 | 2 135 712 | 463 158 | 509 110 | 
| Słowenia | 2 605 | 4 881 | 1 056 | 1 192 | 
| Szwajcaria | 11 000 | 19 883 | 4 227 | 4 649 | 
| Szwecja | 907 | 2 207 | 483 | 547 | 
| Ukraina | 26 959 408 | 35 548 857 | 7 744 181 | 8 547 820 | 
| Węgry | 829 060 | 1 681 814 | 364 499 | 401 652 | 
| Wielka Brytania | 17 859 120 | 44 381 039 | 9 634 227 | 10 649 721 | 
| Włochy | 1 695 557 | 5 181 926 | 1 126 523 | 1 249 577 | 
| RAZEM | 100 262 147 | 216 222 275 | 46 999 002 | 51 931 650 | 
źródło: dane GUS




 
 
