Eksport malin mrożonych w I kw. 2023 r.
Wolumen eksportu malin mrożonych z Polski w pierwszym kwartale 2023 roku (kategoria CN 08112031 - Maliny niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł 13,2 tys. ton, a jego wartość 230,1 mln zł. Oznacza to niewielki wzrost wolumenu w relacji rok do roku oraz znaczący spadek w ujęciu wartościowym, który wynikał ze spadku cen maliny mrożonej w omawianym okresie w stosunku do stanu o rok wcześniejszego.
W pierwszym kwartale 2022 roku eksport w tej kategorii wyniósł bowiem odpowiednio 12,7 tys. ton oraz 277,4 mln zł. Daje to wzrost wolumenu o 0,6 tys. ton, czyli o 4,4 procent oraz spadek wartości o 47,3 mln zł, czyli aż o 17,0 procent.
Średnia cena eksportowanych z Polski malin mrożonych w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 17,39 zł/kg wobec poziomu 21,88 zł/kg w analogicznym okresie roku 2022, co oznacza spadek rok do roku o 20,5 procent.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Jeśli chodzi o średnie ceny eksportowanych z Polski w pierwszym kwartale 2023 roku mrożonych malin, to najwyższą cenę średnią wśród pięciu największych odbiorców płaciła Wielka Brytania – 21,36 zł/kg. Cenę najniższą płaciły Niemcy, największy odbiorca i było to 16,51 zł/kg oraz Holandia – 16,59 zł/kg. Dodajmy, że Niemcy zdecydowanie dominują w imporcie mrożonych malin z Polski. W omawianym okresie trafiło tam 37,6 procent ogółu tych owoców wyeksportowanych z Polski. Średnia cena dla pięciu największych odbiorców (odbierających 73,4 procent eksportu ogółem w tej kategorii) wyniosła w omawianym okresie 18,20 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 40 000 | 876 812 | 184 684 | 198 708 | 
| Australia | 77 765 | 1 432 114 | 306 057 | 327 413 | 
| Austria | 213 989 | 3 968 910 | 840 945 | 903 022 | 
| Belgia | 1 604 672 | 25 601 118 | 5 438 356 | 5 826 911 | 
| Białoruś | 298 770 | 2 328 833 | 493 330 | 532 603 | 
| Brazylia | 21 600 | 436 923 | 91 804 | 98 468 | 
| Chiny | 30 | 14 | 3 | 3 | 
| Chorwacja | 53 855 | 924 126 | 196 468 | 209 723 | 
| Czechy | 82 793 | 947 571 | 202 392 | 215 900 | 
| Dania | 304 575 | 7 140 169 | 1 513 983 | 1 629 462 | 
| Demokratyczna Republika | 120 | 5 733 | 1 229 | 1 305 | 
| Egipt | 1 500 | 32 537 | 6 975 | 7 404 | 
| Estonia | 31 797 | 724 262 | 153 629 | 164 781 | 
| Finlandia | 199 146 | 3 803 248 | 806 786 | 861 608 | 
| Francja | 1 339 910 | 27 600 679 | 5 843 159 | 6 282 165 | 
| Grecja | 3 672 | 47 678 | 10 104 | 10 954 | 
| Gruzja | 2 720 | 71 961 | 15 275 | 16 456 | 
| Hiszpania | 45 270 | 853 243 | 180 967 | 193 157 | 
| Holandia | 1 144 336 | 18 988 886 | 4 033 527 | 4 324 795 | 
| Irlandia | 136 893 | 2 265 057 | 481 142 | 515 113 | 
| Izrael | 10 000 | 204 148 | 43 600 | 46 720 | 
| Japonia | 10 | 131 | 28 | 30 | 
| Kanada | 30 000 | 493 544 | 105 374 | 113 001 | 
| Kazachstan | 1 392 | 52 512 | 11 136 | 12 084 | 
| Korea Południowa | 20 000 | 504 441 | 108 138 | 114 784 | 
| Litwa | 5 364 | 53 551 | 11 372 | 12 361 | 
| Luksemburg | 0 | 108 | 23 | 24 | 
| Łotwa | 21 125 | 526 702 | 111 858 | 119 617 | 
| Mołdawia | 1 260 | 36 194 | 7 686 | 8 355 | 
| Niemcy | 4 977 242 | 82 188 874 | 17 424 283 | 18 693 468 | 
| Norwegia | 386 210 | 8 071 062 | 1 716 477 | 1 836 898 | 
| Nowa Zelandia | 88 720 | 1 569 981 | 334 021 | 361 376 | 
| Portugalia | 23 310 | 594 338 | 124 879 | 133 944 | 
| QQ w ramach handlu | 8 | 416 | 89 | 95 | 
| Rosja | 40 320 | 387 172 | 81 779 | 88 300 | 
| Rumunia | 61 287 | 1 710 014 | 362 892 | 388 612 | 
| Serbia | 368 870 | 4 641 304 | 987 388 | 1 061 060 | 
| Słowacja | 30 622 | 861 522 | 182 621 | 196 473 | 
| Słowenia | 7 402 | 180 256 | 38 208 | 40 929 | 
| Szwajcaria | 221 405 | 4 403 706 | 938 677 | 1 005 385 | 
| Szwecja | 392 184 | 7 491 937 | 1 588 600 | 1 699 714 | 
| Tajlandia | 800 | 18 808 | 4 032 | 4 280 | 
| Ukraina | 19 040 | 56 010 | 11 770 | 12 628 | 
| Węgry | 98 395 | 1 763 899 | 372 377 | 399 616 | 
| Wielka Brytania | 639 907 | 13 669 243 | 2 902 695 | 3 108 249 | 
| Włochy | 183 368 | 2 591 415 | 550 622 | 595 408 | 
| RAZEM | 13 231 654 | 230 121 162 | 48 821 440 | 52 373 362 | 
źródło: dane GUS




 
 
 
 
