Eksport mrożonego szpinaku po III kw. 2020 r.
Wolumen eksportu z Polski mrożonego szpinaku (kategoria CN 07103000 - Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy (niegotowany lub gotowany na parze albo w wodzie), zamrożony) wyniósł w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku 4,9 tys. ton, a jego wartość 14,08 mln zł. Oznacza to niewielki spadek eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku w ujęciu ilościowym, przy minimalnym wzroście w ujęciu wartościowym.
W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku eksport mrożonego szpinaku wyniósł bowiem 5,2 tys. ton oraz 14,07 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu o 0,4 tys. ton, czyli o 7,3 procent oraz wzrost wartości o niecałe 11 tys. zł, czyli o 0,08 procent.
Średnia cena eksportowanego z Polski mrożonego szpinaku wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku 2,90 zł/kg wobec poziomu 2,69 zł/kg w analogicznym okresie roku 2019, co oznacza wzrost rok do roku o 7,8 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze eksportu mrożonego szpinaku między pierwszymi trzema kwartałami 2019 roku i analogicznym okresem roku 2020, to wśród największych odbiorców były one tylko ilościowe. Utrzymało się też duże rozproszenie dostaw. Krajów – odbiorców było w tym okresie 2020 roku aż 43, a takich, które kupiły ponad 500 ton było tylko dwa.
Na pierwszym miejscu utrzymała się Białoruś, a wolumen zakupionego w Polsce mrożonego szpinaku wzrósł w tym przypadku z 2,7 do 2,8 tys. ton.
Na drugiej pozycji pozostała Ukraina, ale ze spadkiem wolumenu – z 0,8 do 0,7 tys. ton.
Na miejscu trzecim utrzymała się Rumunia przy wolumenie zredukowanym z 0,4 do 0,3 tys. ton.
Wśród tej trójki najdrożej szpinak kupowała Rumunia – średnio po 5,09 zł/kg, a najtaniej Białoruś – średnio po 2,16 zł/kg. Cena średnia dla Ukrainy wyniosła 3,23 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Albania | 1 166 | 4 545 | 1 064 | 1 149 | 
| Arabia Saudyjska | 19 808 | 82 531 | 19 058 | 21 427 | 
| Armenia | 1 475 | 8 386 | 1 885 | 2 167 | 
| Australia | 1 440 | 4 616 | 1 082 | 1 205 | 
| Azerbejdżan | 4 812 | 24 516 | 5 718 | 6 398 | 
| Belgia | 1 480 | 3 421 | 801 | 865 | 
| Białoruś | 2 762 432 | 5 978 271 | 1 368 713 | 1 530 864 | 
| Bośnia i Hercegowina | 6 020 | 33 536 | 7 632 | 8 572 | 
| Bułgaria | 61 545 | 310 593 | 71 248 | 79 136 | 
| Chiny | 3 | 753 | 172 | 205 | 
| Chorwacja | 54 300 | 265 699 | 61 035 | 68 092 | 
| Czarnogóra | 1 797 | 9 869 | 2 291 | 2 534 | 
| Czechy | 141 664 | 575 310 | 131 303 | 147 020 | 
| Dania | 9 276 | 76 890 | 17 446 | 19 399 | 
| Estonia | 25 166 | 94 370 | 21 547 | 24 120 | 
| Finlandia | 4 410 | 21 205 | 4 896 | 5 499 | 
| Francja | 129 060 | 388 743 | 88 441 | 98 684 | 
| Gruzja | 5 625 | 20 871 | 4 619 | 5 037 | 
| Holandia | 3 472 | 14 699 | 3 312 | 3 674 | 
| Irlandia | 2 815 | 13 713 | 3 064 | 3 400 | 
| Kanada | 10 227 | 53 671 | 12 100 | 13 403 | 
| Katar | 1 676 | 7 723 | 1 704 | 1 850 | 
| Kazachstan | 20 229 | 67 984 | 15 462 | 17 200 | 
| Kosowo | 13 733 | 79 069 | 17 985 | 19 743 | 
| Liberia | 1 121 | 5 762 | 1 348 | 1 457 | 
| Litwa | 39 289 | 163 635 | 37 386 | 42 201 | 
| Łotwa | 5 020 | 22 989 | 5 259 | 5 926 | 
| Macedonia | 3 297 | 15 629 | 3 621 | 3 961 | 
| Malta | 907 | 5 163 | 1 187 | 1 354 | 
| Mołdawia | 18 331 | 71 437 | 16 413 | 18 359 | 
| Mongolia | 6 108 | 19 559 | 4 397 | 5 007 | 
| Niemcy | 61 800 | 211 916 | 48 377 | 54 231 | 
| Norwegia | 25 | 677 | 152 | 173 | 
| Rumunia | 312 066 | 1 588 496 | 365 722 | 404 802 | 
| Serbia | 89 006 | 189 116 | 43 284 | 47 791 | 
| Słowacja | 39 519 | 150 987 | 34 563 | 38 479 | 
| Stany Zjednoczone | 353 | 1 409 | 314 | 346 | 
| Szwecja | 655 | 3 219 | 755 | 840 | 
| Ukraina | 729 740 | 2 356 517 | 540 551 | 603 330 | 
| Węgry | 223 483 | 988 626 | 227 188 | 251 825 | 
| Wielka Brytania | 27 976 | 105 170 | 23 937 | 26 636 | 
| Włochy | 1 260 | 3 479 | 790 | 857 | 
| Zjednoczone Emiraty | 7 321 | 35 235 | 7 807 | 8 684 | 
| RAZEM | 4 850 908 | 14 080 005 | 3 225 629 | 3 597 902 | 




 
 
