Eksport pomidorów w 2020 r.
Wolumen eksportu pomidorów (kategoria CN 07020000 - Pomidory, świeże lub schłodzone) w 2020 roku wyniósł 72,0 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 268,7 mln zł. Był on niższy od tego z roku poprzedniego.
W roku 2019 eksport w tej kategorii wyniósł natomiast 74,6 tys. ton oraz 282,2 mln zł. Mamy zatem w relacji rok do roku spadek wolumenu o 2,7 tys. ton, czyli 3,6 procent oraz spadek wartości o 13,5 mln zł, czyli o 4,8 procent.
Średnia cena eksportowanych z Polski pomidorów wyniosła w 2020 roku 3,73 zł/kg wobec poziomu 3,78 zł/kg w roku 2019, co oznacza spadek rok do roku o 1,3 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu pomidorów między rokiem 2019 i rokiem 2020, to w pierwszej piątce największych odbiorców były one znaczące.
Na pierwszym miejscu utrzymały się Niemcy zwiększając dostaw sprowadzonych z Polski pomidorów z 11,8 do 14,1 tys. ton.
Na pozycję drugą z piątej awansowała Ukraina dzięki zwiększeniu wolumenu z 5,9 do 12,8 tys. ton.
Na pozycji trzeciej utrzymała się Wielka Brytania przy wzroście wolumenu z 9,2 do 9,6 tys. ton.
Na miejsce czwarte z drugiego spadła Białoruś przy zmniejszeniu wolumenu z 10,4 do 7,4 tys. ton.
Na miejsce piąte z szóstego awansowały Czechy mimo redukcji wolumenu z 5,5 do 4,0 tys. ton.
Poza pierwszą piątkę wypadła Francja (z miejsca czwartego na ósme) przy zmniejszeniu wolumenu z 6,9 do 2,8 tys. ton.
Jeśli chodzi o średnie ceny eksportowe polskich pomidorów w 2020 roku do pięciu największych odbiorców, to najwyższa była cena pomidorów sprzedawanych do Wielkiej Brytanii – 5,41 zł/kg, a najniższa tych eksportowanych na Białoruś – 2,94 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 559 431 | 2 564 115 | 571 983 | 647 341 | 
| Belgia | 145 563 | 816 894 | 184 432 | 212 435 | 
| Białoruś | 7 433 504 | 21 827 751 | 4 847 186 | 5 335 544 | 
| Bułgaria | 3 920 777 | 7 957 990 | 1 781 660 | 2 032 447 | 
| Chorwacja | 108 276 | 336 730 | 76 011 | 88 463 | 
| Cypr | 19 968 | 50 451 | 11 337 | 12 762 | 
| Czechy | 3 982 466 | 13 161 104 | 2 940 253 | 3 390 071 | 
| Dania | 126 431 | 550 939 | 124 018 | 145 250 | 
| Estonia | 169 516 | 700 033 | 156 730 | 179 992 | 
| Finlandia | 407 375 | 1 606 193 | 360 863 | 416 854 | 
| Francja | 2 686 489 | 9 977 699 | 2 243 419 | 2 597 593 | 
| Grecja | 2 859 394 | 10 634 514 | 2 375 831 | 2 718 819 | 
| Hiszpania | 1 614 166 | 5 961 478 | 1 337 109 | 1 536 620 | 
| Holandia | 1 197 918 | 5 567 132 | 1 254 122 | 1 453 900 | 
| Irlandia | 309 477 | 2 435 751 | 552 046 | 619 751 | 
| Islandia | 240 | 1 975 | 435 | 517 | 
| Litwa | 1 915 501 | 7 940 448 | 1 778 659 | 2 024 704 | 
| Luksemburg | 1 280 | 11 884 | 2 679 | 2 988 | 
| Łotwa | 2 024 607 | 8 101 000 | 1 808 943 | 2 061 346 | 
| Mołdawia | 181 803 | 510 118 | 112 693 | 124 248 | 
| Niemcy | 14 105 202 | 55 309 806 | 12 359 155 | 14 163 579 | 
| Norwegia | 198 053 | 771 851 | 173 177 | 203 928 | 
| Portugalia | 102 562 | 227 375 | 50 374 | 55 739 | 
| Rumunia | 1 328 957 | 4 911 752 | 1 098 508 | 1 256 295 | 
| Serbia | 40 800 | 88 177 | 19 363 | 21 187 | 
| Słowacja | 474 129 | 2 181 117 | 489 108 | 557 741 | 
| Słowenia | 138 036 | 448 661 | 99 650 | 111 706 | 
| Szwecja | 777 784 | 3 040 275 | 682 588 | 786 963 | 
| Ukraina | 12 764 549 | 39 666 736 | 8 816 580 | 9 748 461 | 
| Węgry | 312 112 | 1 102 008 | 246 633 | 280 582 | 
| Wielka Brytania | 9 573 153 | 51 796 086 | 11 573 953 | 13 140 451 | 
| Włochy | 2 498 245 | 8 447 454 | 1 892 621 | 2 170 305 | 
| RAZEM | 71 977 764 | 268 705 497 | 60 022 119 | 68 098 582 | 




 
 
 
