Import ananasów po III kw. 2021 r.
Wolumen importu ananasów (kategoria 080430 - Ananasy, świeże lub suszone) do Polski po trzech kwartałach 2021 roku wyniósł 19,7 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 62,7 mln zł. Oznacza to niewielki spadek wolumenu, przy minimalnym wzroście wartości importu w tej kategorii w relacji rok do roku.
Po trzech kwartałach 2020 roku do Polski sprowadzono 20,7 tys. ton ananasów za kwotę 62,1 mln zł. Daje to spadek wolumenu o 1,0 tys. ton, czyli o 4,7 procent oraz wzrost wartości o 0,6 mln zł, czyli o 1,0 procent.
Średnia cena importowanych do Polski ananasów w trzech kwartałach 2021 roku wyniosła 3,18 zł/kg wobec poziomu 3,00 zł/kg w analogicznym okresie roku 2020, co daje wzrost w relacji rok do roku o 6,0 procent.
Na pierwszym miejscu w rankingu dostawców ananasów do Polski utrzymała się Kostaryka, choć wolumen dostaw z tego kraju spadł w omawianym okresie z 15,8 do 15,1 tys. ton.
Na pozycji drugiej utrzymały się Niemcy z wolumenem na poziomie 2,4 tys. ton.
Na miejsce trzecie z czwartego awansował Ekwador zwiększając wolumen dostaw z 0,6 do 1,7 tys. ton.
Z pozycji trzeciej na dziewiątą spadła Kolumbia, skąd import ananasów zmalał z 1,1 tys. ton do zaledwie 42 ton.
Jeśli chodzi o średnie ceny importowanych do Polski w trzech kwartałach 2021 roku ananasów, to najwyższą cenę średnią wśród trzech największych dostawców miały owoce z Niemiec – 3,60 zł/kg, a najniższą te z Ekwadoru – 2,48 zł/kg średnio. Ananasy od największego dostawcy – Kostaryki miały cenę średnią 3,04 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Argentyna | 7 605 | 66 067 | 14 543 | 17 438 | 
| Benin | 1 000 | 43 123 | 9 462 | 11 426 | 
| Brazylia | 1 238 | 10 509 | 2 325 | 2 820 | 
| Chiny | 32 | 885 | 196 | 234 | 
| Egipt | 1 200 | 11 464 | 2 488 | 2 954 | 
| Ekwador | 1 681 191 | 4 166 210 | 915 033 | 1 096 101 | 
| Francja | 678 | 10 343 | 2 282 | 2 736 | 
| Gwatemala | 2 730 | 10 569 | 2 349 | 2 835 | 
| Hiszpania | 78 098 | 486 021 | 107 040 | 128 938 | 
| Holandia | 40 356 | 292 472 | 64 452 | 77 622 | 
| Honduras | 61 819 | 130 244 | 28 624 | 34 310 | 
| Indie | 1 420 | 17 789 | 3 911 | 4 722 | 
| Kenia | 28 044 | 402 792 | 88 852 | 107 064 | 
| Kolumbia | 41 704 | 90 031 | 19 958 | 24 153 | 
| Kostaryka | 15 089 876 | 45 927 653 | 10 100 806 | 12 114 371 | 
| Maroko | 87 | 1 260 | 280 | 338 | 
| Mauretania | 4 | 78 | 17 | 21 | 
| Mauritius | 20 058 | 416 633 | 91 857 | 110 570 | 
| Meksyk | 1 280 | 6 317 | 1 396 | 1 693 | 
| Niemcy | 2 435 084 | 8 767 722 | 1 929 495 | 2 314 785 | 
| Panama | 62 976 | 202 266 | 44 588 | 53 144 | 
| Południowa Afryka | 564 | 6 036 | 1 335 | 1 616 | 
| Rumunia | 8 800 | 35 333 | 7 636 | 9 037 | 
| Słowacja | 11 865 | 46 286 | 10 216 | 12 480 | 
| Sri Lanka | 52 | 2 313 | 509 | 615 | 
| Stany Zjednoczone | 60 294 | 166 182 | 36 464 | 43 518 | 
| Szwajcaria | 22 | 199 | 44 | 53 | 
| Tajlandia | 86 932 | 1 316 995 | 289 033 | 342 461 | 
| Tajwan | 1 | 49 | 11 | 13 | 
| Togo | 300 | 12 797 | 2 766 | 3 273 | 
| Włochy | 8 000 | 14 628 | 3 236 | 3 862 | 
| Wybrzeże Kości | 1 254 | 6 727 | 1 474 | 1 753 | 
| RAZEM | 19 734 564 | 62 667 993 | 13 782 678 | 16 526 956 | 




 
 
 
