Import melonów po II kw. 2021 r.
Wolumen importu do Polski melonów (kategoria CN 080711 - 08071900 - Melony świeże (z wyłączeniem arbuzów)) wyniósł w pierwszym półroczu 2021 roku 9,3 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 37,4 mln zł. Oznacza to znaczący wzrost importu w tej kategorii zarówno w ujęciu ilościowym, jak również wartościowym.
W pierwszym półroczu 2020 roku import w tej kategorii wyniósł 7,3 tys. ton oraz 30,2 mln zł. Daje to w relacji rok do roku wzrost wolumenu o 2,0 tys. ton, czyli o 27,6 procent oraz wzrost wartości o 7,2 mln zł, czyli o 23,9 procent.
Średnia cena sprowadzonych do Polski melonów wyniosła w pierwszym półroczu 2021 roku 4,01 zł/kg wobec poziomu 4,13 zł/kg w analogicznym okresie roku 2020, co oznacza spadek rok do roku o 2,9 procent.
Na miejsce pierwsze z drugiego w rankingu dostawców melonów do Polski wyszła w omawianym okresie Brazylia, skąd rok do roku import wzrósł z 1,8 do 2,4 tys. ton.
Na pozycję drugą z trzeciej awansowały Niemcy, skąd import wzrósł z 1,5 do 1,9 tys. ton.
Na miejsce trzecie z pierwszego spadła w konsekwencji Brazylia przy redukcji wolumenu z 2,0 do 1,8 tys. ton.
Na miejsce czwarte z szóstego awansowała Holandia zwiększając dostawy z 0,2 do 1,5 tys. ton.
Na pozycję piątą z czwartej spadła Kostaryka przy redukcji wolumenu dostaw z 1,2 do 0,7 tys. ton.
Na miejsce szóste z piątego zepchnięty został Honduras, skąd import wzrósł z 0,2 do 0,4 tys. ton.
Jeśli chodzi o średnie ceny importowanych do Polski w pierwszym półroczu 2021 roku melonów, to najwyższą cenę średnią wśród pięciu największych dostawców miały owoce z Holandii – 4,84 zł/kg średnio, a najniższą te z Brazylii – 3,21 zł/kg średnio.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Argentyna | 943 | 3 458 | 747 | 884 | 
| Brazylia | 2 385 757 | 7 221 669 | 1 596 866 | 1 939 873 | 
| Chile | 10 511 | 108 845 | 24 186 | 29 191 | 
| Chiny | 8 250 | 25 369 | 5 608 | 6 801 | 
| Chorwacja | 300 | 2 473 | 534 | 633 | 
| Ekwador | 262 | 9 252 | 2 020 | 2 412 | 
| Francja | 881 | 20 096 | 4 451 | 5 384 | 
| Grecja | 9 204 | 54 613 | 11 989 | 14 409 | 
| Gwatemala | 87 427 | 365 001 | 80 426 | 96 773 | 
| Hiszpania | 1 841 408 | 6 612 476 | 1 454 561 | 1 759 845 | 
| Holandia | 1 478 493 | 7 152 147 | 1 571 082 | 1 890 054 | 
| Honduras | 419 662 | 1 505 673 | 329 430 | 394 257 | 
| Kolumbia | 7 202 | 382 610 | 84 237 | 101 488 | 
| Kostaryka | 698 278 | 2 485 232 | 543 339 | 648 990 | 
| Maroko | 138 667 | 483 023 | 106 026 | 127 435 | 
| Meksyk | 840 | 2 891 | 634 | 762 | 
| Niemcy | 1 937 691 | 9 697 064 | 2 134 217 | 2 579 212 | 
| Peru | 360 | 2 158 | 480 | 579 | 
| Portugalia | 55 250 | 273 871 | 60 615 | 73 425 | 
| Senegal | 884 | 1 904 | 412 | 487 | 
| Tajlandia | 6 | 161 | 35 | 42 | 
| Turcja | 61 744 | 196 897 | 43 142 | 51 723 | 
| Węgry | 840 | 3 994 | 882 | 1 077 | 
| Wietnam | 6 367 | 296 816 | 65 127 | 77 983 | 
| Włochy | 183 219 | 515 543 | 113 352 | 137 207 | 
| RAZEM | 9 334 446 | 37 423 236 | 8 234 398 | 9 940 926 | 




 
