Import mrożonych czarnych jagód w 2022 r.
Wolumen importu z Polski czarnych jagód mrożonych (kategoria CN 08119050 - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w 2022 roku 15,8 tys. ton, a jego wartość 227,1 mln zł. Oznacza to wzrost importu w tej kategorii w ujęciu ilościowym oraz w ujęciu wartościowym.
W 2021 roku import jagód mrożonych wyniósł 15,3 tys. ton i 202,5 mln zł. Oznacza to wzrost wolumenu rok do roku o 0,4 tys. ton, czyli o 2,7 procenta oraz wzrost wartości o 24,6 mln zł, czyli o 12,1 procenta.
Średnia cena sprowadzanych do Polski w 2022 roku mrożonych czarnych jagód wyniosła 14,41 zł/kg. W 2021 roku było to 13,2 zł/kg. Mamy tu zatem wzrost w relacji rok do roku o 9,2 procent.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Jeśli chodzi o pięciu największych dostawców, to najdrożej w 2022 roku sprowadzano mrożone czarne jagody z Litwy – z ceną średnią 15,99 zł/kg. Najtańsze były zaś owoce importowane z Holandii, sprowadzane po 10,36 zł/kg średnio. Owoce importowane od największego dostawcy, z Ukrainy miały średnią cenę 14,72 zł/kg, a od drugiego 13,34 zł/kg. Wolumeny importowane z tych dwóch ostatnich krajów wyraźnie górowały nad pozostałymi, co widać na wykresie powyżej.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 239 628 | 4 850 487 | 1 054 980 | 1 169 359 | 
| Belgia | 229 470 | 2 674 189 | 570 425 | 595 207 | 
| Białoruś | 3 432 763 | 45 783 972 | 9 734 711 | 10 141 369 | 
| Chile | 43 200 | 532 706 | 112 851 | 114 122 | 
| Chiny | 21 600 | 264 964 | 55 204 | 54 194 | 
| Czechy | 82 005 | 1 267 816 | 265 389 | 263 969 | 
| Dania | 4 125 | 81 616 | 17 541 | 18 432 | 
| Estonia | 130 862 | 2 063 209 | 434 613 | 435 155 | 
| Francja | 26 679 | 212 700 | 45 885 | 49 304 | 
| Hiszpania | 152 172 | 1 720 153 | 361 505 | 358 629 | 
| Holandia | 268 442 | 2 781 852 | 597 695 | 634 819 | 
| Kanada | 44 110 | 718 733 | 152 493 | 160 735 | 
| Litwa | 446 288 | 7 137 930 | 1 521 348 | 1 580 343 | 
| Niemcy | 283 926 | 3 641 983 | 783 494 | 836 173 | 
| Południowa Afryka | 67 600 | 751 778 | 157 994 | 158 415 | 
| Rosja | 164 430 | 3 448 967 | 741 267 | 778 917 | 
| Stany Zjednoczone | 17 935 | 187 440 | 40 533 | 45 735 | 
| Szwecja | 125 480 | 2 131 789 | 451 146 | 459 466 | 
| Ukraina | 9 962 674 | 146 601 241 | 31 234 355 | 32 676 491 | 
| Wielka Brytania | 20 000 | 270 222 | 58 000 | 60 946 | 
| RAZEM | 15 763 389 | 227 123 747 | 48 391 429 | 50 591 780 | 
Źródło: dane GUS




 
 
