Import truskawek mrożonych w 2022 r.
Wolumen importu truskawek mrożonych do Polski (kategoria CN 081110 - Truskawki i poziomki niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w 2022 roku 44,9 tys. ton, a jego wartość 265,8 mln zł. Oznacza to znaczący wzrost w relacji rok do roku.
W roku 2021 import w omawianej kategorii wyniósł bowiem 30,2 tys. ton oraz 168,4 mln zł. Daje to wzrost wolumenu o 14,7 tys. ton, czyli o 48,6 procent oraz wzrost wartości o 97,4 mln zł, czyli aż o 57,9 procent.
Średnia cena importowanych do Polski mrożonych truskawek wyniosła w 2022 roku 5,92 zł/kg wobec poziomu 5,58 zł/kg w analogicznym okresie roku 2021, co oznacza wzrost rok do roku o 6,0 procent.
Najwięksi dostawcy mrożonych truskawek do Polski w omawianym okresie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Jeśli chodzi o średnie ceny importowanych do Polski mrożonych truskawek, to w roku 2022 najwyższą cenę średnią wśród pięciu największych dostawców miały owoce z Ukrainy – 9,01 zł/kg, a najniższą te od największego dostawcy, z Egiptu – 5,23 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 429 694 | 4 802 629 | 1 032 095 | 1 097 507 | 
| Belgia | 410 482 | 3 704 904 | 791 714 | 836 118 | 
| Bułgaria | 282 652 | 3 522 983 | 751 538 | 783 928 | 
| Chile | 72 000 | 416 378 | 87 489 | 87 600 | 
| Chiny | 210 642 | 2 076 791 | 438 679 | 442 422 | 
| Czechy | 416 414 | 3 020 468 | 646 074 | 688 396 | 
| Dania | 342 169 | 2 791 150 | 598 285 | 635 687 | 
| Egipt | 32 942 169 | 172 223 614 | 36 747 901 | 38 509 552 | 
| Francja | 499 779 | 3 640 345 | 783 561 | 836 676 | 
| Hiszpania | 579 595 | 4 097 631 | 878 403 | 924 413 | 
| Holandia | 178 417 | 1 111 556 | 238 951 | 252 991 | 
| Litwa | 43 660 | 420 985 | 89 353 | 94 153 | 
| Maroko | 1 083 500 | 7 961 945 | 1 712 167 | 1 826 969 | 
| Niemcy | 3 294 195 | 18 395 753 | 3 938 238 | 4 154 426 | 
| Rosja | 18 100 | 142 539 | 31 016 | 34 274 | 
| Serbia | 198 011 | 1 621 536 | 352 493 | 385 141 | 
| Szwecja | 5 586 | 78 984 | 16 974 | 18 197 | 
| Turcja | 471 232 | 4 620 268 | 987 662 | 1 039 376 | 
| Ukraina | 3 397 577 | 30 623 030 | 6 537 652 | 6 825 317 | 
| Unia Europejska | 20 000 | 216 007 | 46 000 | 47 495 | 
| Włochy | 30 845 | 324 989 | 68 759 | 73 489 | 
| RAZEM | 44 926 719 | 265 814 485 | 56 775 004 | 59 594 127 | 
źródło: dane GUS




 
 
