Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Szpital kupi około 100 ton owoców i warzyw

2013-11-18 08:21
Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie , Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6785353, 6785300, faks 089 6785300.

Przedmiotem zamówienia
są sukcesywne dostawy warzyw i owoców do działu żywienia Wo-jewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.
1    Arbuz    03222110-7    kg    600
2    Banany    03222111-4    kg    10
3    Botwina    03221222-8    szt.    200
4    Buraki czerwone    03221222-8    kg    3000
5    Brokuły    03221430-9    szt.    500
6    Brukselka (kapusta)     03221440-2    kg    100
7    Brzoskwinie    03222332-9    kg    5
8    Cebula    03221113-1    kg    2700
9    Cytryny    03222210-8    kg    20
10    Cukinia    03221250-3    kg    5
11    Czarna rzodkiew    03221120-3    kg    50
12    Biała rzodkiew    03221120-3    kg    100
13    Czereśnie    03222330-5    kg    10
14    Czosnek główki    03221200-8    szt.    380
15    Fasola    03221210-1    kg    800
16    Fasola szparagowa    03221212-5    kg    100
17    Groch    03221220-4    kg    400
18    Gruszki    03222322-6    kg    10
19    Jabłka    03222321-9    kg    6000
20    Kabaczki    03221100-7    kg    10
21    Kalafior    03221420-6    szt.    600
22    Kapusta biała główki (0,40/ kg) (młoda)    03221410-3    szt.    250
23    Kapusta biała     03221410-3    kg    4000
24    Kapusta czerwona    03221410-3    kg    900
25    Kapusta kiszona    15331142-4    kg    1000
26    Kapusta pekińska    03221410-3    kg    250
27    Kapusta włoska    03221410-3    kg    10
28    Kiwi    03222118-3    kg    5
29    Koper    03221300-9    szt.    1200
30    Mandarynki    03222240-7    kg    50
31    Marchew    03221112-4    kg    10000
32    Morele    03222331-2    kg    5
33    Ogórki kiszone    15331000-7    kg    1000
34    Ogórki świeże    03221270-9    kg    900
35    Przecier ogórkowy    15331000-7    kg    2
36    Papryka czerwona, żółta świeża    03221230-7    kg    100
37    Papryka zielona świeża    03221230-7    kg    100
38    Pieczarki    15331135-2    kg    600
39    Pietruszka     03221110-0    kg    10
40    Pietruszka nać    03221300-9    szt.    490
41    Pomarańcze    03222220-1    kg    50
42    Pomidory    03221240-0    kg    1600
43    Pory    03221110-0    kg    5
44    Porzeczka czerwona    03222311-6    kg    5
45    Porzeczka czarna    03222311-6    kg    5
46    Rabarbar    03221300-9    kg    300
47    Rzodkiewka    03221110-0    szt.    450
48    Sałata    03221310-2    szt.    1500
49    Seler    03221100-7    kg    200
50    Susz - włoszczyzna    03212000-0    kg    200
51    Szczaw    03221300-9    kg    20
52    Szczypior    03221300-9    szt.    1000
53    Śliwki    03222334-3    kg    50
54    Truskawki    03222313-0    kg    160
55    Wiśnie    03222333-6    kg    100
56    Włoszczyzna    03221000-6    szt.    20
57    Ziemniaki    03212100-1    kg    55000

Pełna treść ogłoszenia: www.wzlp.pl

Termin składania wniosków upływa:
22.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie 10-228 OLSZTYN, Aleja Wojska Polskiego 35, pok. 39 - sekretariat.
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem