Nowe stawki VAT dla owoców i warzyw
2011-01-11 00:00
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe stawki VAT dla owoców i warzyw. Ich stawki wzrosły do 5 proc., a w przypadku ogórków i kapusty kwaszonej oraz owoców cytrusowych do 8 proc.
| owoce | |
| jabłka | VAT 5% |
| gruszki | VAT 5% |
| śliwki | VAT 5% |
| maliny | VAT 5% |
| truskawki | VAT 5% |
| czereśnie | VAT 5% |
| wiśnie | VAT 5% |
| jagody | VAT 5% |
| jeżyny | VAT 5% |
| żurawina | VAT 5% |
| borówki | VAT 5% |
| porzeczki | VAT 5% |
| agrest | VAT 5% |
| morele | VAT 5% |
| brzoskwinie | VAT 5% |
| arbuzy | VAT 5% |
| winogrona | VAT 5% |
| mandarynki | VAT 8% |
| pomarańcze | VAT 8% |
| melony | VAT 5% |
| ananasy | VAT 5% |
| grejpfruty | VAT 8% |
| warzywa | |
| bakłażany | VAT 5% |
| brokuły | VAT 5% |
| buraki ćwikłowe | VAT 5% |
| cebula | VAT 5% |
| cukinia | VAT 5% |
| fasolka szparagowa | VAT 5% |
| groszek cukrowy | VAT 5% |
| kalafiory | VAT 5% |
| kabaczki | VAT 5% |
| kapusta biała, czerwona, włoska | VAT 5% |
| kapusta pekińska | VAT 5% |
| kukurydza cukrowa | VAT 5% |
| marchew | VAT 5% |
| ogórki szklarniowe, gruntowe | VAT 5% |
| papryka | VAT 5% |
| pieczarki | VAT 5% |
| boczniaki | VAT 5% |
| pietruszka korzeń | VAT 5% |
| pomidory | VAT 5% |
| pory | VAT 5% |
| rzepa biała | VAT 5% |
| rzodkiewka | VAT 5% |
| sałata lodowa, masłowa | VAT 5% |
| seler korzeń | VAT 5% |
| seler naciowy | VAT 5% |
| szparagi | VAT 5% |
| ogórki kwaszone | VAT 8% |
| kapusta kwaszona | VAT 8% |
| ziemniaki | VAT 5% |
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem



