Eksport jabłek po II kw. 2019 r.
Wolumen eksportu jabłek z Polski (kategoria CN 080810 - Jabłka świeże) wyniósł w pierwszym półroczu 2019 roku 645,1 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 837,6 mln zł. Oznacza to znaczący wzrost eksportu w ujęciu rok do roku, zarówno w ujęciu ilościowym, jak również wartościowym.
W pierwszej połowie roku 2018 eksport jabłek z Polski wyniósł bowiem 463,4 tys. ton oraz 526,0 mln zł. Daje to wzrost w ujęciu ilościowym o 181,7 tys. ton, czyli o 39,2 procent oraz wzrost w ujęciu wartościowym o 311,6 mln zł, czyli o 59,2 procent. Wyższa dynamika względnej zmiany wartości wskazuje na wyższe ceny w pierwszym półroczu roku 2019.
Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze eksportu jabłek między pierwszym półroczem roku 2018 i takim samym okresem roku 2019, to przede wszystkim widać wzrost sprzedaży do większości największych odbiorców. Z siedemnastu krajów, które w 2019 kupiły powyżej 10 tys. ton polskich jabłek aż trzynaście zwiększyło swoje zakupy w stosunku do roku 2018. krajów, które kupiły powyżej jednego tysiąca ton jabłek z Polski było aż 39.
Liderem pozostała Białoruś, zwiększając zakup z 132,8 do 160,6 tys. ton. Wzrost odnotowały też: drugi Egipt – z 9,0 do 69,4 tys. ton, trzeci Kazachstan – z 34,9 do 64,1 tys. ton i czwarta Rumunia – z 39,5 do 46,3 tys. ton. W pierwszej dziesiątce znalazły się też: Niemcy – spadek z 36,3 do 30,6 tys. ton, Holandia – wzrost z 10,5 do 21,3 tys. ton, Serbia – wzrost z 18,1 do 19,3 tys. ton, Indie – wzrost z 2,9 do 17,3 tys. ton i Ukraina – wzrost z 1,8 do 16,5 tys. ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Algieria | 174 798 | 285 570 | 66 611 | 75 363 | 
| Arabia Saudyjska | 2 234 565 | 4 742 822 | 1 103 323 | 1 252 981 | 
| Armenia | 20 280 | 36 347 | 8 434 | 9 411 | 
| Austria | 309 058 | 502 571 | 116 959 | 132 466 | 
| Azerbejdżan | 40 040 | 62 240 | 14 442 | 16 116 | 
| Bahrajn | 117 789 | 312 110 | 72 217 | 82 036 | 
| Bangladesz | 485 496 | 673 008 | 156 261 | 176 578 | 
| Belgia | 3 353 386 | 5 519 587 | 1 284 078 | 1 454 223 | 
| Białoruś | 160 587 623 | 155 616 385 | 36 218 119 | 40 994 887 | 
| Bośnia i Hercegowina | 7 331 794 | 5 672 820 | 1 319 855 | 1 492 495 | 
| Bułgaria | 4 959 811 | 6 316 745 | 1 468 919 | 1 665 501 | 
| Chiny | 107 646 | 293 046 | 68 183 | 77 403 | 
| Chorwacja | 527 242 | 993 303 | 231 455 | 262 701 | 
| Cypr | 1 887 767 | 4 774 883 | 1 110 722 | 1 256 872 | 
| Czarnogóra | 1 493 200 | 1 618 666 | 377 188 | 426 326 | 
| Czechy | 11 262 928 | 17 474 328 | 4 068 473 | 4 598 441 | 
| Dania | 4 207 668 | 8 599 991 | 2 002 047 | 2 267 362 | 
| Egipt | 69 404 849 | 89 773 980 | 20 906 485 | 23 736 060 | 
| Estonia | 10 461 848 | 13 776 635 | 3 205 217 | 3 635 577 | 
| Finlandia | 8 942 359 | 11 874 421 | 2 763 157 | 3 128 738 | 
| Francja | 13 482 141 | 19 187 775 | 4 463 125 | 5 059 353 | 
| Gambia | 38 844 | 84 698 | 19 645 | 22 333 | 
| Grecja | 5 702 829 | 11 559 243 | 2 691 165 | 3 052 720 | 
| Gruzja | 304 081 | 374 206 | 87 043 | 97 666 | 
| Gwinea | 19 422 | 37 924 | 8 851 | 10 081 | 
| Hiszpania | 21 278 176 | 38 736 499 | 9 014 283 | 10 212 382 | 
| Holandia | 19 960 938 | 25 047 822 | 5 824 691 | 6 607 286 | 
| Hongkong | 39 690 | 68 013 | 15 871 | 18 047 | 
| Indie | 17 281 590 | 42 364 312 | 9 849 011 | 11 182 583 | 
| Indonezja | 194 | 222 | 51 | 58 | 
| Irak | 819 956 | 1 260 265 | 293 515 | 330 217 | 
| Irlandia | 1 530 948 | 3 460 266 | 804 554 | 913 796 | 
| Jordania | 16 203 599 | 22 789 981 | 5 297 873 | 6 000 783 | 
| Kanada | 40 | 69 | 16 | 18 | 
| Katar | 199 404 | 495 727 | 115 484 | 130 957 | 
| Kazachstan | 64 088 914 | 69 884 718 | 16 272 822 | 18 432 961 | 
| Kenia | 98 | 140 | 33 | 37 | 
| Kosowo | 1 148 514 | 1 819 380 | 423 687 | 479 361 | 
| Kuwejt | 233 730 | 510 891 | 118 565 | 134 587 | 
| Libia | 1 137 491 | 1 762 251 | 410 581 | 465 175 | 
| Litwa | 11 314 183 | 14 706 532 | 3 423 226 | 3 877 049 | 
| Luksemburg | 40 | 111 | 26 | 30 | 
| Łotwa | 9 492 577 | 11 866 706 | 2 762 155 | 3 129 397 | 
| Macedonia | 19 920 | 30 385 | 7 089 | 8 045 | 
| Malediwy | 58 734 | 140 909 | 32 873 | 37 325 | 
| Malezja | 263 854 | 631 587 | 147 183 | 167 173 | 
| Mali | 41 328 | 87 099 | 20 320 | 23 062 | 
| Malta | 19 224 | 24 978 | 5 818 | 6 537 | 
| Maroko | 156 202 | 276 583 | 64 323 | 72 957 | 
| Mołdawia | 1 000 399 | 1 232 145 | 286 793 | 322 497 | 
| Mongolia | 3 118 540 | 3 563 880 | 830 196 | 939 375 | 
| Niemcy | 30 613 199 | 35 486 233 | 8 256 161 | 9 357 104 | 
| Niger | 18 144 | 52 976 | 12 215 | 13 860 | 
| Nigeria | 81 486 | 145 849 | 33 752 | 38 341 | 
| Norwegia | 5 565 591 | 11 565 424 | 2 690 158 | 3 049 061 | 
| Oman | 626 652 | 1 468 918 | 341 576 | 387 922 | 
| Portugalia | 1 055 579 | 2 126 482 | 494 711 | 559 968 | 
| QQ w ramach handlu | 500 | 1 328 | 310 | 352 | 
| Rumunia | 46 322 509 | 64 879 408 | 15 104 685 | 17 100 850 | 
| Senegal | 225 882 | 544 482 | 126 942 | 143 714 | 
| Serbia | 19 298 684 | 15 913 646 | 3 706 885 | 4 186 526 | 
| Singapur | 17 640 | 38 581 | 9 005 | 10 256 | 
| Słowacja | 7 297 113 | 10 783 284 | 2 511 115 | 2 844 727 | 
| Słowenia | 851 209 | 1 286 001 | 299 536 | 339 468 | 
| Sudan | 38 844 | 69 632 | 16 288 | 18 432 | 
| Szwecja | 13 468 574 | 24 985 007 | 5 816 706 | 6 591 965 | 
| Togo | 41 384 | 87 120 | 20 295 | 22 806 | 
| Turcja | 284 206 | 375 300 | 87 247 | 98 988 | 
| Ukraina | 16 524 689 | 15 662 101 | 3 646 185 | 4 095 675 | 
| Węgry | 9 445 823 | 12 084 176 | 2 811 722 | 3 180 822 | 
| Wielka Brytania | 10 971 308 | 25 798 486 | 6 003 488 | 6 798 334 | 
| Wietnam | 1 242 664 | 3 289 523 | 765 230 | 866 837 | 
| Włochy | 1 585 382 | 3 444 385 | 803 240 | 910 323 | 
| Wybrzeże Kości | 117 324 | 168 922 | 39 345 | 44 641 | 
| Zjednoczone Emiraty | 2 539 415 | 6 381 529 | 1 486 026 | 1 689 104 | 
| RAZEM | 645 099 548 | 837 563 568 | 194 935 836 | 220 825 461 | 
Zobacz więcej: Jabłka




 
 
 
 
 
