Eksport jabłek styczeń – luty 2019 r.
Nie jest to niespodzianka, ale oficjalne potwierdzenie ma swoją wagę (nawet jeśli są to dane wstępne). GUS potwierdza, że eksport jabłek z Polski w pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku osiągnął wysoki poziom. W sumie wyeksportowano w tym okresie 218,2 tys. ton jabłek za 293,1 mln zł. W styczniu było to 98,4 tys. ton za 132,9 mln zł, a w lutym 117,5 tys. ton za 156,0 mln zł.
Dla porównania w miesiącach ostatniego kwartału roku 2018 wyglądało to następująco:
| 
 | tys. ton | mln zł | 
| X | 71,1 | 86,3 | 
| XI | 96,7 | 106,9 | 
| XII | 75,5 | 104,3 | 
Czyli w całym ostatnim kwartale z Polski wyeksportowano 243,3 tys. ton jabłek za 297,5 mln zł.
Jak wiemy jednak, nawet tak duży eksport w zimowej fazie sezonu nie spowodował zasadniczego wzrostu cen jabłek w Polsce. Na to za duże (i to o wiele za duże) były zapasy tych owoców w polskich chłodniach.
W okresie styczeń – luty 2019 roku największym odbiorcą polskich jabłek była Białoruś, do której w omawianym okresie trafiło 46,7 tys. ton tych owoców. Na drugim miejscu uplasował się Egipt z wolumenem 42,1 tys. ton, a na trzecim Kazachstan, do którego wyeksportowano 16,6 tys. ton jabłek. Tabela wszystkich odbiorców polskiego jabłka z okresu styczeń – luty 2019 roku jest na końcu tekstu.
W ciągu najbliższych kilkunastu dni powinny się pojawić na stronie GUSu dane za marzec i tu można się spodziewać, iż będą one gorsze od lutowych. W marcu bowiem dało się zauważyć spadek popytu. Zdaniem wielu ekspertów i uczestników rynku był on wynikiem zarówno spadku jakości polskiego jabłka, jak i większej aktywności na rynku międzynarodowym handlowców z południowych Włoch.
| Kraj | Masa | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 910 791 | 2 183 984 | 
| Austria | 94 785 | 171 556 | 
| Bahrajn | 32 760 | 90 074 | 
| Bangladesz | 205 632 | 225 035 | 
| Belgia | 1 297 365 | 1 554 695 | 
| Białoruś | 46 700 722 | 43 955 462 | 
| Bośnia i Hercegowina | 1 685 490 | 1 156 103 | 
| Bułgaria | 1 319 028 | 1 876 126 | 
| Chiny | 39 402 | 123 273 | 
| Chorwacja | 327 975 | 682 739 | 
| Cypr | 863 512 | 2 050 408 | 
| Czarnogóra | 40 560 | 39 437 | 
| Czechy | 2 963 570 | 4 440 064 | 
| Dania | 1 668 261 | 3 389 730 | 
| Egipt | 42 135 269 | 53 982 033 | 
| Estonia | 5 644 920 | 7 731 234 | 
| Finlandia | 3 022 392 | 3 919 723 | 
| Francja | 4 646 115 | 6 619 125 | 
| Gambia | 168 119 | 299 090 | 
| Grecja | 2 241 901 | 4 588 832 | 
| Gruzja | 40 096 | 47 462 | 
| Gwinea | 19 422 | 37 924 | 
| Hiszpania | 6 850 111 | 12 224 862 | 
| Holandia | 7 117 335 | 8 390 207 | 
| Hongkong | 572 716 | 1 083 217 | 
| Indie | 7 547 577 | 19 327 949 | 
| Irak | 247 072 | 322 518 | 
| Irlandia | 881 333 | 2 084 287 | 
| Jordania | 5 926 220 | 8 620 599 | 
| Katar | 110 934 | 301 341 | 
| Kazachstan | 16 574 450 | 17 575 555 | 
| Kosowo | 214 362 | 352 020 | 
| Kuwejt | 87 570 | 213 510 | 
| Libia | 424 623 | 696 992 | 
| Litwa | 3 782 842 | 5 146 274 | 
| Łotwa | 2 729 750 | 3 791 672 | 
| Malediwy | 39 312 | 103 808 | 
| Malezja | 97 156 | 246 622 | 
| Mołdawia | 20 280 | 25 216 | 
| Mongolia | 990 877 | 1 139 993 | 
| Niemcy | 13 075 075 | 14 874 130 | 
| Nigeria | 20 880 | 43 604 | 
| Norwegia | 2 211 691 | 4 507 772 | 
| Oman | 270 036 | 654 022 | 
| Portugalia | 304 847 | 556 485 | 
| Rumunia | 13 294 272 | 18 145 636 | 
| Senegal | 103 680 | 254 211 | 
| Serbia | 1 850 875 | 1 740 302 | 
| Singapur | 17 640 | 38 581 | 
| Słowacja | 2 378 828 | 3 442 024 | 
| Słowenia | 652 879 | 1 101 199 | 
| Szwecja | 4 995 457 | 9 270 713 | 
| Turcja | 20 800 | 34 865 | 
| Ukraina | 8 153 | 32 841 | 
| Węgry | 2 706 896 | 3 195 530 | 
| Wielka Brytania | 3 296 996 | 7 550 789 | 
| Wietnam | 408 204 | 1 177 657 | 
| Włochy | 525 714 | 1 067 762 | 
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 58 410 | 77 439 | 
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 745 013 | 4 497 704 | 
| RAZEM | 218 228 953 | 293 074 017 | 
Zobacz więcej: Jabłka




 
 
 
 
