Kiwi
Informacje z rynku kiwi

Globalny rynek kiwi
2022-05-09 10:00
Dobre perspektywy dla sektora kiwi w NZ
2022-04-06 11:00
Włoskie kiwi premium
2022-04-04 14:00
Import kiwi w 2021 r.
2022-04-04 10:00
Kiwi wciąż droższe niż przed rokiem
2022-02-18 10:00
Wyższe ceny kiwi
2022-01-31 09:00
Hurtowe ceny kiwi w Polsce
Notowania z dnia: 19.05.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Kiwi | Kup dostęp | Grecja/Włochy/Chile | 0.0% |
Ceny kiwi na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
kiwi import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
17.05.2022 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
kiwi | Kup dostęp | +7.7% | ||||
18.05.2022 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
kiwi | Kup dostęp | 0.0% | ||||
19.05.2022 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
kiwi import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
19.05.2022 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
kiwi koszyk | Kup dostęp | 0.0% | ||||
19.05.2022 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Radom | ||||||
kiwi | Kup dostęp | 0.0% | ||||
18.05.2022 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
kiwi | Kup dostęp | -10.0% | ||||
kiwi koszyk | Kup dostęp | +12.5% | ||||
19.05.2022 POLSKA Targowisko hurtowe Mewat w Bydgoszczy | ||||||
kiwi | Kup dostęp | 0.0% | ||||
16.05.2022 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
kiwi koszyk | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.05.2022 POLSKA, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Białystok | ||||||
kiwi | Kup dostęp | -10.0% | ||||
16.05.2022 POLSKA, ZCH Rolhurt - Szczecin | ||||||
kiwi | Kup dostęp | -15.4% | ||||
17.05.2022 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
kiwi | Kup dostęp | 0.0% | ||||
19.05.2022 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
kiwi import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
19.05.2022 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
kiwi importmp) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
18.05.2022 NIEMCY Berlin | ||||||
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 | Kup dostęp | -0.1% | ||||
kiwi hayward Francja kl1 | Kup dostęp | -0.1% | ||||
kiwi hayward Grecja kl1 | Kup dostęp | -0.1% | ||||
kiwi hayward Włochy kl1 | Kup dostęp | -0.1% | ||||
kiwi hayward Włochy kl1 | Kup dostęp | -0.1% | ||||
11.05.2022 Niemcy Monachium | ||||||
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 | Kup dostęp | -2.3% | ||||
kiwi hayward Francja kl1 | Kup dostęp | -0.4% | ||||
kiwi hayward Grecja kl1 | Kup dostęp | -0.4% | ||||
kiwi hayward Włochy kl1 | Kup dostęp | -0.4% | ||||
kiwi hayward Włochy kl1 calinconnu | Kup dostęp | -0.4% | ||||
17.05.2022 FRANCJA, Marsylia | ||||||
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 125-135g-27- | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kiwi hayward ue kl1 105-115g 27 | Kup dostęp | -2.8% | ||||
18.05.2022 FRANCJA Lyon | ||||||
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 105-114g-33- | Kup dostęp | -0.1% | ||||
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 124-134g-27- | Kup dostęp | -0.1% | ||||
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 92-105g-36- | Kup dostęp | -0.1% | ||||
19.05.2022 FRANCJA, Nantes | ||||||
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 124-134g-27- | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kiwi hayward Francja kl1 105-115g 27 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kiwi hayward Francja kl1 75-80g 39 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kiwi hayward Francja kl1 85-95g 33 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kiwi hayward Francja kl1 95-105g 30 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
18.05.2022 Francja Rungis | ||||||
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 114-124g-30- | Kup dostęp | -0.1% | ||||
kiwi hayward Francja kl1 105-115g 27 | Kup dostęp | -0.1% | ||||
kiwi hayward Francja kl1 85-95g 33 | Kup dostęp | -0.1% | ||||
19.05.2022 FRANCJA Strasbourg | ||||||
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 | Kup dostęp | -0.1% | ||||
kiwi hayward Francja kl1 | Kup dostęp | +3.3% | ||||
kiwi zielona ue (hors fr) kl1 | Kup dostęp | -0.1% | ||||
kiwi zielona ue kl1 105-115g 33 | Kup dostęp | -0.3% | ||||
12.05.2022 WŁOCHY Giełda Latina | ||||||
Kiwi gold (polpa gialla) 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | -0.3% | ||||
Kiwi Hayward 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | -0.3% | ||||
13.05.2022 WŁOCHY, Giełda Forli' | ||||||
Kiwi Hayward 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | +5.0% | ||||
12.05.2022 WŁOCHY-Giełda Ravenna | ||||||
Kiwi Hayward 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | -0.3% |
Ogłoszenia kupna i sprzedaży kiwi
Brak ogłoszeń
Pozostałe informacje
Globalny rynek kiwi
2022-05-09 10:00
Na rynku kiwi mamy ważną sezonową zmianę. W Europie owoce miejscowe są zastępowane przez import z południowej półkuli.
czytaj dalej
Dobre perspektywy dla sektora kiwi w NZ
2022-04-06 11:00
Perspektywy dla popytu na kiwi pozostają dobre, z rosnącą konsumpcją w Azji, UE i USA. Skorzysta na tym Nowa Zelandia.
czytaj dalej
Włoskie kiwi premium
2022-04-04 14:00
"Chcemy, aby nasze kiwi wyróżniało się na tle innych" – mówi przedstawiciel włoskiej sieci biznesowej, która wprowadza na rynek kiwi w segmencie premium.
czytaj dalej
Wyższa wartość importu owoców kiwi w relacji roik do roku. Analizujemy dane GUS za 2021 rok.
czytaj dalej
Ceny kiwi w polskim hurcie potrafią być dość zmienne w sezonie zimowym. W tym roku też dochodzi do ich wahań, ale generalnie pozostają one na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie zeszłego roku.
czytaj dalej
Ceny kiwi na polskim rynku hurtowym zaczęły rosnąc w grudniu i teraz, w końcówce stycznia są na wyższym poziomie rok do roku. Skąd ten wzrost?
czytaj dalej
Freshfel Europe z optymizmem patrzy na rok 2022 w temacie konsumpcji owoców i warzyw
2022-01-05 15:17
Eurostat opublikował dziś raport, z którego wynika, że tylko 12% Europejczyków powyżej 15 roku życia
spożywa co najmniej 5 porcji owoców i warzyw dziennie. czytaj dalej
spożywa co najmniej 5 porcji owoców i warzyw dziennie. czytaj dalej
Hiszpania – więcej kiwi
2022-01-04 13:00
Wzrost zbiorów hiszpańskich kiwi z obfitością małych kalibrów.
czytaj dalej
Okres przedświąteczny tym razem dla rynku owoców kiwi okazał się relatywnie spokojny. Ich ceny pozostały stabilne. Kiedy zaczną się one zmieniać?
czytaj dalej
FRUIT LOGISTICA przeniesiona na 5-7 kwietnia 2022 roku.
2021-11-26 12:57
Messe Berlin podjęło decyzję o przesunięciu targów FRUIT LOGISTICA na termin po czwartej fali.
czytaj dalej
Wyższy import owoców kiwi w relacji roik do roku, głównie w wymiarze wartościowym. Analizujemy dane GUS za trzy kwartały 2021 roku.
czytaj dalej
Ceny kiwi w polskim hurcie utrzymują stabilny poziom, ale ich wzrost jest dość prawdopodobny.
czytaj dalej
W drugiej połowie października trend spadkowy cen owoców kiwi w polskim hurcie był kontynuowany. Czy jednak był on na tyle dynamiczny, aby ceny te spadły do poziomu zeszłorocznego?
czytaj dalej
Sezon owoców kiwi wchodzi w okres intensywnego handlu produkcją z południa Europy. Oznacza to wzrost podaży i spadek cen. Jak znaczący?
czytaj dalej
Europa – będzie mniej kiwi
2021-10-07 12:00
Podaż kiwi w Europie będzie niższa niż w poprzednich sezonach.
czytaj dalej
Globalny rynek kiwi
2021-09-13 13:00
Jak kształtowała się sytuacja w światowym handlu kiwi w pierwszej połowie 2021 roku.
czytaj dalej
Wyższy import owoców kiwi w pierwszym półroczu 2021 roku. Analizujemy najnowsze dane GUS.
czytaj dalej
Eksport kiwi z Nowej Zelandii ustanawia nowe rekordy
2021-07-01 13:18
IndexBox opublikowała właśnie nowy raport: „Nowa Zelandia – owoce kiwi – analiza rynku, prognozy, wielkość, trendy i spostrzeżenia.” Oto podsumowanie najważniejszych ustaleń raportu.
czytaj dalej
Nowa Zelandia – udany sezon kiwi dla Zespri?
2021-06-02 12:00
Producent kiwi z Nowej Zelandii, firma Zespri przewiduje udany sezon 2021/2022.
czytaj dalej
Chile – spada eksport kiwi
2021-05-26 12:00
Od początku sezonu 2021, w związku ze zmniejszonymi zbiorami, spada eksport chilijskiego kiwi.
czytaj dalej