Import grejpfrutów 2019 r.
Wolumen importu grejpfrutów (kategoria CN 08054000 - Grejpfruty świeże lub suszone) w 2019 roku wyniósł 49,7 tys. ton, a jego wartość 179,1 mln zł. Oznacza to spadek w relacji rok do roku w ujęciu ilościowym, ale wzrost w ujęciu wartościowym.
W roku 2018 import w tej kategorii wyniósł 59,4 tys. ton oraz 169,3 mln zł. Daje to spadek wolumenu w relacji rok do roku o 9,7 tys. ton, czyli o 16,4 procent oraz wzrost wartości o 9,8 mln zł, czyli o 5,8 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej importu grejpfrutów do Polski między rokiem 2018 i rokiem 2019, to w zestawieniu głównych dostawców były one dość ograniczone. Turcja utrzymała pozycję lidera i to mimo dużego spadku wolumenu z 22,6 do 13,7 tys. ton. Z drugiego miejsca na trzecie spadły Chiny – wolumen importu z tego kraju zmalał z 9,4 do 7,0 tys. ton. Natomiast z trzeciego na drugie awansowała RPA, choć i tu wolumen zmalał – z 8,8 do 8,3 tys. ton.
Z miejsca piątego na czwarte awansowała Austria – wzrost wolumenu z 3,6 do 5,1 tys. ton, Z pozycji czwartej na szósta spadły Niemcy, skąd import wzrósł z 4,5 do 4,8 tys. ton, a z miejsca szóstego na piąte weszła Hiszpania – Wzrost wolumenu z 2,7 do 4,8 tys. ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 35 309 | 169 058 | 39 481 | 44 243 | 
| Argentyna | 19 142 | 64 921 | 15 198 | 16 918 | 
| Austria | 5 115 712 | 18 847 505 | 4 387 373 | 4 927 452 | 
| Brazylia | 720 | 2 889 | 665 | 735 | 
| Chile | 20 373 | 72 553 | 16 877 | 18 750 | 
| Chiny | 7 000 519 | 18 653 652 | 4 336 570 | 4 839 348 | 
| Cypr | 531 756 | 1 443 509 | 336 349 | 380 043 | 
| Czechy | 117 146 | 400 985 | 93 128 | 105 009 | 
| Egipt | 23 970 | 83 056 | 19 419 | 21 903 | 
| Ekwador | 54 | 261 | 60 | 66 | 
| Francja | 28 300 | 216 397 | 50 379 | 57 182 | 
| Grecja | 105 091 | 284 887 | 66 288 | 74 454 | 
| Hiszpania | 4 847 369 | 16 613 052 | 3 867 692 | 4 368 037 | 
| Holandia | 946 694 | 3 608 415 | 838 408 | 934 911 | 
| Indie | 20 | 860 | 198 | 219 | 
| Indonezja | 40 | 1 543 | 357 | 405 | 
| Izrael | 542 487 | 2 870 107 | 666 172 | 738 525 | 
| Kolumbia | 482 096 | 1 768 224 | 411 334 | 461 311 | 
| Kostaryka | 6 455 | 32 610 | 7 631 | 8 617 | 
| Maroko | 46 060 | 222 283 | 51 848 | 58 479 | 
| Meksyk | 116 838 | 400 885 | 92 643 | 102 712 | 
| Niemcy | 4 842 507 | 22 907 260 | 5 327 959 | 5 956 994 | 
| Peru | 8 417 | 41 486 | 9 659 | 10 848 | 
| Portugalia | 142 800 | 558 259 | 130 074 | 147 759 | 
| Rep. Południowej | 8 339 819 | 35 910 005 | 8 359 519 | 9 340 443 | 
| Rumunia | 100 422 | 367 192 | 85 260 | 96 850 | 
| Słowenia | 386 123 | 2 768 723 | 646 128 | 716 540 | 
| Stany Zjednoczone | 622 071 | 4 303 044 | 1 003 197 | 1 130 545 | 
| Suazi | 236 316 | 940 026 | 219 042 | 244 272 | 
| Szwecja | 4 792 | 14 877 | 3 476 | 3 867 | 
| Tajlandia | 1 712 | 12 581 | 2 947 | 3 304 | 
| Tunezja | 280 | 1 144 | 264 | 299 | 
| Turcja | 13 671 155 | 39 474 705 | 9 169 950 | 10 287 371 | 
| Wietnam | 1 156 580 | 5 033 045 | 1 170 983 | 1 307 424 | 
| Włochy | 43 814 | 221 762 | 51 692 | 58 282 | 
| Zimbabwe | 153 648 | 751 609 | 174 820 | 195 958 | 
| RAZEM | 49 696 607 | 179 063 370 | 41 653 040 | 46 660 075 | 
Zobacz więcej: Owoce cytrusowe




 
 
 
 
