Eksport porzeczek mrożonych po II kw. 2020 r.
Wolumen eksportu z Polski mrożonych porzeczek (kategorie CN: 08112039 - Porzeczki czarne niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego i 08112051 - Porzeczki czerwone niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w pierwszym półroczu 2020 roku 24,9 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 85,6 mln zł. Oznacza to spadek eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku, ale tylko w ujęciu ilościowym, przy jednoczesnym wzroście jego wartości.
W pierwszym półroczu 2019 roku eksport porzeczek czarnych i czerwonych wyniósł bowiem 30,6 tys. ton oraz 82,8 mln zł. Daje to spadek wolumenu o 5,7 tys. ton, czyli o 18,8 procent oraz wzrost wartości o 2,8 mln zł, czyli o 3,3 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze importu w omawianej kategorii między pierwszym półroczem roku 2019 i takim samym okresem roku 2020, to wśród największych odbiorców doszło do kilku przetasowań. Przede wszystkim nastąpiła zmiana lidera rankingu. Na pierwsze miejsce z drugiego awansowały Niemcy, i to mimo spadku wolumenu z 8,7 do 7,8 tys. ton, zamieniając się z Białorusią – tu spadek z 8,7 do 5,0 tys. ton.
Na miejscu trzecim pozostała Belgia – spadek wolumenu z 2,5 do 2,2 tys. ton. Na miejsce czwarte z szóstego awansowała Serbia – wzrost z 1,4 do 1,8 tys. ton. Z pozycji czwartej na piątą spadła Wielka Brytania – wolumen skurczył się w tym przypadku z 2,1 do 1,5 tys. ton, a z piątej na szóstą Holandia – tu spadek wolumenu z 1,8 do 1,4 tys. ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Albania | 1 296 | 5 617 | 1 314 | 1 420 | 
| Algieria | 20 000 | 65 372 | 15 429 | 17 112 | 
| Argentyna | 20 000 | 89 565 | 19 990 | 21 980 | 
| Armenia | 130 | 689 | 152 | 165 | 
| Australia | 2 500 | 14 585 | 3 349 | 3 709 | 
| Austria | 226 675 | 732 458 | 167 899 | 184 214 | 
| Azerbejdżan | 4 014 | 18 114 | 4 266 | 4 737 | 
| Belgia | 2 223 810 | 8 672 256 | 1 981 191 | 2 169 240 | 
| Białoruś | 5 032 921 | 8 810 397 | 2 034 171 | 2 238 757 | 
| Bośnia i Hercegowina | 11 000 | 44 058 | 10 310 | 11 138 | 
| Bułgaria | 14 400 | 62 006 | 13 616 | 14 899 | 
| Chiny | 29 581 | 269 594 | 63 220 | 70 386 | 
| Chorwacja | 38 878 | 235 121 | 53 827 | 59 119 | 
| Czarnogóra | 1 598 | 7 646 | 1 706 | 1 877 | 
| Czechy | 189 268 | 759 365 | 173 223 | 190 067 | 
| Dania | 345 981 | 2 266 521 | 515 415 | 564 489 | 
| Estonia | 36 528 | 150 460 | 34 533 | 37 961 | 
| Finlandia | 101 028 | 461 538 | 105 948 | 116 437 | 
| Francja | 1 288 892 | 5 748 870 | 1 329 629 | 1 460 846 | 
| Grecja | 6 690 | 38 774 | 8 607 | 9 419 | 
| Gruzja | 15 238 | 74 079 | 17 091 | 18 904 | 
| Hiszpania | 111 288 | 465 322 | 105 205 | 115 640 | 
| Holandia | 1 441 966 | 5 574 732 | 1 270 885 | 1 393 983 | 
| Irlandia | 68 436 | 297 617 | 69 650 | 76 826 | 
| Izrael | 307 610 | 1 333 990 | 305 419 | 335 241 | 
| Japonia | 11 580 | 77 394 | 17 966 | 19 876 | 
| Kanada | 173 243 | 844 920 | 191 587 | 209 425 | 
| Kazachstan | 75 338 | 336 663 | 77 862 | 85 117 | 
| Kosowo | 3 132 | 15 053 | 3 388 | 3 708 | 
| Liberia | 86 | 486 | 114 | 123 | 
| Litwa | 54 830 | 231 568 | 51 857 | 56 739 | 
| Łotwa | 443 353 | 1 972 536 | 455 115 | 500 689 | 
| Mołdawia | 15 241 | 65 397 | 15 093 | 16 530 | 
| Mongolia | 17 400 | 90 471 | 20 682 | 22 636 | 
| Niemcy | 7 765 347 | 25 943 256 | 5 921 919 | 6 496 727 | 
| Norwegia | 18 902 | 72 809 | 16 510 | 18 188 | 
| Południowa Afryka | 10 000 | 56 827 | 12 478 | 13 654 | 
| Portugalia | 36 635 | 170 042 | 38 857 | 42 066 | 
| Rumunia | 37 769 | 230 162 | 52 742 | 57 843 | 
| Serbia | 1 803 565 | 7 464 565 | 1 704 345 | 1 872 317 | 
| Singapur | 8 130 | 43 662 | 9 847 | 10 715 | 
| Słowacja | 13 610 | 76 340 | 17 662 | 19 228 | 
| Słowenia | 80 | 436 | 102 | 110 | 
| Stany Zjednoczone | 133 723 | 736 863 | 166 499 | 181 896 | 
| Szwajcaria | 115 180 | 414 581 | 96 398 | 106 128 | 
| Szwecja | 436 093 | 1 785 155 | 406 258 | 445 620 | 
| Turcja | 32 000 | 173 116 | 39 100 | 43 016 | 
| Ukraina | 58 011 | 290 544 | 66 746 | 72 618 | 
| Węgry | 61 380 | 194 633 | 45 414 | 50 187 | 
| Wielka Brytania | 1 541 125 | 6 240 631 | 1 419 228 | 1 555 776 | 
| Włochy | 419 680 | 1 620 478 | 371 757 | 407 560 | 
| Zjednoczone Emiraty | 32 098 | 236 698 | 53 631 | 58 180 | 
| RAZEM | 24 857 259 | 85 584 032 | 19 579 202 | 21 485 238 | 
Zobacz więcej: Porzeczki




 
