Eksport wiśni mrożonych w 2018 r.
Wolumen eksportu z Polski mrożonych wiśni (kategoria CN 08119075 - Wiśnie (Prunus cerasus) niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w 2018 roku 51,5 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 219,2 mln zł. Oznacza to spadek w relacji rok do roku, zarówno w ujęciu ilościowym, jak również wartościowym.
W roku 2017 eksport w tej kategorii wyniósł bowiem 59,5 tys. ton oraz 228,3 mln zł. Daje to spadek w ujęciu rok do roku odpowiednio o 8,0 tys. ton, czyli o 13,4 procent oraz o 9,0 mln zł, czyli o 3,9 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze eksportu w omawianej kategorii między rokiem 2017 i 2018, to było ich niemało. Przede wszystkim z pozycji lidera na miejsce drugie spadły Niemcy – eksport do tego kraju zmalał z 17,2 do 14,2 tys. ton. Eksport na Białoruś spadł z 17,2 do 16,2 tys. ton, ale kraj ten wyszedł na pierwsze miejsce zestawienia dużych odbiorców polskiej mrożonej wiśni.
Z trzeciego na piąte miejsce spadła Holandia. Eksport do tego kraju skurczył się z 4,4 do 2,2 tys. ton. Wyprzedziły ją (mimo spadków w wolumenach) Belgia – spadek z 3,4 do 3,0 tys. ton i Francja – spadek z 3,4 do 2,6 tys. ton. Niższy był też eksport do Wielkiej Brytanii – spadł on z 2,3 do 1,8 tys. ton.
Bardzo mocno zmalał eksport na Ukrainę – z 1,8 do 0,7 tys. ton, za to wyraźnie wzrósł ten do Chin- z 0,7 do 1,6 tys. ton oraz do Danii – z 0,9 do 1,3 tys. ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Algieria | 253 000 | 1 312 973 | 305 250 | 352 395 | 
| Angola | 302 | 3 277 | 786 | 972 | 
| Arabia Saudyjska | 59 300 | 357 079 | 83 526 | 98 671 | 
| Armenia | 3 427 | 20 376 | 4 807 | 5 762 | 
| Australia | 52 880 | 255 038 | 59 519 | 69 300 | 
| Austria | 591 941 | 2 733 535 | 637 416 | 743 277 | 
| Azerbejdżan | 31 857 | 194 416 | 45 654 | 54 077 | 
| Belgia | 3 030 136 | 17 036 150 | 3 999 756 | 4 699 471 | 
| Białoruś | 16 158 554 | 25 264 708 | 5 910 818 | 6 919 582 | 
| Brazylia | 21 600 | 115 410 | 26 796 | 30 508 | 
| Chile | 31 000 | 296 866 | 70 421 | 83 011 | 
| Chiny | 1 634 301 | 7 094 905 | 1 651 569 | 1 916 146 | 
| Chorwacja | 2 460 | 25 361 | 5 985 | 7 234 | 
| Cypr | 935 250 | 5 216 556 | 1 222 908 | 1 451 421 | 
| Czarnogóra | 16 027 | 132 801 | 31 533 | 38 036 | 
| Czechy | 224 231 | 1 266 081 | 299 035 | 357 143 | 
| Dania | 1 296 754 | 5 770 795 | 1 357 138 | 1 610 204 | 
| Egipt | 2 000 | 30 532 | 7 333 | 9 047 | 
| Estonia | 172 231 | 1 288 247 | 304 646 | 364 763 | 
| Filipiny | 46 000 | 527 073 | 124 906 | 150 640 | 
| Finlandia | 28 810 | 229 556 | 53 995 | 64 118 | 
| Francja | 2 614 099 | 18 611 233 | 4 385 656 | 5 218 206 | 
| Grecja | 180 266 | 833 305 | 195 807 | 231 799 | 
| Gruzja | 140 346 | 701 284 | 163 371 | 190 139 | 
| Hiszpania | 130 603 | 907 912 | 215 611 | 260 218 | 
| Holandia | 2 199 691 | 12 191 563 | 2 855 892 | 3 355 788 | 
| Irlandia | 119 226 | 1 193 473 | 281 543 | 334 372 | 
| Islandia | 226 | 1 973 | 460 | 538 | 
| Izrael | 236 320 | 1 136 362 | 265 845 | 311 895 | 
| Japonia | 20 030 | 110 868 | 25 762 | 29 939 | 
| Kanada | 616 144 | 2 585 966 | 601 739 | 696 731 | 
| Katar | 605 | 5 774 | 1 389 | 1 714 | 
| Kazachstan | 88 307 | 606 820 | 143 141 | 170 897 | 
| Korea Południowa | 1 | 4 | 1 | 1 | 
| Kosowo | 1 588 | 18 545 | 4 424 | 5 368 | 
| Litwa | 271 138 | 1 442 057 | 338 424 | 400 294 | 
| Łotwa | 550 014 | 4 012 943 | 942 326 | 1 112 700 | 
| Malezja | 7 140 | 44 189 | 10 268 | 11 933 | 
| Mołdawia | 53 167 | 321 774 | 76 165 | 91 200 | 
| Mongolia | 44 150 | 115 139 | 26 990 | 31 806 | 
| Niemcy | 14 228 781 | 68 710 204 | 16 087 294 | 18 903 556 | 
| Norwegia | 181 735 | 1 518 522 | 357 050 | 421 674 | 
| Nowa Zelandia | 36 135 | 257 091 | 60 025 | 71 326 | 
| Pakistan | 1 100 | 2 751 | 660 | 816 | 
| Portugalia | 712 790 | 6 714 846 | 1 580 210 | 1 884 252 | 
| Rep. Południowej Afryki | 71 500 | 417 762 | 98 124 | 116 404 | 
| Rumunia | 90 990 | 556 070 | 130 953 | 155 937 | 
| Serbia | 238 470 | 1 418 991 | 335 990 | 398 911 | 
| Słowacja | 41 520 | 339 134 | 79 889 | 94 943 | 
| Słowenia | 14 354 | 118 652 | 27 936 | 33 215 | 
| Stany Zjednoczone | 760 445 | 3 131 380 | 728 247 | 841 675 | 
| Szwajcaria | 175 800 | 827 366 | 194 778 | 231 803 | 
| Szwecja | 121 646 | 997 348 | 235 309 | 278 708 | 
| Turcja | 6 350 | 69 040 | 16 258 | 19 878 | 
| Turkmenistan | 2 804 | 28 058 | 6 615 | 8 122 | 
| Ukraina | 676 225 | 3 448 438 | 811 331 | 961 966 | 
| Węgry | 29 000 | 113 782 | 26 542 | 31 143 | 
| Wielka Brytania | 1 823 731 | 13 804 899 | 3 250 871 | 3 861 407 | 
| Włochy | 456 644 | 2 685 597 | 629 771 | 743 524 | 
| Zjednoczone Emiraty | 7 689 | 62 375 | 14 643 | 17 280 | 
| RAZEM | 51 542 831 | 219 235 225 | 51 411 107 | 60 557 856 | 
Zobacz więcej: Wiśnie




 
 
 
